Die Gemeinde Vachendorf
Vachendorf ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Vachendorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Vachendorf | VachendorfGemeindeverwaltung von Vachendorf Hauptstraße 15 83377 Vachendorf Deutschland Work+49 8616 9989 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08616 9989 International: +49 8616 9989 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vachendorf.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Vachendorf | Rainer Schroll | |
Politische Partei | SPD/UUB |
Demografie der Gemeinde Vachendorf
Name der Einwohner der Gemeinde Vachendorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 834 Einwohner (2022) | 1 280 / 4 392 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Vachendorf | 184,1 Personen/km² (476,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Vachendorf
Kennziffer der Gemeinde Vachendorf | 09189161 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Vachendorf | 0861, 08662 |
PLZ der Gemeinde Vachendorf | 83377 |
Die Gemeinde Vachendorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Vachendorf | Aktuell hat die Gemeinde Vachendorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Vachendorf liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Vachendorf
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 83.5 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 102.2 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 107.6 km |
---|
Gemeindegebiet Vachendorf
Vachendorf Gemeindefläche | 996 Hektar 9,96 km² (3,85 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Vachendorf | 581 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.8422 Längengrad: 12.6067 Breitengrad: 47° 50' 32'' Norden Längengrad: 12° 36' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Vachendorf
Vachendorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Grabenstätt | Traunstein | Traunstein |
Bergen | Siegsdorf | |
Bergen | Siegsdorf | Siegsdorf |
Vachendorf Nachbargemeinden | ||
Siegsdorf 3.5 km | Bergen 4.1 km | Traunstein 4.6 km |
Grabenstätt 4.9 km | Nußdorf 7.1 km | Surberg 7.7 km |
Chieming 7.8 km | Ruhpolding 9.2 km | Übersee 9.7 km |
Wonneberg 11.7 km | Staudach-Egerndach 11.7 km | Traunreut 13.4 km |
Grassau 13.6 km | Inzell 13.9 km | Waging am See 13.9 km |
Chiemsee 13.9 km | Marquartstein 14.2 km | Gstadt am Chiemsee 14.9 km |
Teisendorf 15.7 km | Taching am See 16.1 km | Unterwössen 16.1 km |
Umgebung der Gemeinde Vachendorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Vachendorf | ||
Reichhausen 1.7 km Bauernhof | Einharting 1.7 km Bauernhof | Geiselprechting 2.1 km Bauernhof |
Höfen 3.1 km Bauernhof | Niederndorf 3.2 km Bauernhof | Ramberg 3.3 km Bauernhof |
Hoch-Berg 3.6 km Hügel | Höring 3.8 km Bauernhof | Schellenberg 4 km Bauernhof |
Hausen 4.3 km Bauernhof | Bergen 4.4 km Bauernhof | Hinterwelln 4.5 km Bauernhof |
Anger 4.7 km Bauernhof | Schmidham 5.2 km Bauernhof | Fur-Berg 5.3 km Berg |
Dampf-Alpe 5.3 km Hut | Vorderwelln 5.4 km Bauernhof | Mariaeck 5.5 km Bauernhof |
Riederting 5.7 km Bauernhof | Außerlohen 5.9 km Bauernhof | Wolfsberg 6 km Bauernhof |
Kohlbrenn 6.1 km Bauernhof | Patten-Berg 6.2 km Hügel | Mühlalp-Kopf 6.2 km Berg |
Heutau 6.2 km Bauernhof | Rabenstein 6.4 km Hügel | Schöneck 6.5 km Wälder |
Abstreit 6.5 km Bauernhof | Aufham 6.6 km Bauernhof | Frauenstätt 6.8 km Bauernhof |
Unterhochstätt 6.9 km Bauernhof | Neustadler Berg 6.9 km Berg | Eglsee 6.9 km Bauernhof |
Mühlthal 7 km Bauernhof | Scheichen-Berg 7.2 km Berg | Mosen 7.4 km Bauernhof |
Haargaß-Alpe 7.4 km Hut | Haunerting 7.5 km Bauernhof | Feichten 7.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Vachendorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Vachendorf |