Die Gemeinde Nußdorf
Nußdorf ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Nußdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Nußdorf | NußdorfGemeindeverwaltung von Nußdorf Dorfplatz 15 83365 Nußdorf Deutschland Work+49 8669 87370 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08669 87370 International: +49 8669 87370 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | nussdorf-chiemgau.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Nußdorf | Toni Wimmer | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Nußdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Nußdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 458 Einwohner (2023) | 1 082 / 3 734 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Nußdorf | 152,5 Personen/km² (394,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Nußdorf
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Nußdorf | 09189130 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Nußdorf | 8669 |
PLZ der Gemeinde Nußdorf | 83365 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Nußdorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Traunstein |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Nußdorf
Englisch: Nußdorf am Inn | Französisch: Nußdorf am Inn | Italienisch: Nußdorf am Inn |
Japanisch: ヌスドルフ | Russisch: Нусдорф-на-Инне |
Transportmöglichkeiten im Nußdorf
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 78.2 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 99.7 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 104.4 km |
---|
Gemeindegebiet Nußdorf
Nußdorf Gemeindefläche | 1 612 Hektar 16,12 km² (6,22 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Nußdorf | 603 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9053 Längengrad: 12.5958 Breitengrad: 47° 54' 19'' Norden Längengrad: 12° 35' 45'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Nußdorf | Aktuell hat die Gemeinde Nußdorf keine Partnergemeinden |
Naturpark | Nußdorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Nußdorf
Nußdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Traunreut | Traunreut | Wonneberg |
Chieming | Traunstein | |
Chieming | Chieming | Traunstein |
Nußdorf Nachbargemeinden | ||
Chieming 4.7 km | Traunstein 5.4 km | Traunreut 6.3 km |
Vachendorf 7.1 km | Grabenstätt 8.1 km | Wonneberg 9.1 km |
Surberg 9.5 km | Siegsdorf 10 km | Waging am See 10.8 km |
Bergen 11 km | Palling 11.1 km | Altenmarkt an der Alz 11.6 km |
Taching am See 11.6 km | Seeon-Seebruck 12 km | Übersee 12.8 km |
Chiemsee 13.1 km | Gstadt am Chiemsee 13.6 km | Trostberg 13.9 km |
Breitbrunn am Chiemsee 14.7 km | Eggstätt 16.2 km | Ruhpolding 16.2 km |
Umgebung der Gemeinde Nußdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Nußdorf | ||
Mögstetten 1.2 km Bauernhof | Riederting 1.3 km Bauernhof | Hartmann 1.5 km Bauernhof |
Schmidham 1.9 km Bauernhof | Eglsee 2 km Bauernhof | Ruhpoint 2.3 km Bauernhof |
Weidboden 2.4 km Bauernhof | Mühlthal 2.7 km Bauernhof | Bergen 2.8 km Bauernhof |
Hub 2.9 km Bauernhof | Weiher 3 km Bauernhof | Eschenbinder 3.1 km Bauernhof |
Höberich 3.2 km Bauernhof | Schmieding 3.2 km Bauernhof | Arleting 3.2 km Bauernhof |
Hilleck 3.3 km Bauernhof | Außerlohen 3.4 km Bauernhof | Siedenberg 3.4 km Bauernhof |
Aufham 3.5 km Bauernhof | Öd 3.7 km Bauernhof | Walchenberg 3.9 km Bauernhof |
Meising 4.1 km Bauernhof | Buchberg 4.5 km Bauernhof | Lenglach 4.7 km Bauernhof |
Zachersdorf 4.7 km Bauernhof | Kötzing 4.7 km Bauernhof | Billing 4.8 km Bauernhof |
Niederndorf 5 km Bauernhof | Storfling 5.3 km Bauernhof | Parzing 5.3 km Bauernhof |
Kronacker 5.3 km Bauernhof | Narnberg 5.4 km Bauernhof | Heiming 5.7 km Bauernhof |
Siegelberg 5.8 km Bauernhof | Hurt 5.9 km Bauernhof | Unterhochstätt 6.2 km Bauernhof |
Kirchstätt 6.3 km Bauernhof | Greinach Eins 6.5 km Bauernhof | Schützing 6.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Nußdorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Nußdorf |