Die Gemeinde Chiemsee
Chiemsee ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Chiemsee
Adresse der Gemeindeverwaltung von Chiemsee | ChiemseeGemeindeverwaltung von Chiemsee Gollenshausener Str. 1 83254 Breitbrunn a. Chiemsee Deutschland Work+49 8054 90390 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08054 90390 International: +49 8054 90390 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vg-breitbrunn.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Chiemsee | Armin Krämmer | |
Politische Partei | Freie Wählergem. Chiemsee |
Demografie der Gemeinde Chiemsee
Name der Einwohner der Gemeinde Chiemsee (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 228 Einwohner (2022) | 1 761 / 5 871 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Chiemsee | 88,7 Personen/km² (229,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Chiemsee
Kennziffer der Gemeinde Chiemsee | 09187123 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Chiemsee | 08054 |
PLZ der Gemeinde Chiemsee | 83256 |
Die Gemeinde Chiemsee
Partnerstädte mit der Gemeinde Chiemsee | Aktuell hat die Gemeinde Chiemsee keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Chiemsee liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Chiemsee
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 71.6 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 88.2 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 93.9 km |
---|
Gemeindegebiet Chiemsee
Chiemsee Gemeindefläche | 257 Hektar 2,57 km² (0,99 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Chiemsee | 523 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.8736 Längengrad: 12.4261 Breitengrad: 47° 52' 25'' Norden Längengrad: 12° 25' 34'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Chiemsee
Chiemsee Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Gstadt am Chiemsee | Gstadt am Chiemsee | Chieming |
Gstadt am Chiemsee | Übersee | |
Prien am Chiemsee | Prien am Chiemsee | Übersee |
Chiemsee Nachbargemeinden | ||
Gstadt am Chiemsee 1.3 km | Breitbrunn am Chiemsee 2.6 km | Prien am Chiemsee 6.4 km |
Rimsting 6.6 km | Übersee 7.3 km | Eggstätt 7.4 km |
Bernau am Chiemsee 7.7 km | Chieming 8.5 km | Grabenstätt 9.3 km |
Bad Endorf 9.9 km | Seeon-Seebruck 10.7 km | Grassau 10.8 km |
Staudach-Egerndach 11.2 km | Höslwang 11.5 km | Pittenhart 11.8 km |
Nußdorf 13.1 km | Marquartstein 13.3 km | Frasdorf 13.5 km |
Vachendorf 13.9 km | Obing 14.2 km | Halfing 14.2 km |
Umgebung der Gemeinde Chiemsee
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Chiemsee | ||
Fraueninsel 0 km Insel | Krautinsel 0.9 km Insel | Weingarten 1.9 km Bauernhof |
Loiberting 2.4 km Bauernhof | Herreninsel 2.6 km Insel | Aiglsbuch 3.2 km Wälder |
Unterkitzing 4.1 km Bauernhof | Schloß Herrenchiemsee 4.1 km Schloss | Holzen 4.2 km Bauernhof |
Sassau 4.2 km Bauernhof | Oberkitzing 4.7 km Bauernhof | Natzing 5.6 km Bauernhof |
Schafwaschen 6 km Bauernhof | Stetten 6.1 km Bauernhof | Neubauer 7.1 km Bauernhof |
Schützing 7.2 km Bauernhof | Finsterleiten 7.6 km Bauernhof | Unterhochstätt 7.6 km Bauernhof |
Buch-Berg 7.7 km Hügel | Wiedendorf 7.7 km Bauernhof | Krinning 8.1 km Bauernhof |
Stegen 8.2 km Bauernhof | Hamberg 8.2 km Bauernhof | Wasen 8.3 km Bauernhof |
Farbing 8.5 km Bauernhof | Fürst 8.6 km Bauernhof | Point 8.7 km Bauernhof |
Kothöd 8.8 km Bauernhof | Bachham 8.8 km Bauernhof | Gröben 8.9 km Bauernhof |
Stetten 8.9 km Bauernhof | Gröben 9.1 km Bauernhof | Kraimoos 9.1 km Bauernhof |
Reitham 9.2 km Bauernhof | Duft 9.5 km Bauernhof | Wimpersing 9.5 km Bauernhof |
Gaishacken 9.6 km Bauernhof | Kindlpoint 9.6 km Bauernhof | Hocheck 9.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Chiemsee
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Chiemsee |