Die Gemeinde Übersee
Übersee ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Übersee
Adresse der Gemeindeverwaltung von Übersee | ÜberseeGemeindeverwaltung von Übersee Kirchweg 1 83236 Übersee Deutschland Work+49 8642 89890 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08642 89890 International: +49 8642 89890 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | uebersee.com | |
Bürgermeister der Gemeinde Übersee | Herbert Strauch |
Demografie der Gemeinde Übersee
Name der Einwohner der Gemeinde Übersee (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 5 165 Einwohner (2022) | 536 / 2 664 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Übersee | 169,2 Personen/km² (438,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Übersee
Kennziffer der Gemeinde Übersee | 09189159 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Übersee | 08642 |
PLZ der Gemeinde Übersee | 83236 |
Die Gemeinde Übersee
Partnerstädte mit der Gemeinde Übersee | Aktuell hat die Gemeinde Übersee keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Übersee liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Übersee
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 78.8 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 93.9 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 100.1 km |
---|
Gemeindegebiet Übersee
Übersee Gemeindefläche | 3 053 Hektar 30,53 km² (11,79 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Übersee | 525 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.82 Längengrad: 12.4814 Breitengrad: 47° 49' 12'' Norden Längengrad: 12° 28' 53'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Übersee
Übersee Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Chiemsee | Grabenstätt | Grabenstätt |
Staudach-Egerndach | Grabenstätt | |
Staudach-Egerndach | Staudach-Egerndach | Bergen |
Übersee Nachbargemeinden | ||
Staudach-Egerndach 4.5 km | Grabenstätt 5.1 km | Grassau 5.2 km |
Marquartstein 7.1 km | Chiemsee 7.3 km | Bergen 8.2 km |
Gstadt am Chiemsee 8.5 km | Bernau am Chiemsee 8.6 km | Chieming 9.1 km |
Unterwössen 9.4 km | Vachendorf 9.7 km | Breitbrunn am Chiemsee 9.8 km |
Prien am Chiemsee 11 km | Siegsdorf 12 km | Rimsting 12.6 km |
Nußdorf 12.8 km | Schleching 12.8 km | Aschau im Chiemgau 13.7 km |
Ruhpolding 13.7 km | Traunstein 13.8 km | Eggstätt 14.6 km |
Umgebung der Gemeinde Übersee
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Übersee | ||
Stegen 1 km Bauernhof | Wasen 1.3 km Bauernhof | Buch-Berg 1.6 km Hügel |
Gröben 1.9 km Bauernhof | Bachham 2 km Bauernhof | Au 3 km Bauernhof |
Grafing 3.4 km Bauernhof | Weiher 3.4 km Bauernhof | Avenhausen 4 km Bauernhof |
Dillsperg 4.2 km Bauernhof | Guxhausen 5.7 km Bauernhof | Zinn-Kopf 5.7 km Gipfel |
Biber-Alpe 5.9 km Hut | Höring 6 km Bauernhof | Bairer-Alpe 6.1 km Hut |
Kobel-Wand 6.2 km Berg | Bairer-Kopf 6.2 km Gipfel | Schnappen-Berg 6.4 km Berg |
Vorder-Alpe 6.4 km Hut | Pelzen-Alpe 6.5 km Hut | Jäger-Berg 6.7 km Hügel |
Hefter Alpe 6.8 km Hut | Tor-Kopf 6.8 km Berg | Luchsfall-Wand 6.8 km Hang, Hänge |
Hufnagel Alpe 6.8 km Hut | Unterhochstätt 6.9 km Bauernhof | Farbing 7.1 km Bauernhof |
Rachel Alpe 7.1 km Hut | Staudacher-Alpe 7.2 km Hut | Patten-Berg 7.2 km Hügel |
Maier-Alpe 7.2 km Hut | Wimmer-Alpe 7.2 km Hut | Krautinsel 7.3 km Insel |
Fraueninsel 7.3 km Insel | Bauernschmied-Alpe 7.3 km Hut | Köstel-Kopf 7.3 km Gipfel |
Schellenberg 7.4 km Bauernhof | Fahrnpoint Alpe 7.5 km Hut | Naderbauern-Alpe 7.5 km Hut |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Übersee
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Übersee |