Die Gemeinde Schwesing
Schwesing ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Schwesing
Adresse der Gemeindeverwaltung von Schwesing | SchwesingGemeindeverwaltung von Schwesing Westerende 41 25884 Viöl Deutschland Work+49 4843 20900 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04843 20900 International: +49 4843 20900 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | schwesing.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Schwesing | Wolfgang Sokoll |
Demografie der Gemeinde Schwesing
Name der Einwohner der Gemeinde Schwesing (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 937 Einwohner (2023) | 395 / 4 931 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schwesing | 59,9 Personen/km² (155,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schwesing
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Schwesing | 01054118 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Schwesing | 4841 |
PLZ der Gemeinde Schwesing | 25813 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Schwesing
Flughafen | Flughafen Kiel 66.6 km Flughafen Sylt 69.2 km Flughafen Hamburg 111.2 km |
---|
Gemeindegebiet Schwesing
Schwesing Gemeindefläche | 1 563 Hektar 15,63 km² (6,03 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Schwesing | 12 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.4944 Längengrad: 9.13482 Breitengrad: 54° 29' 40'' Norden Längengrad: 9° 8' 5'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Schwesing | Aktuell hat die Gemeinde Schwesing keine Partnergemeinden |
Naturpark | Schwesing liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schwesing
Schwesing Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Olderup | Wester-Ohrstedt | Wester-Ohrstedt |
Mildstedt | Wester-Ohrstedt | |
Mildstedt | Mildstedt | Wittbek |
Schwesing Nachbargemeinden | ||
Wester-Ohrstedt 3.7 km | Mildstedt 4.5 km | Wittbek 4.8 km |
Olderup 5 km | Immenstedt 5 km | Horstedt 5.6 km |
Oldersbek 5.8 km | Arlewatt 6 km | Ahrenviöl 6 km |
Husum 6 km | Rantrum 6.1 km | Oster-Ohrstedt 6.2 km |
Ostenfeld 7.1 km | Winnert 8 km | Hattstedt 8.3 km |
Ahrenshöft 8.6 km | Viöl 8.8 km | Südermarsch 9.2 km |
Wisch 9.5 km | Behrendorf 9.7 km | Ahrenviölfeld 9.9 km |
Umgebung der Gemeinde Schwesing
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schwesing | ||
Spinkwang 1.7 km Bauernhof | Engelsburg 2.4 km Bauernhof | Hohlacker 2.6 km Bauernhof |
Feddersburg 2.7 km Bauernhof | Voßberg 3.1 km Bauernhof | Brandenburg 3.2 km Bauernhof |
Lütjenburg 3.2 km Bauernhof | Lurup 3.3 km Bauernhof | Schauenthal 3.4 km Bauernhof |
Arl 4.3 km Bauernhof | Steinberg 4.4 km Bauernhof | Marienhof 4.6 km Bauernhof |
Arlewattheide 4.9 km Bauernhof | Försterei Langenhöft 5.4 km Gebäude | Kronenburg 5.5 km Bauernhof |
Ruhetal 6 km Bauernhof | Arlfeld 6.4 km Bauernhof | Grünthal 6.5 km Bauernhof |
Klingenburg 6.6 km Bauernhof | Voßhöft 6.6 km Bauernhof | Porrenkoog 6.7 km Polder |
Südergosharde 6.8 km Bereich | Halbmond 7.3 km Bauernhof | Finkhaus 7.3 km Bauernhof |
Arlewatthof 7.6 km Bauernhof | Dockkoog 7.7 km Polder | Mekel-Berg 7.9 km Hügel |
Kornmaß 7.9 km Bauernhof | Südermarschkoog 8.1 km Polder | Margarethenkoog 8.1 km Polder |
Kohlschau 8.4 km Bauernhof | Sandes-Berg 8.7 km Hügel | Rantrumdeich 8.7 km Bauernhof |
Voßkuhle 8.7 km Bauernhof | Dammkoog 8.9 km Polder | Norddeich 8.9 km Bauernhof |
Neuekoog 9.1 km Polder | Westerholz 9.2 km Bauernhof | Darigbüllkoog 9.5 km Polder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schwesing
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schwesing |