Die Gemeinde Südermarsch
Südermarsch ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Südermarsch
Adresse der Gemeindeverwaltung von Südermarsch | SüdermarschGemeindeverwaltung von Südermarsch Schulweg 19 25866 Mildstedt Deutschland Work+49 4841 9920 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04841 9920 International: +49 4841 9920 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-nordsee-treene.de/Gemeinden-Stadt/S-W/S%C3%BCdermarsch/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Südermarsch | Karl-Jochen Maas | |
Politische Partei | WGS |
Demografie der Gemeinde Südermarsch
Name der Einwohner der Gemeinde Südermarsch (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 134 Einwohner (2023) | 822 / 5 724 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Südermarsch | 4,4 Personen/km² (11,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Südermarsch
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Südermarsch | 01054132 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Südermarsch | 4841 |
PLZ der Gemeinde Südermarsch | 25813 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Südermarsch
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Nordfriesland |
Transportmöglichkeiten im Südermarsch
Flughafen | Flughafen Kiel 69.1 km Flughafen Sylt 72.3 km Flughafen Hamburg 106.5 km |
---|
Gemeindegebiet Südermarsch
Südermarsch Gemeindefläche | 3 023 Hektar 30,23 km² (11,67 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Südermarsch | 6 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.4256 Längengrad: 9.08194 Breitengrad: 54° 25' 32'' Norden Längengrad: 9° 4' 55'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Südermarsch | Aktuell hat die Gemeinde Südermarsch keine Partnergemeinden |
Naturpark | Südermarsch liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Südermarsch
Südermarsch Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Husum | Rantrum | Rantrum |
Koldenbüttel | Rantrum | |
Koldenbüttel | Koldenbüttel | Friedrichstadt |
Südermarsch Nachbargemeinden | ||
Koldenbüttel 3.9 km | Rantrum 4.1 km | Mildstedt 4.8 km |
Friedrichstadt 5 km | Wisch 5 km | Husum 6.3 km |
Witzwort 6.3 km | Ramstedt 6.4 km | Oldersbek 6.8 km |
Simonsberg 6.9 km | Sankt Annen 7.7 km | Schwabstedt 7.8 km |
Winnert 8.1 km | Seeth 8.3 km | Drage 8.9 km |
Uelvesbüll 9.2 km | Schwesing 9.2 km | Hude 9.6 km |
Lehe 9.7 km | Wittbek 10 km | Oldenswort 10.2 km |
Umgebung der Gemeinde Südermarsch
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Südermarsch | ||
Dammkoog 0.6 km Polder | Südermarschkoog 1 km Polder | Margarethenkoog 1.3 km Polder |
Hakenshof 1.4 km Bauernhof | Dingsbüllkoog 1.4 km Polder | Norddeich 1.5 km Bauernhof |
Voßkuhle 2.2 km Bauernhof | Rantrumdeich 2.5 km Bauernhof | Sankt Peterskoog 2.7 km Polder |
Voßhöft 2.9 km Bauernhof | Schmerkrug 3 km Bauernhof | Darigbüllkoog 3.3 km Polder |
Grünthal 3.3 km Bauernhof | Mildeburg 3.3 km Bauernhof | Leglichheitskoog 3.3 km Polder |
Badenkoog 3.5 km Polder | Riesbüllkoog 3.9 km Polder | Petershof 4.4 km Bauernhof |
Honnenshof 4.4 km Bauernhof | Försterei Langenhöft 4.7 km Gebäude | Treenehof 4.7 km Bauernhof |
Freesenkoog 4.8 km Polder | Neuekoog 5 km Polder | Lurup 5.1 km Bauernhof |
Westerbüllkoog 5.1 km Polder | Drandersumkoog 5.1 km Polder | Staatshof 5.1 km Bauernhof |
Ziegelhof 5.2 km Bauernhof | Wischhof 5.2 km Bauernhof | Halbmond 5.6 km Bauernhof |
Finkhaus 5.6 km Bauernhof | Obbenskoog 5.6 km Polder | Voßberg 5.7 km Bauernhof |
Schwenkenkoog 5.7 km Polder | Mildterkoog 5.8 km Polder | Mildterhof 5.8 km Bauernhof |
Ohlfeld 6 km Bauernhof | Kohlschau 6.3 km Bauernhof | Büttelkoog 6.3 km Polder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Südermarsch
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Südermarsch |