Die Gemeinde Immenstedt
Immenstedt ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Immenstedt
Adresse der Gemeindeverwaltung von Immenstedt | ImmenstedtGemeindeverwaltung von Immenstedt Westerende 41 25884 Viöl Deutschland Work+49 4843 20900 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04843 20900 International: +49 4843 20900 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | immenstedt.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Immenstedt | Eckhard Abel | |
Politische Partei | AWI |
Demografie der Gemeinde Immenstedt
Name der Einwohner der Gemeinde Immenstedt (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 680 Einwohner (2022) | 501 / 5 180 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Immenstedt | 46,5 Personen/km² (120,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Immenstedt
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Immenstedt | 01054057 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Immenstedt | 04843, 04847 |
PLZ der Gemeinde Immenstedt | 25885 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Immenstedt
Japanisch: インメンシュテット | Russisch: Имменштедт |
Transportmöglichkeiten im Immenstedt
Flughafen | Flughafen Kiel 66 km Flughafen Sylt 67.3 km Flughafen Hamburg 114.6 km |
---|
Gemeindegebiet Immenstedt
Immenstedt Gemeindefläche | 1 461 Hektar 14,61 km² (5,64 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Immenstedt | 19 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.5383 Längengrad: 9.16222 Breitengrad: 54° 32' 18'' Norden Längengrad: 9° 9' 44'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Immenstedt | Aktuell hat die Gemeinde Immenstedt keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Immenstedt liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Immenstedt
Immenstedt Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Arlewatt | Viöl | Viöl |
Olderup | Ahrenviöl | |
Olderup | Ahrenviöl | Ahrenviöl |
Immenstedt Nachbargemeinden | ||
Ahrenviöl 3 km | Olderup 3.3 km | Viöl 3.7 km |
Wester-Ohrstedt 3.8 km | Oster-Ohrstedt 5 km | Schwesing 5 km |
Arlewatt 5.1 km | Behrendorf 5.2 km | Norstedt 5.9 km |
Haselund 6 km | Horstedt 6.2 km | Ahrenshöft 6.7 km |
Bondelum 7 km | Ahrenviölfeld 7.4 km | Sollwitt 7.4 km |
Wittbek 7.7 km | Bohmstedt 8.7 km | Löwenstedt 9.3 km |
Hattstedt 9.3 km | Kolkerheide 9.4 km | Mildstedt 9.5 km |
Umgebung der Gemeinde Immenstedt
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Immenstedt | ||
Feddersburg 2.5 km Bauernhof | Engelsburg 4 km Bauernhof | Arlewattheide 4.1 km Bauernhof |
Brandenburg 4.5 km Bauernhof | Lütjenburg 4.5 km Bauernhof | Arl 4.9 km Bauernhof |
Arlfeld 6.3 km Bauernhof | Arlewatthof 6.3 km Bauernhof | Haaks 6.4 km Wälder |
Südergosharde 6.5 km Bereich | Schauenthal 6.6 km Bauernhof | Spinkwang 6.8 km Bauernhof |
Neukrug 7 km Bauernhof | Hohlacker 7.3 km Bauernhof | Norstedter Heide 7.5 km Heide |
Ruhetal 7.6 km Bauernhof | Steinberg 8.1 km Bauernhof | Voßberg 8.2 km Bauernhof |
Mekel-Berg 8.3 km Hügel | Kornmaß 8.3 km Bauernhof | Groß Koxbüll 8.4 km Bauernhof |
Kronenburg 8.4 km Bauernhof | Lurup 8.5 km Bauernhof | Marienhof 8.7 km Bauernhof |
Backensholz 8.9 km Bauernhof | Klein Bremsburg 8.9 km Bauernhof | Norderbrok 9.2 km Bauernhof |
Klingenburg 9.4 km Bauernhof | Tedebüll 9.5 km Bauernhof | Schirl 9.6 km Bauernhof |
Schwienholz 9.9 km Bauernhof | Försterei Langenhöft 10.1 km Gebäude | Grünthal 10.1 km Bauernhof |
Porrenkoog 10.3 km Polder | Sandes-Berg 10.4 km Hügel | Ostenauhof 10.7 km Bauernhof |
Joldelundfeld 10.7 km Bauernhof | Groß Bremsburg 10.8 km Bauernhof | Jörtle 10.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Immenstedt
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Immenstedt |