Die Gemeinde Schwedt/Oder
Schwedt/Oder ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Schwedt/Oder
Adresse der Gemeindeverwaltung von Schwedt/Oder | Nicht verfügbar Work+49 3332 4460 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03332 4460 International: +49 3332 4460 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | schwedt.eu/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Schwedt/Oder | Annekathrin Hoppe | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Schwedt/Oder
Name der Einwohner der Gemeinde Schwedt/Oder (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 33 635 Einwohner (2023) | 10 / 308 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schwedt/Oder | 165,1 Personen/km² (427,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schwedt/Oder
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Schwedt/Oder | 12073532 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Schwedt/Oder | 03332, 033331 |
PLZ der Gemeinde Schwedt/Oder | 16303 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Schwedt/Oder
Englisch: Schwedt | Französisch: Schwedt | Japanisch: シュヴェット / オーダー |
Russisch: Шведт |
Transportmöglichkeiten im Schwedt/Oder
Flughafen | Flughafen Berlin-Tegel 87.1 km Flughafen Berlin-Tempelhof 88.1 km Flughafen Neubrandenburg 89.2 km |
---|
Gemeindegebiet Schwedt/Oder
Schwedt/Oder Gemeindefläche | 20 371 Hektar 203,71 km² (78,65 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Schwedt/Oder | 6 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.0556 Längengrad: 14.2878 Breitengrad: 53° 3' 20'' Norden Längengrad: 14° 17' 16'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Schwedt/Oder |
Ruian | Leverkusen | Köslin |
Gryfino |
Naturpark | Schwedt/Oder liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Schwedt/Oder
Schwedt/Oder Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Mark Landin | Widuchowa | Widuchowa |
Berkholz-Meyenburg | Widuchowa | |
Berkholz-Meyenburg | Berkholz-Meyenburg | Chojna |
Schwedt/Oder Nachbargemeinden | ||
Berkholz-Meyenburg 3.7 km | Widuchowa 10.1 km | Mark Landin 10.3 km |
Schöneberg 11.1 km | Pinnow 13.4 km | Chojna 14.3 km |
Passow 14.3 km | Hohenselchow-Groß Pinnow 15.2 km | Casekow 17.3 km |
Gartz (Oder) 18.4 km | Lunow-Stolzenhagen 18.6 km | Angermünde 19.4 km |
Cedynia 20.8 km | Parsteinsee 21.3 km | Zichow 21.4 km |
Mescherin 22.8 km | Tantow 22.9 km | Mory? 23.2 km |
Trzci?sko-Zdrój 24.1 km | Penkun 24.6 km | Gramzow 25.5 km |
Umgebung der Gemeinde Schwedt/Oder
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schwedt/Oder | ||
Damm-Vorwerk 1.5 km Bauernhof | Gartenhäuser 1.9 km Bauernhof | Försterei Bayerswald 3.4 km Gebäude |
Försterei Kuhdamm 3.6 km Gebäude | Baumgarten 3.8 km Wälder | Kuhheide 4.3 km Heide |
Försterei Berkholz 4.8 km Gebäude | Schlangen-Berge 4.9 km Hügel | Waldfrieden 5.3 km Bauernhof |
Hermanns-Berg 5.9 km Hügel | Vorwerk Karlsberg 6 km Bauernhof | Butter-Berg 7.4 km Hügel |
Blocks Berg 7.6 km Hügel | Steinhübel 7.8 km Hügel | Johannishof 8.4 km Bauernhof |
Schäfer-Berg 8.6 km Hügel | Försterei Julienwalde 8.8 km Gebäude | Flemsdorfer Wald 9.2 km Wälder |
Schwedter Forst 9.4 km Wälder | Försterei Torfbruch 9.5 km Gebäude | Nieder Landiner Heide 10 km Heide |
Försterei Teerofen 10.2 km Gebäude | Vorwerk Welse 10.5 km Bauernhof | Vorwerk Frostenwalde 10.5 km Bauernhof |
Försterei Grenzhaus 10.9 km Gebäude | Mürower Heide 11.1 km Heide | Herrenhof 12.3 km Bauernhof |
Vorwerk Friedensfolge 12.4 km Bauernhof | Klosterforst 12.6 km Wälder | Augustenhof 12.7 km Bauernhof |
Vorwerk Friedrichsbruch 12.7 km Bauernhof | Stolper Forst 13 km Wälder | Peter-Berge 13 km Hügel |
Försterei Gartzer Grenze 14.2 km Gebäude | Schild-Berge 14.4 km Hügel | Neuhof 14.4 km Bauernhof |
Schweinekopf 14.9 km Hügel | Augustenhöhe 15.2 km Bauernhof | Henriettenhof 15.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schwedt/Oder
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schwedt/Oder |