Die Gemeinde Gramzow
Gramzow ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gramzow
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gramzow | GramzowGemeindeverwaltung von Gramzow Poststraße 25 17291 Gramzow Deutschland Work+49 3986 160010 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03986 160010 International: +49 3986 160010 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-gramzow.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=27361 | |
Bürgermeister der Gemeinde Gramzow | Uwe Koch |
Demografie der Gemeinde Gramzow
Name der Einwohner der Gemeinde Gramzow (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 825 Einwohner (2023) | 203 / 4 169 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gramzow | 27,6 Personen/km² (71,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gramzow
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Gramzow | 12073225 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gramzow | 39861 |
PLZ der Gemeinde Gramzow | 17291 (10 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Gramzow
Flughafen | Flughafen Neubrandenburg 63.6 km Flughafen Heringsdorf 74.9 km Flughafen Berlin-Tegel 87.2 km |
---|
Gemeindegebiet Gramzow
Gramzow Gemeindefläche | 6 611 Hektar 66,11 km² (25,53 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gramzow | 65 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.2117 Längengrad: 14.0052 Breitengrad: 53° 12' 42'' Norden Längengrad: 14° 0' 19'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Gramzow | Aktuell hat die Gemeinde Gramzow keine Partnergemeinden |
Naturpark | Gramzow liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gramzow
Gramzow Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Uckerfelde | Uckerfelde | Randowtal |
Uckerfelde | Zichow | |
Flieth-Stegelitz | Zichow | Zichow |
Gramzow Nachbargemeinden | ||
Zichow 4.3 km | Uckerfelde 6.3 km | Oberuckersee 8 km |
Randowtal 9.3 km | Passow 11.2 km | Grünow 11.7 km |
Flieth-Stegelitz 13.4 km | Casekow 13.8 km | Prenzlau 14.2 km |
Gerswalde 16.5 km | Schenkenberg 17.1 km | Carmzow-Wallmow 17.3 km |
Mark Landin 17.3 km | Pinnow 17.6 km | Penkun 18.2 km |
Hohenselchow-Groß Pinnow 19 km | Krackow 22 km | Angermünde 22.1 km |
Brüssow 22.2 km | Schönfeld 22.3 km | Mittenwalde 22.5 km |
Umgebung der Gemeinde Gramzow
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gramzow | ||
Karlshof 1.3 km Bauernhof | Winkelmannshof 2 km Bauernhof | Wiesenhof 2.5 km Bauernhof |
Oberförsterei Gramzow 2.9 km Gebäude | Zehnebecker Wald 3 km Wälder | Koboltenhof 3.2 km Bauernhof |
Försterei Zichow 3.3 km Gebäude | Schiefer-Berg 3.3 km Hügel | Heidehof 3.6 km Bauernhof |
Zimmer-Berge 3.9 km Hügel | Hoher Berg 4.9 km Hügel | Försterei Dreiecksee 5 km Gebäude |
Hohe Berg 5.6 km Hügel | Tanger Berg 5.8 km Hügel | Forst Gramzow 6.7 km Wälder |
Randowhöhe 6.8 km Bauernhof | Langer Berg 6.9 km Hügel | Bollen-Berg 7.1 km Hügel |
Reiher-Berg 7.1 km Hügel | Matteshöhe 7.4 km Bauernhof | Galgen-Berg 7.4 km Hügel |
Spitz Berg 7.5 km Hügel | Neuhof 7.5 km Bauernhof | Wild-Berg 7.8 km Hügel |
Berghausen 7.9 km Bauernhof | Blumberger Forst 7.9 km Wälder | Wartiner 8.6 km Wälder |
Galgen-Berg 8.7 km Hügel | Karlsberg 9.1 km Bauernhof | Bahnhof Passow 9.5 km Bahnhof |
Ewaldshof 9.6 km Bauernhof | Dree Brök 9.6 km Bauernhof | Schwarzen Berge 10.1 km Hügel |
Tanger-Berg 10.3 km Hügel | Werder 10.4 km Hügel | Kauels Berg 10.5 km Hügel |
Augustenhöhe 10.8 km Bauernhof | Grünzer Berge 10.9 km Hügel | Magnushof 11 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gramzow
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gramzow |