Die Gemeinde Moosburg
Moosburg ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Moosburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Moosburg | MoosburgGemeindeverwaltung von Moosburg Bad Buchauer Straße 57 88422 Moosburg Deutschland Work+49 7582 2329 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07582 2329 International: +49 7582 2329 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | moosburg-am-federsee.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Moosburg | Klaus Gaiser |
Demografie der Gemeinde Moosburg
Name der Einwohner der Gemeinde Moosburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 215 Einwohner (2023) | 795 / 5 643 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Moosburg | 115,6 Personen/km² (299,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Moosburg
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Moosburg | 08426078 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Moosburg | 7582 |
PLZ der Gemeinde Moosburg | 88422 (8 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Moosburg
Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 46.9 km Flughafen Memmingen 49.1 km Flughafen Stuttgart 72.4 km |
---|
Gemeindegebiet Moosburg
Moosburg Gemeindefläche | 186 Hektar 1,86 km² (0,72 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Moosburg | 590 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0889 Längengrad: 9.59694 Breitengrad: 48° 5' 20'' Norden Längengrad: 9° 35' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Moosburg | Aktuell hat die Gemeinde Moosburg keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Moosburg liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Moosburg
Moosburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Betzenweiler | Alleshausen | Alleshausen |
Kanzach | Alleshausen | |
Kanzach | Bad Buchau | Bad Buchau |
Moosburg Nachbargemeinden | ||
Alleshausen 2.5 km | Bad Buchau 2.7 km | Kanzach 3.1 km |
Betzenweiler 3.6 km | Seekirch 3.8 km | Tiefenbach 4.1 km |
Oggelshausen 4.4 km | Dürnau 4.5 km | Dürmentingen 5.4 km |
Uttenweiler 6.7 km | Allmannsweiler 6.8 km | Attenweiler 9.1 km |
Ertingen 9.8 km | Bad Schussenried 10.2 km | Unlingen 10.4 km |
Bad Saulgau 10.7 km | Grundsheim 10.9 km | Mittelbiberach 11.5 km |
Riedlingen 11.8 km | Herbertingen 12.2 km | Altheim 12.7 km |
Umgebung der Gemeinde Moosburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Moosburg | ||
Neuhaus 1.3 km Bauernhof | Naturschutzgebiet Federsee 1.9 km Naturschutzgebiet | Seelenwald 2.6 km Wälder |
Köhlberg 3.3 km Hügel | Vollochmühle 3.5 km Bauernhof | Bahnhof Seelenwald 3.5 km Bahnhof |
Fasanenhof 4.7 km Bauernhof | Bruckhof 4.9 km Bauernhof | Kappeler Wald 4.9 km Wälder |
Henauhof 5.1 km Bauernhof | Bollenberg 5.6 km Hügel | Dürmentinger Wald 5.6 km Wälder |
Vogelholz 6 km Wälder | Bahnstock 6.5 km Bauernhof | Maierhof 6.5 km Bauernhof |
Heiligenwald 6.5 km Wälder | Burgstock 6.6 km Bauernhof | Daiberhaus 6.6 km Bauernhof |
Hipfelberg 6.7 km Hügel | Etten 7.2 km Wälder | Waldberg 7.7 km Kamm |
Unterer Schienenwald 7.7 km Wälder | Michelshof 7.8 km Bauernhof | Birkhof 8.1 km Bauernhof |
Schellenberg 8.3 km Hügel | Löcherberg 8.7 km Hügel | Bussen 8.7 km Berg |
Kammerhof 8.8 km Bauernhof | Oberer Schienenwald 8.9 km Wälder | Sonnenberg 8.9 km Bauernhof |
Hahnengehau 9 km Wälder | Breitenberg 9 km Hügel | Hummelberg 9.4 km Hügel |
Oberschwaben 9.9 km Region | Sonnenberg 10.1 km Hügel | Schachen 10.2 km Wälder |
Forstwald 10.4 km Wälder | Herlighof 10.9 km Bauernhof | Köhlberg 10.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Moosburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Moosburg |