Die Gemeinde Mittelbiberach
Mittelbiberach ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mittelbiberach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Mittelbiberach | MittelbiberachGemeindeverwaltung von Mittelbiberach Biberacher Straße 59 88441 Mittelbiberach Deutschland Work+49 7351 18180 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07351 18180 International: +49 7351 18180 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mittelbiberach.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Mittelbiberach | Florian Hänle |
Demografie der Gemeinde Mittelbiberach
Name der Einwohner der Gemeinde Mittelbiberach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 441 Einwohner (2022) | 589 / 2 943 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mittelbiberach | 187,5 Personen/km² (485,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mittelbiberach
Kennziffer der Gemeinde Mittelbiberach | 08426074 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Mittelbiberach | 07351 |
PLZ der Gemeinde Mittelbiberach | 88441 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Mittelbiberach
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Biberach |
Die Gemeinde Mittelbiberach
Partnerstädte mit der Gemeinde Mittelbiberach | Aktuell hat die Gemeinde Mittelbiberach keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Mittelbiberach liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Mittelbiberach
Japanisch: ミッテルビーベラッハ | Russisch: Миттельбиберах |
Transportmöglichkeiten im Mittelbiberach
Flughafen | Flughafen Memmingen 37.9 km Flughafen Friedrichshafen 49.6 km Flughafen Stuttgart 77.7 km |
---|
Gemeindegebiet Mittelbiberach
Mittelbiberach Gemeindefläche | 2 368 Hektar 23,68 km² (9,14 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Mittelbiberach | 594 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0867 Längengrad: 9.75194 Breitengrad: 48° 5' 12'' Norden Längengrad: 9° 45' 7'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Mittelbiberach
Mittelbiberach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Attenweiler | Biberach an der Riß | Biberach an der Riß |
Attenweiler | Biberach an der Riß | |
Ingoldingen | Ummendorf | Ummendorf |
Mittelbiberach Nachbargemeinden | ||
Biberach an der Riß 3 km | Warthausen 5.5 km | Ummendorf 6.1 km |
Attenweiler 6.7 km | Ingoldingen 6.8 km | Hochdorf 7.3 km |
Tiefenbach 7.4 km | Oggelshausen 7.8 km | Seekirch 8.5 km |
Alleshausen 9.8 km | Schemmerhofen 10.1 km | Maselheim 10.2 km |
Bad Buchau 10.8 km | Eberhardzell 10.9 km | Bad Schussenried 11.3 km |
Moosburg 11.5 km | Grundsheim 11.7 km | Oberstadion 11.9 km |
Uttenweiler 12.4 km | Allmannsweiler 13.5 km | Betzenweiler 13.6 km |
Umgebung der Gemeinde Mittelbiberach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mittelbiberach | ||
Wolfental 1.2 km Tal | Hochgericht 1.5 km Hügel | Wetterkreuz 2.4 km Hügel |
Forstwald 2.6 km Wälder | Hahnengehau 3 km Wälder | Waldberg 3.9 km Kamm |
Katzenberg 4.2 km Kamm | Birkhof 4.5 km Bauernhof | Buchwald 4.7 km Wälder |
Bahnstock 5.1 km Bauernhof | Schlegel Berg 5.2 km Hügel | Maierhof 5.3 km Bauernhof |
Heiligenwald 5.3 km Wälder | Gänsberg 5.4 km Hügel | Windberg 5.7 km Hügel |
Schachen 5.8 km Wälder | Hochberg 5.9 km Hügel | Hochberg 5.9 km Bereich |
Jordanberg 6.1 km Berg | Hochstetterhof 6.2 km Bauernhof | Unterer Schienenwald 6.5 km Wälder |
Boschach Wald 6.9 km Wälder | Vogelholz 7.2 km Wälder | Jungholz 7.3 km Wälder |
Galgenberg 7.6 km Hügel | Hochgeländ 7.7 km Bauernhof | Hochgeländ 7.8 km Kamm |
Oberer Schienenwald 7.8 km Wälder | Königshofen 8 km Bauernhof | Etten 8.2 km Wälder |
Ruckweg 8.4 km Bauernhof | Tiefental 8.5 km Wälder | Rappenhof 8.5 km Bauernhof |
Schlottertal 8.5 km Bauernhof | Aspen 8.5 km Hügel | Oberschnaitbach 8.7 km Bauernhof |
Hummelberg 8.7 km Hügel | Osterberg 8.8 km Hügel | Benzenhaus 9.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mittelbiberach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mittelbiberach |