Die Gemeinde Peitz
Peitz ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Peitz
Adresse der Gemeindeverwaltung von Peitz | PeitzGemeindeverwaltung von Peitz Schulstraße 6 03185 Peitz Deutschland Work+49 3560 1380 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03560 1380 International: +49 3560 1380 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | peitz.de/gemeinde/peitz | |
Bürgermeister der Gemeinde Peitz | Jörg Krakow | |
Politische Partei | parteilos |
Demografie der Gemeinde Peitz
Name der Einwohner der Gemeinde Peitz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 452 Einwohner (2023) | 131 / 2 704 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Peitz | 332,7 Personen/km² (861,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Peitz
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Peitz | 12071304 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Peitz | 35601 |
PLZ der Gemeinde Peitz | 3185 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Peitz
Flughafen | Flugplatz Bitburg 74.4 km Flughafen Berlin-Schönefeld 84 km Flughafen Dresden 92.3 km |
---|
Gemeindegebiet Peitz
Peitz Gemeindefläche | 1 338 Hektar 13,38 km² (5,17 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Peitz | 61 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.8583 Längengrad: 14.4114 Breitengrad: 51° 51' 30'' Norden Längengrad: 14° 24' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Peitz | Aktuell hat die Gemeinde Peitz keine Partnergemeinden |
Naturpark | Peitz liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Peitz
Peitz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Turnow-Preilack | Turnow-Preilack | Tauer |
Turnow-Preilack | Tauer | |
Dissen-Striesow | Teichland | Teichland |
Peitz Nachbargemeinden | ||
Turnow-Preilack 1.1 km | Drehnow 3.4 km | Tauer 4.2 km |
Teichland 5.4 km | Jänschwalde 5.7 km | Drachhausen 7.8 km |
Heinersbrück 8.2 km | Dissen-Striesow 9.8 km | Cottbus 13.1 km |
Briesen 13.1 km | Guhrow 13.8 km | Schmogrow-Fehrow 13.9 km |
Jamlitz 15.2 km | Lieberose 15.2 km | Byhleguhre-Byhlen 16.1 km |
Werben 16.9 km | Kolkwitz 17.3 km | Schenkendöbern 18 km |
Burg (Spreewald) 18.8 km | Neuhausen/Spree 20.4 km | Forst (Lausitz) 20.9 km |
Umgebung der Gemeinde Peitz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Peitz | ||
Försterei Kleine Heide 2.8 km Gebäude | Wiesenvorwerk 2.8 km Bauernhof | Bahnhof Peitz-Ost 3 km Bahnhof |
Blüchers Vorwerk 3.9 km Bauernhof | Friedrichshof 5.7 km Bauernhof | Försterei Kiefernheide 7.1 km Gebäude |
Stuterei-Berge 7.7 km Hügel | Judenberg 7.8 km Hügel | Forst Jänschwalde 8.4 km Wälder |
Weiße Berge 8.5 km Hügel | Forsthaus Heinersbrück 8.8 km Gebäude | Försterei Tannenwalde 8.9 km Gebäude |
Forst Tauer 9.2 km Wälder | Fösterei Dubrau 9.2 km Gebäude | Försterei Eichenhöhe 9.7 km Gebäude |
Försterei Großsee 9.7 km Gebäude | Försterei Fehrow 10 km Gebäude | Drewitzer Wald 10.2 km Wälder |
Grießener Heide 10.9 km Heide | Forst Peitz 11 km Wälder | Düringsheide 11.5 km Wälder |
Forst Lieberose 12.1 km Wälder | Försterei Kleinsee 12.5 km Gebäude | Bärenklauer Heide 12.7 km Heide |
Haltepunkt Liebitz-Burghof 13 km Bahnhof | Försterei Burghof 13 km Gebäude | Spitz-Berg 13.1 km Hügel |
Cottbuser Berg 13.2 km Hügel | Niederlausitz 13.5 km Region | Kathlower Forst 13.5 km Wälder |
Teerofen 13.7 km Bauernhof | Staakower Wald 13.8 km Wälder | Hollbrunn 13.8 km Bauernhof |
Eich-Berge 13.8 km Hügel | Tanken-Berge 13.9 km Hügel | Obergut 14 km Bauernhof |
Schäfer-Berg 14.1 km Hügel | Taubendorfer Heide 14.4 km Heide | Vorwerk Bärenklau 14.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Peitz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Peitz |