Die Gemeinde Nabburg
Nabburg ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Nabburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Nabburg | NabburgGemeindeverwaltung von Nabburg Oberer Markt 16 92507 Nabburg Deutschland Work+49 9433 180 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09433 180 International: +49 9433 180 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | nabburg.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Nabburg | Frank Zeitler | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Nabburg
Name der Einwohner der Gemeinde Nabburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 6 349 Einwohner (2023) | 421 / 2 077 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Nabburg | 101,7 Personen/km² (263,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Nabburg
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Nabburg | 09376144 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Nabburg | 9433 |
PLZ der Gemeinde Nabburg | 92507 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Nabburg
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Schwandorf |
Transportmöglichkeiten im Nabburg
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bayreuth 70.8 km Flughafen Nürnberg 79.9 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 94.7 km |
---|
Gemeindegebiet Nabburg
Nabburg Gemeindefläche | 6 240 Hektar 62,40 km² (24,09 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Nabburg | 407 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.4533 Längengrad: 12.1808 Breitengrad: 49° 27' 12'' Norden Längengrad: 12° 10' 51'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Nabburg |
Castillon-la-Bataille |
Naturpark | Nabburg liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Nabburg
Nabburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Wernberg-Köblitz | Pfreimd | Trausnitz |
Stulln | Schwarzach bei Nabburg | |
Stulln | Stulln | Schwarzach bei Nabburg |
Nabburg Nachbargemeinden | ||
Stulln 4.2 km | Pfreimd 4.6 km | Schwarzach bei Nabburg 5.9 km |
Guteneck 6.8 km | Schmidgaden 7.3 km | Schwarzenfeld 7.8 km |
Altendorf 9.1 km | Wernberg-Köblitz 9.7 km | Trausnitz 9.8 km |
Gleiritsch 11 km | Fensterbach 11.9 km | Tännesberg 13.5 km |
Niedermurach 14.3 km | Schwarzhofen 14.5 km | Luhe-Wildenau 14.7 km |
Freudenberg 14.8 km | Schwandorf 14.8 km | Teunz 15.1 km |
Wackersdorf 15.7 km | Schnaittenbach 16.8 km | Leuchtenberg 17.1 km |
Umgebung der Gemeinde Nabburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Nabburg | ||
Galgen Berg 1.5 km Hügel | Bergelshof 2 km Bauernhof | Roith 2.4 km Wälder |
Keilhauer Berg 2.5 km Hügel | Höllenstein 3.5 km Hügel | Kurmhof 3.6 km Bauernhof |
Bahnhof Pfreimd 3.7 km Bahnhof | Mühl-Berg 4 km Hügel | Mühlberg 4.6 km Hügel |
Hasel-Berg 4.9 km Hügel | Nebel-Berg 5.1 km Hügel | Hasen-Berg 5.2 km Hügel |
Gut-Berg 5.3 km Hügel | Eichel-Berg 5.4 km Hügel | Hauenstein 5.6 km Hügel |
Häusel Berg 5.6 km Hügel | Geiselhof 6 km Bauernhof | Legen-Berg 6 km Hügel |
Steinleite 6.2 km Hang, Hänge | Schanderlhof 6.6 km Bauernhof | Auhof 6.9 km Bauernhof |
Stabhof 7 km Bauernhof | Kinzel Berg 7 km Hügel | Eichel-Berg 7 km Hügel |
Hofholz 7.1 km Wälder | Eichelgarten 7.1 km Hügel | Pfarrer Holz 7.2 km Wälder |
Wasserhölzer 7.4 km Wälder | Leiten Holz 7.4 km Wälder | Marklhof 7.7 km Bauernhof |
Vogelherd 7.8 km Wälder | Westen Berg 7.8 km Hügel | Kulch-Berg 7.9 km Hügel |
Schirm-Berg 7.9 km Hügel | Loch Holz 8 km Wälder | Herrn-Berg 8.1 km Hügel |
Hahnen-Berg 8.2 km Hügel | Tannen-Berg 8.3 km Hügel | Büchel Berg 8.5 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Nabburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Nabburg |