Die Gemeinde Marktoberdorf
Marktoberdorf ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Marktoberdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Marktoberdorf | MarktoberdorfGemeindeverwaltung von Marktoberdorf Richard-Wengenmeier-Platz 1 87616 Marktoberdorf Deutschland Work+49 8342 40080 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08342 40080 International: +49 8342 40080 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | marktoberdorf.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Marktoberdorf | Wolfgang Hell | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Marktoberdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Marktoberdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 19 033 Einwohner (2023) | 88 / 653 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Marktoberdorf | 199,9 Personen/km² (517,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Marktoberdorf
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Marktoberdorf | 09777151 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Marktoberdorf | 8342 |
PLZ der Gemeinde Marktoberdorf | 87616 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Marktoberdorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Marktoberdorf | Aktuell hat die Gemeinde Marktoberdorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Marktoberdorf liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Marktoberdorf
Japanisch: マルクトオーバードルフ | Russisch: Марктобердорф | Chinesisch: 马克特奥伯多夫 |
Transportmöglichkeiten im Marktoberdorf
Flughafen | Flughafen Memmingen 36.6 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 59.9 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 67.7 km |
---|
Gemeindegebiet Marktoberdorf
Marktoberdorf Gemeindefläche | 9 523 Hektar 95,23 km² (36,77 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Marktoberdorf | 758 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7794 Längengrad: 10.6183 Breitengrad: 47° 46' 46'' Norden Längengrad: 10° 37' 6'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Marktoberdorf
Marktoberdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ruderatshofen | Ruderatshofen | Biessenhofen |
Ruderatshofen | Biessenhofen | |
Wald | Stötten am Auerberg | Stötten am Auerberg |
Marktoberdorf Nachbargemeinden | ||
Ruderatshofen 4.9 km | Biessenhofen 6.1 km | Stötten am Auerberg 7 km |
Aitrang 7.6 km | Wald 7.7 km | Unterthingau 8.5 km |
Lengenwang 8.9 km | Rettenbach am Auerberg 10 km | Bidingen 10.5 km |
Kraftisried 11.1 km | Kaufbeuren 11.3 km | Görisried 11.5 km |
Mauerstetten 12.1 km | Friesenried 12.4 km | Bernbeuren 12.8 km |
Ingenried 13 km | Rückholz 13.5 km | Stöttwang 13.7 km |
Seeg 13.7 km | Günzach 14.4 km | Osterzell 14.5 km |
Umgebung der Gemeinde Marktoberdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Marktoberdorf | ||
Abdecker 1.2 km Bauernhof | Schweinberg 2 km Bauernhof | Ödwiesen 2.3 km Bauernhof |
Weiß 2.4 km Bauernhof | Tannenleich 2.6 km Wälder | Hochwies Wald 2.7 km Wälder |
Feldwagner 2.9 km Bauernhof | Tronsberg 4.2 km Bauernhof | Ellen Berg 4.3 km Hügel |
Bischof Wald 4.5 km Wälder | Horn-Wald 4.9 km Wälder | Schleifer 5 km Bauernhof |
Liebwies 5.1 km Bauernhof | Mucken Berg 5.3 km Hügel | Hummel 5.4 km Bauernhof |
Zitter Wald 5.5 km Wälder | Kopp Holz 5.7 km Wälder | Höllenbauer 5.7 km Bauernhof |
Etten Berg 5.7 km Berg | Hefele 6 km Bauernhof | Bergbauer 6.1 km Bauernhof |
Kapeller 6.1 km Bauernhof | Höfwies Wald 6.1 km Wälder | Fuchs 6.2 km Bauernhof |
Nettengrub 6.3 km Bauernhof | Leichertshofen 6.4 km Bauernhof | Beer Berg 6.6 km Hügel |
Zeller 6.9 km Bauernhof | Höllbauer 6.9 km Bauernhof | Hinter-Holz 6.9 km Wälder |
Zwölf Pfarren-Wald 6.9 km Wälder | Siechen Wald 7 km Wälder | Bach Wald 7 km Wälder |
Unterkehlen 7.1 km Bauernhof | Salva-Wald 7.1 km Wälder | Eckler Wald 7.1 km Wälder |
Seelen Berg 7.1 km Hügel | Stanis 7.2 km Bauernhof | Holsteiner 7.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Marktoberdorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Marktoberdorf |