Die Gemeinde Konstanz
Konstanz ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Konstanz
Adresse der Gemeindeverwaltung von Konstanz | KonstanzGemeindeverwaltung von Konstanz Kanzleistraße 15 78462 Konstanz Deutschland Work+49 7531 9000 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07531 9000 International: +49 7531 9000 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | konstanz.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Konstanz | Ulrich Burchardt | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Konstanz
Name der Einwohner der Gemeinde Konstanz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 85 859 Einwohner (2022) | 14 / 97 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Konstanz | 1 586,7 Personen/km² (4 109,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Konstanz
Kennziffer der Gemeinde Konstanz | 08335043 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Konstanz | 07531, 07533 |
PLZ der Gemeinde Konstanz | 78462 |
Die Gemeinde Konstanz
Partnerstädte mit der Gemeinde Konstanz |
---|
Tábor | Fontainebleau | Lodi |
Richmond sur la Tamise |
Naturpark | Konstanz liegt in keinem Naturpark |
---|
Transportmöglichkeiten im Konstanz
Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 25.2 km Flughafen Memmingen 87.4 km Flughafen Stuttgart 114.3 km |
---|
Gemeindegebiet Konstanz
Konstanz Gemeindefläche | 5 411 Hektar 54,11 km² (20,89 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Konstanz | 405 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6633 Längengrad: 9.17528 Breitengrad: 47° 39' 48'' Norden Längengrad: 9° 10' 31'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Konstanz
Konstanz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Gottlieben | Gottlieben | Meersburg |
Kreuzlingen | Bottighofen | |
Kreuzlingen | Kreuzlingen | Bottighofen |
Konstanz Nachbargemeinden | ||
Kreuzlingen 2.5 km | Gottlieben 3.5 km | Tägerwilen 3.5 km |
Bottighofen 4.2 km | Lengwil 5.8 km | Münsterlingen 6.1 km |
Ermatingen 6.2 km | Kemmental 6.5 km | Meersburg 8 km |
Wäldi 8 km | Daisendorf 8.7 km | Salenstein 8.8 km |
Altnau 8.9 km | Langrickenbach 9 km | Berg 9.2 km |
Reichenau 9.4 km | Uhldingen-Mühlhofen 9.4 km | Allensbach 9.7 km |
Stetten 9.9 km | Raperswilen 10 km | Birwinken 10 km |
Umgebung der Gemeinde Konstanz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Konstanz | ||
Rosenau 1.9 km Bauernhof | Sonnenbühl 2.3 km Bauernhof | Seeheim 3.1 km Bauernhof |
Tabor-Berg 4.1 km Hügel | Schloß Mainau 4.5 km Schloss | Bettenberg 4.5 km Bauernhof |
Bahnhof Reichenau 4.5 km Bahnhof | Mainau 5 km Insel | Faustenholz 6.2 km Wälder |
Distelhau 6.7 km Wälder | Neuhof 7.8 km Bauernhof | Schützen 8 km Bauernhof |
Letztheller 8 km Bauernhof | Ergeten 8 km Bauernhof | Oberrieden 8.2 km Bauernhof |
Haltnau 8.4 km Bauernhof | Ziegelhof 8.4 km Bauernhof | Homberg 8.4 km Wälder |
Friedrichshöhe 8.4 km Hügel | Stadigasse 8.4 km Bauernhof | Weiherhof 8.9 km Bauernhof |
Reichenau 9 km Insel | Lichtenberg 9.1 km Wälder | Presthaus 9.1 km Bauernhof |
Frieden 9.1 km Bauernhof | Allewinden 9.1 km Bauernhof | Oberhaus 9.1 km Bauernhof |
Ober Harlachen 9.6 km Bauernhof | Unter Harlachen 9.6 km Bauernhof | Dobelmühle 9.6 km Bauernhof |
Mühlhalden 9.6 km Bauernhof | Birnau 9.8 km Kloster | Untermaurach 10.1 km Bauernhof |
Mauracherwald 10.1 km Wälder | Oberhof 10.1 km Bauernhof | Bradlen 10.2 km Bauernhof |
Buchhorn 10.2 km Bauernhof | Türrainhof 10.4 km Bauernhof | Burghof 10.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Konstanz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Konstanz |