Die Gemeinde Iphofen
Iphofen ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Iphofen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Iphofen | IphofenGemeindeverwaltung von Iphofen Marktplatz 28 97346 Iphofen Deutschland Work+49 9323 87150 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09323 87150 International: +49 9323 87150 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | iphofen.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Iphofen | Dieter Lenzer | |
Politische Partei | Freie Wählergemeinschaft Iphofen |
Demografie der Gemeinde Iphofen
Name der Einwohner der Gemeinde Iphofen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 843 Einwohner (2023) | 588 / 2 554 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Iphofen | 62,1 Personen/km² (160,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Iphofen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Iphofen | 09675139 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Iphofen | 09167, 09323, 09326 |
PLZ der Gemeinde Iphofen | 97346 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Iphofen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Kitzingen |
Transportmöglichkeiten im Iphofen
Flughafen | Flughafen Nürnberg 63.3 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 103.7 km Flughafen Frankfurt am Main 128.3 km |
---|
Gemeindegebiet Iphofen
Iphofen Gemeindefläche | 7 802 Hektar 78,02 km² (30,12 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Iphofen | 250 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.7047 Längengrad: 10.2603 Breitengrad: 49° 42' 17'' Norden Längengrad: 10° 15' 37'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Iphofen | Aktuell hat die Gemeinde Iphofen keine Partnergemeinden |
Naturpark | Iphofen liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Iphofen
Iphofen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Mainbernheim | Mainbernheim | Wiesenbronn |
Willanzheim | Markt Einersheim | |
Willanzheim | Willanzheim | Markt Einersheim |
Iphofen Nachbargemeinden | ||
Willanzheim 3.1 km | Mainbernheim 3.2 km | Rödelsee 3.3 km |
Markt Einersheim 3.7 km | Wiesenbronn 5.8 km | Großlangheim 5.9 km |
Kleinlangheim 6.9 km | Castell 7.3 km | Seinsheim 7.6 km |
Obernbreit 7.7 km | Kitzingen 8 km | Marktsteft 9 km |
Sulzfeld am Main 9.2 km | Segnitz 9.3 km | Marktbreit 9.4 km |
Rüdenhausen 9.4 km | Albertshofen 10 km | Abtswind 10.3 km |
Mainstockheim 10.9 km | Schwarzach am Main 11.4 km | Buchbrunn 11.5 km |
Umgebung der Gemeinde Iphofen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Iphofen | ||
Gänshügel 1.1 km Hügel | Schwanberg 1.4 km Schloss | Geiersberg 1.9 km Hügel |
Schäfersberg 3.4 km Hügel | Bahnhof Markt Einersheim 3.5 km Bahnhof | Schwanberg 3.6 km Berg |
Steinberg 4 km Hügel | Schloßberg 4.5 km Hügel | Neubauhof 5 km Bauernhof |
Großes Mühlholz 5.2 km Wälder | Steinberg 5.4 km Hügel | Hohenberg 5.6 km Hügel |
Neuenberg 5.7 km Hügel | Wolfsberg 6.6 km Hügel | Blässerwald 6.9 km Wälder |
Frohnleite 7 km Hügel | Eulenberg 7.1 km Hügel | Giltholz 7.3 km Wälder |
Belkers 7.4 km Wälder | Roßberg 7.8 km Hügel | Sandberg 7.9 km Hügel |
Mönchsondheimer Holz 8 km Wälder | Steinbuckel 8 km Hügel | Gemeindeholz 8 km Wälder |
Schlossberg 8.3 km Hügel | Waldruhe 8.4 km Bauernhof | Tännig 8.4 km Wälder |
Geißberg 8.4 km Hügel | Lerchenberg 8.5 km Hügel | Hahnhart 8.5 km Hügel |
Fröhnberg 8.5 km Hügel | Hart Wald 8.5 km Wälder | Klosterforst 8.6 km Wälder |
Seilholz 8.8 km Wälder | Roter Berg 9.2 km Hügel | Bullenheimer Berg 9.5 km Hügel |
Enzlarberg 9.6 km Hügel | Deutschherrnholz 9.7 km Wälder | Hausberg 9.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Iphofen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Iphofen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Iphofen
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 32 mile |
---|