Die Gemeinde Hilchenbach
Hilchenbach ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hilchenbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hilchenbach | HilchenbachGemeindeverwaltung von Hilchenbach Markt 13 57271 Hilchenbach Deutschland Work+49 2733 2880 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 02733 2880 International: +49 2733 2880 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hilchenbach.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Hilchenbach | Kyrillos Kaioglidis | |
Politische Partei | Parteilos |
Demografie der Gemeinde Hilchenbach
Name der Einwohner der Gemeinde Hilchenbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 14 714 Einwohner (2023) | 270 / 869 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hilchenbach | 181,9 Personen/km² (471,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hilchenbach
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hilchenbach | 05970020 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hilchenbach | 2733 |
PLZ der Gemeinde Hilchenbach | 57271 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Hilchenbach
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Nordrhein-Westfalen |
Kreis | Siegen-Wittgenstein |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hilchenbach
Japanisch: ヒルヒェンバッハ | Russisch: Хильхенбах | Chinesisch: 希尔兴巴赫 |
Transportmöglichkeiten im Hilchenbach
Flughafen | Siegerlandflughafen 32.4 km Flughafen Dortmund 67.4 km Flughafen Köln/Bonn Konrad Adenauer 69.4 km |
---|
Gemeindegebiet Hilchenbach
Hilchenbach Gemeindefläche | 8 088 Hektar 80,88 km² (31,23 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hilchenbach | 360 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.9983 Längengrad: 8.10944 Breitengrad: 50° 59' 54'' Norden Längengrad: 8° 6' 34'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Hilchenbach | Aktuell hat die Gemeinde Hilchenbach keine Partnergemeinden |
Naturpark | Hilchenbach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hilchenbach
Hilchenbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kirchhundem | Kirchhundem | Bad Berleburg |
Netphen | Erndtebrück | |
Netphen | Netphen | Erndtebrück |
Hilchenbach Nachbargemeinden | ||
Netphen 9.8 km | Kirchhundem 9.9 km | Erndtebrück 10.3 km |
Kreuztal 10.6 km | Lennestadt 14.2 km | Siegen 15 km |
Wenden 17.4 km | Olpe 18.9 km | Attendorn 19.7 km |
Wilnsdorf 20.2 km | Freudenberg 20.3 km | Bad Berleburg 21.1 km |
Finnentrop 21.2 km | Schmallenberg 21.2 km | Mudersbach 22.6 km |
Bad Laasphe 22.7 km | Niederfischbach 22.7 km | Dietzhölztal 23.4 km |
Friesenhagen 23.5 km | Drolshagen 23.6 km | Brachbach 23.7 km |
Umgebung der Gemeinde Hilchenbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hilchenbach | ||
Preist 0.7 km Hügel | Rauher Berg 1.7 km Hügel | Hof Stöcken 1.9 km Bauernhof |
Dörrhöhe 2 km Hügel | Steimel 2.1 km Hügel | Reh-Berg 2.2 km Hügel |
Albaumer Höhe 2.4 km Hügel | Rothen-Berg 2.4 km Hügel | Eiserhelle 2.6 km Hügel |
Bahnhof Stift Keppel-Allenbach 2.6 km Bahnhof | Oberndorf 2.8 km Bauernhof | Krom-Berg 2.8 km Hügel |
Drei Buchen 2.9 km Hügel | Addebach 2.9 km Hügel | Lümke 3.2 km Hügel |
Krackerts-Berg 3.4 km Hügel | Wim-Berg 3.5 km Hügel | Buchhelle 3.6 km Berg |
Buchen 3.6 km Bauernhof | Kolben-Berg 3.6 km Hügel | Goldener Zapfen 3.7 km Hügel |
Hütten-Berg 3.8 km Berg | Hof Ginsberg 3.9 km Bauernhof | Mausthal 4 km Bauernhof |
Höchsten 4 km Hügel | Gaushöhe 4.3 km Hügel | Försterei Altenteich 4.5 km Gebäude |
Klarstein 4.6 km Berg | Hummersloh 4.7 km Hügel | Schmallen-Berg 4.8 km Hügel |
Ellenborn 4.8 km Hügel | Pfaffenhain 4.8 km Berg | Lichtenhardt 5 km Hügel |
Dreisbach 5.1 km Hügel | Strauchel-Berg 5.1 km Hügel | Kophelle 5.2 km Hügel |
Homerich 5.5 km Hügel | Riemen 5.6 km Hügel | Hoherod 5.7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hilchenbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hilchenbach |