Die Gemeinde Hallstadt
Hallstadt ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hallstadt
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hallstadt | HallstadtGemeindeverwaltung von Hallstadt Marktplatz 2 96103 Hallstadt Deutschland Work+49 9517 500 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09517 500 International: +49 9517 500 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hallstadt.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Hallstadt | Thomas Söder | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Hallstadt
Name der Einwohner der Gemeinde Hallstadt (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 8 876 Einwohner (2022) | 268 / 1 751 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hallstadt | 607,5 Personen/km² (1 573,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hallstadt
Kennziffer der Gemeinde Hallstadt | 09471140 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hallstadt | 0951 |
PLZ der Gemeinde Hallstadt | 96103 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hallstadt
Japanisch: ハルシュタット | Russisch: Халльштадт | Chinesisch: 哈尔施塔特 |
Transportmöglichkeiten im Hallstadt
Flughafen | Flughafen Nürnberg 50.4 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 54.4 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 79.8 km |
---|
Gemeindegebiet Hallstadt
Hallstadt Gemeindefläche | 1 461 Hektar 14,61 km² (5,64 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hallstadt | 239 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.9333 Längengrad: 10.8833 Breitengrad: 49° 55' 60'' Norden Längengrad: 10° 52' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hallstadt
Hallstadt Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kemmern | Kemmern | Gundelsheim |
Kemmern | Gundelsheim | |
Bischberg | Bischberg | Bamberg |
Hallstadt Nachbargemeinden | ||
Kemmern 2.2 km | Gundelsheim 2.6 km | Breitengüßbach 4.3 km |
Bischberg 4.6 km | Bamberg 4.7 km | Memmelsdorf 5 km |
Oberhaid 5.1 km | Baunach 6.1 km | Viereth-Trunstadt 7.7 km |
Lauter 8.1 km | Stegaurach 8.3 km | Litzendorf 9.1 km |
Rattelsdorf 9.2 km | Zapfendorf 10 km | Walsdorf 10.3 km |
Reckendorf 10.7 km | Scheßlitz 11.8 km | Pettstadt 12 km |
Lisberg 12.5 km | Stettfeld 12.5 km | Gerach 12.6 km |
Umgebung der Gemeinde Hallstadt
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hallstadt | ||
Kreuzberg 1.2 km Hügel | Hanazer Holz 5.1 km Wälder | Semberg 5.2 km Hügel |
Michaelsberger Wald 5.6 km Wälder | Altenburg 6 km Schloss | Oberes Revier-Holz 6.1 km Wälder |
Hauptsmoor-Wald 7.5 km Wälder | Mittelberg 7.5 km Hügel | Weipelsdorfer Wald 7.9 km Wälder |
Stiefenberg 8 km Hügel | Sauknock 8.2 km Hügel | Schandlohe 8.4 km Wälder |
Bruder-Wald 8.6 km Wälder | Leucherhof 8.8 km Bauernhof | Ruine Stiefenberg 8.8 km Ruine(n) |
Hetzentännig 8.8 km Bauernhof | Mutzershof 8.9 km Bauernhof | Hochberg 9.1 km Hügel |
Kaifeck 9.3 km Bauernhof | Kleine Kufe 9.3 km Hügel | Winterleite 9.4 km Hang, Hänge |
Erplich-Hölzer 9.5 km Wälder | Kunkelsbühl 9.7 km Hügel | Eichelsberg 9.9 km Hügel |
Grehberg 10 km Kamm | Bahnhof Reckendorf 10 km Bahnhof | Spitalholz 10.4 km Wälder |
Mönchstanne 10.4 km Wälder | Krechel-Holz 10.9 km Wälder | Krappenhof 10.9 km Bauernhof |
Kohlberg 10.9 km Hügel | Hahn 10.9 km Wälder | Schammelsberg 11.1 km Hügel |
Burgstall 11.2 km Wälder | Schloßberg 11.3 km Hügel | Steinbühl 11.4 km Hügel |
Grehberg 11.4 km Hügel | Burgholz 11.5 km Wälder | Zeitzenhof 11.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hallstadt
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hallstadt |