Die Gemeinde Donaueschingen
Donaueschingen ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Donaueschingen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Donaueschingen | DonaueschingenGemeindeverwaltung von Donaueschingen Rathausplatz 1 78166 Donaueschingen Deutschland Work+49 7718 570 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07718 570 International: +49 7718 570 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | donaueschingen.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Donaueschingen | Erik Pauly | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Donaueschingen
Name der Einwohner der Gemeinde Donaueschingen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 22 Einwohner (2023) | 847 / 5 835 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Donaueschingen | 0,2 Personen/km² (0,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Donaueschingen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Donaueschingen | 08326012 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Donaueschingen | 771 |
PLZ der Gemeinde Donaueschingen | 78166 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Donaueschingen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Schwarzwald-Baar-Kreis |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Donaueschingen
Arabisch: دوناوشينغن | Japanisch: ドナウエッシンゲン | Russisch: Донауэшинген |
Chinesisch: 多瑙艾辛根 |
Transportmöglichkeiten im Donaueschingen
Flughafen | Flughafen Lahr 68.3 km Flughafen Friedrichshafen 81.6 km Flugplatz Baden-Oos 96.2 km |
---|
Gemeindegebiet Donaueschingen
Donaueschingen Gemeindefläche | 10 462 Hektar 104,62 km² (40,39 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Donaueschingen | 686 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9531 Längengrad: 8.50333 Breitengrad: 47° 57' 11'' Norden Längengrad: 8° 30' 12'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Donaueschingen |
Zabern | Vác | Kaminoyama |
Naturpark | Donaueschingen liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Donaueschingen
Donaueschingen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Brigachtal | Brigachtal | Bad Dürrheim |
Hüfingen | Bad Dürrheim | |
Hüfingen | Hüfingen | Geisingen |
Donaueschingen Nachbargemeinden | ||
Hüfingen 3.2 km | Bräunlingen 4.9 km | Brigachtal 6.5 km |
Bad Dürrheim 7.4 km | Tuningen 11 km | Geisingen 11.2 km |
Villingen-Schwenningen 12.4 km | Blumberg 12.9 km | Wutach 13.5 km |
Talheim 13.6 km | Löffingen 14.2 km | Dauchingen 15.7 km |
Durchhausen 16 km | Trossingen 16.8 km | Immendingen 17.2 km |
Eisenbach (Hochschwarzwald) 17.3 km | Unterkirnach 17.4 km | Mönchweiler 17.7 km |
Gunningen 17.9 km | Vöhrenbach 18 km | Seitingen-Oberflacht 18.1 km |
Umgebung der Gemeinde Donaueschingen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Donaueschingen | ||
Ruckhalden 2.7 km Bauernhof | Schellenberg 3.4 km Hügel | Immenhöfe 4.6 km Bauernhof |
Oberer Schosenhof 4.7 km Bauernhof | In Stetten 4.9 km Bauernhof | Überbeckenhof 5.4 km Bauernhof |
Hölzlehof 6 km Bauernhof | Schabelhof 6.1 km Bauernhof | Schachenhof 6.8 km Bauernhof |
Dellingen 7.6 km Ruine(n) | Froschberg 7.7 km Hügel | Kapfwald 8 km Wälder |
Fürstenberg 8.1 km Berg | Waldhauserhof 8.3 km Bauernhof | Schächer 8.5 km Bauernhof |
Hallenberg 8.6 km Kamm | Gnadental 9 km Bauernhof | Wartenberg Schloß 9.1 km Schloss |
Waltershäusle 9.1 km Bauernhof | Bittelbrunn 9.2 km Bauernhof | Habseck 9.6 km Wälder |
Grünburg 10 km Bauernhof | Frohnholz 10.1 km Wälder | Binsenhof 10.2 km Bauernhof |
Schwartzbuben 10.3 km Bauernhof | Warenburg 10.9 km Ruine(n) | Heiligkreuzhof 11 km Bauernhof |
Häringshöfe 11 km Bauernhof | Baar 11.1 km Bereich | Länge 11.1 km Berge |
Spitalhöfe 11.2 km Bauernhof | Schmelztobel 11.3 km Bauernhof | Eichberg 11.7 km Berg |
Schlegelhof 11.8 km Bauernhof | Bruderhof 11.9 km Bauernhof | Haldenwald 12 km Wälder |
Schleifehof 12 km Bauernhof | Ruine Hardteck 12 km Ruine(n) | Krumpenhof 12 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Donaueschingen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Donaueschingen |