Die Gemeinde Dassel
Dassel ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Dassel
Adresse der Gemeindeverwaltung von Dassel | DasselGemeindeverwaltung von Dassel Kirchplatz 2 37586 Dassel Deutschland Work+49 5564 2020 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 05564 2020 International: +49 5564 2020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | stadt-dassel.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Dassel | Sven Wolter | |
Politische Partei | parteilos |
Demografie der Gemeinde Dassel
Name der Einwohner der Gemeinde Dassel (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 9 754 Einwohner (2023) | 210 / 1 364 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Dassel | 86,3 Personen/km² (223,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Dassel
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Dassel | 03155003 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Dassel | 05562, 05564 |
PLZ der Gemeinde Dassel | 37586 |
Transportmöglichkeiten im Dassel
Flughafen | Flughafen Kassel-Calden 49 km Flughafen Hannover-Langenhagen 73.2 km Flughafen Paderborn/Lippstadt 77 km |
---|
Gemeindegebiet Dassel
Dassel Gemeindefläche | 11 303 Hektar 113,03 km² (43,64 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Dassel | 160 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.8033 Längengrad: 9.69028 Breitengrad: 51° 48' 12'' Norden Längengrad: 9° 41' 25'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Dassel | Aktuell hat die Gemeinde Dassel keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Dassel liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Dassel
Dassel Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Heinade | Heinade | Eimen |
Heinade | Eimen | |
Uslar | Uslar | Moringen |
Dassel Nachbargemeinden | ||
Heinade 5.6 km | Wangelnstedt 7.1 km | Deensen 9.5 km |
Stadtoldendorf 10.2 km | Eimen 10.3 km | Lenne 10.7 km |
Arholzen 10.9 km | Einbeck 12.2 km | Negenborn 12.7 km |
Eschershausen 12.9 km | Holenberg 13.8 km | Holzen 14.6 km |
Golmbach 14.7 km | Bevern 14.9 km | Uslar 16.4 km |
Holzminden 16.7 km | Lüerdissen 17.1 km | Moringen 17.2 km |
Delligsen 18 km | Dielmissen 18.9 km | Hardegsen 19.4 km |
Umgebung der Gemeinde Dassel
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Dassel | ||
Juliusburg 0.6 km Bauernhof | Bier-Berg 0.8 km Hügel | Rothen-Berg 1.6 km Hügel |
Ruine Hunnesrück 1.6 km Ruine(n) | Altenmühle 1.9 km Bauernhof | Burg-Berg 2.3 km Hügel |
Scharfen-Berg 2.9 km Hügel | Hatop 3.4 km Hügel | Do-Berg 3.4 km Hügel |
Kerls-Berg 3.7 km Hügel | Heuken-Berg 4.3 km Hügel | Amtsberge 4.9 km Hügel |
Hellental 5.2 km Tal | Belzer-Berg 5.2 km Hügel | Wende-Berg 5.2 km Hügel |
Kikedal 5.3 km Hügel | Stein-Berg 5.5 km Hügel | Stein-Berg 5.5 km Hügel |
Auls-Berg 5.5 km Hügel | Staatsforst Dassel 5.5 km Wälder | Forstamt Seelzerthurm 5.7 km Gebäude |
Gruben-Berg 5.8 km Hügel | Staatsforst Seelzerthurm 6 km Wälder | Kreuz-Berg 6 km Hügel |
Holz-Berg 6.1 km Hügel | Friedrichshausen 6.2 km Bauernhof | Schiefer-Berg 6.2 km Hügel |
Staatsforst Stadtoldendorf 6.5 km Wälder | Wakeborn 6.6 km Hügel | Gehren-Berg 6.6 km Hügel |
Drogen-Berg 6.8 km Hügel | Haltepunkt Juliusmühle 7 km Eisenbahnhaltestelle | Pilgrim 7.1 km Bauernhof |
Kahle-Berg 7.1 km Hügel | Große Blöße 7.3 km Hügel | Birken-Berg 7.4 km Hügel |
Wase-Berg 7.6 km Hügel | Giesenberg 7.6 km Bauernhof | Großer Ahrens-Berg 7.6 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Dassel
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Dassel |
Weitere Informationen über die Gemeinde Dassel
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Grohnde 32 mile |
---|