Die Gemeinde Goldbach
Goldbach ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Goldbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Goldbach | Nicht verfügbar Work+49 6021 50060 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06021 50060 International: +49 6021 50060 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | markt-goldbach.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Goldbach | Sandra Rußmann | |
Politische Partei | Freie Wählergemeinschaft |
Demografie der Gemeinde Goldbach
Name der Einwohner der Gemeinde Goldbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 10 300 Einwohner (2023) | 226 / 1 289 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Goldbach | 938,9 Personen/km² (2 431,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Goldbach
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Goldbach | 09671121 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Goldbach | 6021 |
PLZ der Gemeinde Goldbach | 63773 |
Transportmöglichkeiten im Goldbach
Flughafen | Flughafen Frankfurt am Main 45.9 km Flugplatz Mannheim 75.8 km Siegerlandflughafen 111.1 km |
---|
Gemeindegebiet Goldbach
Goldbach Gemeindefläche | 1 097 Hektar 10,97 km² (4,24 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Goldbach | 148 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.9978 Längengrad: 9.18306 Breitengrad: 49° 59' 52'' Norden Längengrad: 9° 10' 59'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Goldbach |
Courseulles-sur-Mer |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Goldbach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Goldbach
Goldbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Glattbach | Hösbach | Hösbach |
Aschaffenburg | Hösbach | |
Aschaffenburg | Haibach | Haibach |
Goldbach Nachbargemeinden | ||
Hösbach 1.6 km | Haibach 2.5 km | Aschaffenburg 3.2 km |
Glattbach 3.4 km | Sailauf 5.5 km | Johannesberg 6.2 km |
Bessenbach 6.3 km | Mainaschaff 7.4 km | Waldaschaff 8.5 km |
Kleinostheim 8.7 km | Laufach 8.7 km | Mömbris 8.8 km |
Stockstadt am Main 8.8 km | Niedernberg 8.9 km | Sulzbach am Main 9.3 km |
Blankenbach 9.3 km | Leidersbach 10 km | Sommerkahl 10.4 km |
Mespelbrunn 10.6 km | Krombach 10.7 km | Großostheim 10.9 km |
Umgebung der Gemeinde Goldbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Goldbach | ||
Vorspessart 1.2 km Region | Holzhof 1.6 km Bauernhof | Röderbachshof 1.8 km Bauernhof |
Godels-Berg 2.3 km Hügel | Grauenstein 2.5 km Hügel | Attigs-Berg 3.2 km Hügel |
Münchhof 3.2 km Bauernhof | Röderberg 3.5 km Hügel | Wendel-Berg 3.5 km Hügel |
Aschaffsteg 3.6 km Bauernhof | Nonnen-Berg 3.9 km Hügel | Dörnhof 4 km Bauernhof |
Rosen-Berg 4.2 km Hügel | Hoher Ickel 4.5 km Hügel | Elterhöfe 4.5 km Bauernhof |
Klingerhof 4.9 km Bauernhof | Gräfen-Berg 5.1 km Hügel | Frauengrund 5.1 km Bauernhof |
Fuß-Berg 5.3 km Hügel | Kos-Berg 5.8 km Hügel | Bisch-Berg 6.1 km Hügel |
Daxbergerhof 6.3 km Bauernhof | Königsstein 6.3 km Hügel | Branden-Berg 6.4 km Hügel |
Glas-Berg 6.4 km Hügel | Heinrichs-Berg 6.4 km Hügel | Kloster-Berg 6.5 km Hügel |
Schönbusch 6.6 km Bauernhof | Heimbacherhof 6.7 km Bauernhof | Schaf-Berg 6.7 km Hügel |
Hauhof 6.9 km Bauernhof | Wolfszahn 6.9 km Hügel | Bischlings-Berg 7 km Hügel |
Steigknückel 7.1 km Hügel | Geiers Berg 7.3 km Hügel | Hockenhof 7.3 km Bauernhof |
Diezenhof 7.5 km Bauernhof | Obernauer Wald 7.6 km Wälder | Hockenbuckel 7.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Goldbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Goldbach |