Die Gemeinde Kiel
Kiel ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kiel
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kiel | KielGemeindeverwaltung von Kiel Fleethörn 9 24103 Kiel Deutschland Work+49 4319 010 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04319 010 International: +49 4319 010 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kiel.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Kiel | Ulf Kämpfer | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Kiel
Name der Einwohner der Gemeinde Kiel (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 248 873 Einwohner (2023) | 1 / 27 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kiel | 2 097,5 Personen/km² (5 432,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kiel
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kiel | 01002000 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kiel | 431 |
PLZ der Gemeinde Kiel | 24103 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Kiel
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein (Hauptstadt der Region) |
Kreisfreie Stadt | Kiel |
Die Gemeinde Kiel
Partnerstädte mit der Gemeinde Kiel |
---|
Vaasa | Vaasa | Brest |
Stralsund | Gdynia | Gdynia (gdingen) |
Kaliningrad | Sowetsk | Antakya |
Samsun | Coventry | San Francisco |
Tallinn |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Kiel liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Kiel
Flughafen | Flughafen Kiel 6.3 km Flughafen Lübeck 69 km Flughafen Hamburg 77.8 km |
---|
Gemeindegebiet Kiel
Kiel Gemeindefläche | 11 865 Hektar 118,65 km² (45,81 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kiel | 5 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.3232 Längengrad: 10.1402 Breitengrad: 54° 19' 24'' Norden Längengrad: 10° 8' 25'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kiel
Kiel Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kronshagen | Kronshagen | Mönkeberg |
Kronshagen | Mönkeberg | |
Melsdorf | Melsdorf | Schwentinental |
Kiel Nachbargemeinden | ||
Kronshagen 3.3 km | Mönkeberg 5.1 km | Schönkirchen 6.1 km |
Ottendorf 6.1 km | Melsdorf 6.8 km | Altenholz 7.1 km |
Mielkendorf 7.4 km | Heikendorf 7.5 km | Molfsee 7.8 km |
Schwentinental 8.2 km | Neuwittenbek 8.6 km | Boksee 8.9 km |
Rodenbek 9 km | Quarnbek 9.7 km | Dobersdorf 9.9 km |
Flintbek 10.1 km | Rumohr 10.2 km | Brodersdorf 10.3 km |
Laboe 10.7 km | Felm 10.9 km | Achterwehr 10.9 km |
Umgebung der Gemeinde Kiel
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kiel | ||
Sieverskrug 2.7 km Bauernhof | Julienlust 2.7 km Bauernhof | Kollhorst 2.8 km Bauernhof |
Eichhof 2.8 km Bauernhof | Hamburgerbaum 3 km Bauernhof | Kielerhof 3.4 km Bauernhof |
Weinberg 3.8 km Bauernhof | Steenbek 4 km Bauernhof | Bremerskamp 4 km Bauernhof |
Oberstkoppel 4.7 km Bauernhof | Rothenbek 4.7 km Bauernhof | Beekkate 4.8 km Bauernhof |
Klingeberg 4.9 km Bauernhof | Eichsoll 4.9 km Bauernhof | Buchholz 4.9 km Bauernhof |
Heidenberg 4.9 km Bauernhof | Siechenhaus 4.9 km Bauernhof | Unterstkoppel 5 km Bauernhof |
Petersburg 5.2 km Bauernhof | Lustiger Bruder 5.6 km Bauernhof | Auberg 5.6 km Bauernhof |
Altmühlen 5.6 km Bauernhof | Bornbrook 5.6 km Bauernhof | Bahrenbrook 5.6 km Bauernhof |
Eiderkrug 5.8 km Bauernhof | Schulenhof 5.8 km Bauernhof | Kählen 5.8 km Bauernhof |
Dinghorst 5.8 km Bauernhof | Mettenhof 5.9 km Bauernhof | Schrevenborn 5.9 km Bauernhof |
Heitholm 6 km Bauernhof | Wulfs-Berg 6.1 km Hügel | Haltepunkt Levensau 6.1 km Bahnhof |
Wittschap 6.4 km Bauernhof | Hoheleuchte 6.4 km Bauernhof | Ihlkathe 6.4 km Bauernhof |
Schwartenbock 6.4 km Bauernhof | Triangel 6.5 km Bauernhof | Projensdorf 6.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kiel
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kiel |