Die Gemeinde Wustrow
Wustrow ist eine Gemeinde in der Region Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Wustrow
Adresse der Gemeindeverwaltung von Wustrow | WustrowGemeindeverwaltung von Wustrow Rudolf-Breitscheid-Straße 24 17252 Mirow Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | wustrow-seenplatte.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Wustrow | Heiko Kruse |
Demografie der Gemeinde Wustrow
Name der Einwohner der Gemeinde Wustrow (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 738 Einwohner (2022) | 318 / 5 123 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wustrow | 17,2 Personen/km² (44,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wustrow
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Wustrow | 13071167 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Wustrow | 039828, 039832 |
PLZ der Gemeinde Wustrow | 17255 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Wustrow
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte |
Transportmöglichkeiten im Wustrow
Flughafen | Flughafen Neubrandenburg 49 km Flughafen Berlin-Tegel 76.6 km Flughafen Schwerin-Parchim 81.2 km |
---|
Gemeindegebiet Wustrow
Wustrow Gemeindefläche | 4 293 Hektar 42,93 km² (16,58 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Wustrow | 70 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.2167 Längengrad: 12.95 Breitengrad: 53° 13' 0'' Norden Längengrad: 12° 57' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Wustrow | Aktuell hat die Gemeinde Wustrow keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Wustrow liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Wustrow
Wustrow Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Schwarz | Wesenberg | Wesenberg |
Schwarz | Wesenberg | |
Rheinsberg | Fürstenberg/Havel | Fürstenberg/Havel |
Wustrow Nachbargemeinden | ||
Wesenberg 5.7 km | Priepert 5.9 km | Schwarz 11.1 km |
Userin 11.4 km | Mirow 11.4 km | Roggentin 12 km |
Godendorf 12.8 km | Fürstenberg/Havel 13.5 km | Rheinsberg 13.7 km |
Stechlin 14.1 km | Lärz 15.6 km | Wokuhl-Dabelow 17.6 km |
Neustrelitz 18.1 km | Großwoltersdorf 19.5 km | Rechlin 20.2 km |
Buchholz 20.9 km | Priborn 21.1 km | Vipperow 21.6 km |
Blumenholz 22.7 km | Carpin 22.9 km | Sonnenberg 23.9 km |
Umgebung der Gemeinde Wustrow
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wustrow | ||
Canower Heide 1.2 km Heide | War Berg 1.4 km Hügel | Töpfer-Berg 2.2 km Hügel |
Zirtow-Berg 2.2 km Hügel | Heid Berg 2.2 km Hügel | Dollbecks 2.2 km Bauernhof |
Reeks-Berg 2.2 km Hügel | Neuwustrow 2.4 km Bauernhof | Damnitzwiesen 2.9 km Weidefläche |
Neu Drosedow 2.9 km Bauernhof | Dobbertiner Klosterforst 3.8 km Wälder | Krons-Berg 4.6 km Hügel |
Drosedower Tannen 4.8 km Wälder | Wolfsbruch 5.2 km Bauernhof | Diemitzer Forsthof 5.6 km Gebäude |
Försterei Strasen 5.6 km Gebäude | Holkow-Berg 5.6 km Hügel | Heid-Berg 5.7 km Hügel |
Forst Zechliner Hütte 5.7 km Wälder | Flache Heide 6.2 km Heide | Krons-Berg 6.2 km Hügel |
Wehn-Berg 6.5 km Hügel | Bürgerheide 6.5 km Heide | Poggenort 6.7 km Bereich |
Forst Mirow 6.9 km Wälder | Forst Steinförde 7.1 km Wälder | Försterei Schönhorn 7.1 km Gebäude |
Wörland-Berg 7.4 km Hügel | Tater-Berg 7.5 km Hügel | Rotemoor-Berg 7.5 km Hügel |
Bülowwerder 7.6 km Insel | Fischerwerder 7.6 km Insel | Himmelreich 7.7 km Bereich |
Försterei Stechlin 8.1 km Gebäude | Bahnhof Zirtow 8.4 km Bahnhof | Rohrberg 8.6 km Insel |
Bei den Schanzen 8.6 km Bereich | Forst Altplacht 8.7 km Wälder | Quassower Tannen 8.7 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wustrow
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wustrow |