Die Gemeinde Wörth a.d.Isar
Wörth a.d.Isar ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Wörth a.d.Isar
Adresse der Gemeindeverwaltung von Wörth a.d.Isar | Wörth an der IsarGemeindeverwaltung von Wörth a.d.Isar Am Kellerberg 2a 84109 Wörth a.d.Isar Deutschland Work+49 8702 94010 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08702 94010 International: +49 8702 94010 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | woerth-isar.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Wörth a.d.Isar | Stefan Scheibenzuber | |
Politische Partei | CSU/Freie Wählerschaft |
Demografie der Gemeinde Wörth a.d.Isar
Name der Einwohner der Gemeinde Wörth a.d.Isar (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 266 Einwohner (2022) | 873 / 3 474 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wörth a.d.Isar | 674,8 Personen/km² (1 747,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wörth a.d.Isar
Kennziffer der Gemeinde Wörth a.d.Isar | 09274191 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Wörth a.d.Isar | 08702 |
PLZ der Gemeinde Wörth a.d.Isar | 84109 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Wörth a.d.Isar
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Landkreis Landshut |
Die Gemeinde Wörth a.d.Isar
Partnerstädte mit der Gemeinde Wörth a.d.Isar | Aktuell hat die Gemeinde Wörth a.d.Isar keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Wörth a.d.Isar liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Wörth a.d.Isar
Deutsch: Wörth an der Isar | Spanisch: Wörth | Japanisch: ヴェルト |
Portugiesisch: Wörth | Russisch: Вёрт-на-Изаре | Chinesisch: 沃尔特 |
Transportmöglichkeiten im Wörth a.d.Isar
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 50.4 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 59.6 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 91.5 km |
---|
Gemeindegebiet Wörth a.d.Isar
Wörth a.d.Isar Gemeindefläche | 484 Hektar 4,84 km² (1,87 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Wörth a.d.Isar | 369 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.6244 Längengrad: 12.3328 Breitengrad: 48° 37' 28'' Norden Längengrad: 12° 19' 58'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Wörth a.d.Isar
Wörth a.d.Isar Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bayerbach bei Ergoldsbach | Postau | Postau |
Niederaichbach | Postau | |
Niederaichbach | Niederaichbach | Niederviehbach |
Wörth a.d.Isar Nachbargemeinden | ||
Postau 2.9 km | Niederaichbach 3 km | Niederviehbach 3.8 km |
Weng 6 km | Loiching 7.4 km | Essenbach 8.6 km |
Bayerbach bei Ergoldsbach 8.8 km | Adlkofen 10.3 km | Kröning 10.4 km |
Ergoldsbach 12.2 km | Dingolfing 12.3 km | Mengkofen 12.7 km |
Ergolding 13.1 km | Moosthenning 13.9 km | Aham 14.5 km |
Gerzen 14.9 km | Gottfrieding 15 km | Neufahrn im Niederbayern 16.4 km |
Landshut 16.5 km | Frontenhausen 16.9 km | Altdorf 17.2 km |
Umgebung der Gemeinde Wörth a.d.Isar
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wörth a.d.Isar | ||
Degernau 1.2 km Bauernhof | Haag 2.4 km Bauernhof | Höhenberg 3.4 km Bauernhof |
Lehen 3.4 km Bauernhof | Einaich 3.7 km Bauernhof | Höhenberg 3.8 km Bauernhof |
Wocka 3.9 km Bauernhof | Geltenhof 4.4 km Bauernhof | Taschenmais 4.5 km Bauernhof |
Schlegelberg 4.6 km Bauernhof | Vorderkreuth 4.7 km Bauernhof | Impenbach 4.8 km Bauernhof |
Hinterkreuth 4.8 km Bauernhof | Wimm 4.9 km Bauernhof | Lichtenseermoos 4.9 km Bauernhof |
Kollersöd 5.2 km Bauernhof | Hutzenthal 5.3 km Bauernhof | Thannenbach 5.5 km Bauernhof |
Hattenkofen 5.5 km Bauernhof | Pattendorf 5.6 km Bauernhof | Oberholz 5.9 km Bauernhof |
Grafenöd 6.1 km Bauernhof | Atzbach 6.2 km Bauernhof | Kirchthann 6.2 km Bauernhof |
Raffach 6.5 km Bauernhof | Oberskirchen 6.7 km Bauernhof | Wolfstein 6.8 km Bauernhof |
Stockau 7 km Bauernhof | Leinbach 7.1 km Bauernhof | Pöffelkofen 7.1 km Bauernhof |
Brand 7.2 km Bauernhof | Götzberg 7.2 km Bauernhof | Angersdorf 7.3 km Bauernhof |
Walperstetten 7.3 km Bauernhof | Schaumburg 7.4 km Bauernhof | Hermannseck 7.5 km Bauernhof |
Reithof 7.7 km Bauernhof | Ödbauer 7.7 km Bauernhof | Krottenthal 7.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wörth a.d.Isar
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wörth a.d.Isar |
Weitere Informationen über die Gemeinde Wörth a.d.Isar
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Isar 4 mile |
---|