Die Gemeinde Werder
Werder ist eine Gemeinde in der Region Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Werder
Adresse der Gemeindeverwaltung von Werder | WerderGemeindeverwaltung von Werder Rathausstraße 1 17087 Altentreptow Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Bürgermeister der Gemeinde Werder | Michael Frese |
Demografie der Gemeinde Werder
Name der Einwohner der Gemeinde Werder (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 515 Einwohner (2022) | 422 / 5 587 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Werder | 17,2 Personen/km² (44,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Werder
Kennziffer der Gemeinde Werder | 13071158 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Werder | 03969 |
PLZ der Gemeinde Werder | 17089 (9 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Werder
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte |
Die Gemeinde Werder
Partnerstädte mit der Gemeinde Werder | Aktuell hat die Gemeinde Werder keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Werder liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Werder
Flughafen | Flughafen Neubrandenburg 13.4 km Flughafen Heringsdorf 54.7 km Flughafen Rostock-Laage 74.9 km |
---|
Gemeindegebiet Werder
Werder Gemeindefläche | 3 000 Hektar 30,00 km² (11,58 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Werder | 22 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.7167 Längengrad: 13.3667 Breitengrad: 53° 43' 0'' Norden Längengrad: 13° 22' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Werder
Werder Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Breest | Siedenbollentin | Siedenbollentin |
Grischow | Siedenbollentin | |
Grischow | Grischow | Beseritz |
Werder Nachbargemeinden | ||
Siedenbollentin 2.1 km | Grischow 2.8 km | Grapzow 5 km |
Brunn 5.6 km | Beseritz 6.4 km | Neuendorf B 7.5 km |
Altentreptow 7.9 km | Breest 8.6 km | Burow 9.1 km |
Neddemin 9.2 km | Datzetal 9.9 km | Staven 10.2 km |
Iven 10.3 km | Golchen 10.8 km | Neverin 11 km |
Bartow 11.2 km | Groß Teetzleben 11.5 km | Pripsleben 12.1 km |
Gültz 12.6 km | Trollenhagen 13.2 km | Genzkow 13.2 km |
Umgebung der Gemeinde Werder
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Werder | ||
Schönkamp 1.4 km Bauernhof | Schweinewiesen 2.2 km Weidefläche | Waldwärter Heideholz 3.7 km Gebäude |
Mühlen-Berg 4.8 km Hügel | Ruine Cunerow 5 km Ruine(n) | Feuer-Berg 5 km Hügel |
Galgenholz 5.7 km Wälder | Reutershof 6.2 km Bauernhof | Birkhof 7 km Bauernhof |
Bittersberg 7.3 km Bauernhof | Birkholz 7.8 km Wälder | Der Werder 7.9 km Bereich |
Jungferntannen 7.9 km Wälder | Fichtholz 7.9 km Wälder | Birkfeld 8.3 km Bauernhof |
Pfingst-Berg 8.6 km Hügel | Riethholz 8.6 km Obstgarten (singular) Obstgärten (plural) | Tannenschäferei 8.9 km Bauernhof |
Treptower Wiesen 9.5 km Weidefläche | Ochsen-Berg 9.5 km Hügel | Brille 10.7 km Bauernhof |
Ivener Forst 10.8 km Wälder | Birkbusch 11.1 km Wälder | Spantekower Forst 11.1 km Wälder |
Friedrichshof 11.2 km Bauernhof | Die Große Wiese 11.3 km Weidefläche | Knirkberg 11.4 km Bauernhof |
Trostfelde 11.4 km Bauernhof | Bahnhof Neddemin 11.5 km Bahnhof | Forst Golchen 12 km Wälder |
Glavenhof 12.3 km Bauernhof | Treptower Feld 12.3 km Bereich | Meierei Teetzleben 12.3 km Bauernhof |
Treptower Stadtforst 12.3 km Wälder | Günthersfelde 12.6 km Bauernhof | Försterei Schwerinshorst 12.6 km Gebäude |
Mohrmannshof 12.9 km Bauernhof | Hellwigshof 13.3 km Bauernhof | Förster-Berg 13.4 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Werder
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Werder |