Die Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Wasserburg (Bodensee) ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Wasserburg (Bodensee)
Adresse der Gemeindeverwaltung von Wasserburg (Bodensee) | Wasserburg (Bodensee)Gemeindeverwaltung von Wasserburg (Bodensee) Lindenplatz 1 88142 Wasserburg (Bodensee) Deutschland Work+49 8382 98530 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08382 98530 International: +49 8382 98530 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | wasserburg-bodensee.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | Harald Voigt | |
Politische Partei | Freie Bürgerschaft Wasserburg |
Demografie der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Name der Einwohner der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 954 Einwohner (2022) | 727 / 3 148 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | 623,7 Personen/km² (1 615,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wasserburg (Bodensee)
Kennziffer der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | 09776128 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | 08382 |
PLZ der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | 88142 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Lindau (Bodensee) |
Die Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Partnerstädte mit der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | Aktuell hat die Gemeinde Wasserburg (Bodensee) keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Wasserburg (Bodensee) liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Englisch: Wasserburg am Bodensee | Französisch: Wasserburg am Bodensee | Italienisch: Wasserburg |
Japanisch: ヴァッサーブルク | Russisch: Вассербург | Chinesisch: 瓦瑟堡 |
Transportmöglichkeiten im Wasserburg (Bodensee)
Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 14.7 km Flughafen Memmingen 64.8 km Flughafen Stuttgart 128.4 km |
---|
Gemeindegebiet Wasserburg (Bodensee)
Wasserburg (Bodensee) Gemeindefläche | 634 Hektar 6,34 km² (2,45 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | 406 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.57 Längengrad: 9.63833 Breitengrad: 47° 34' 12'' Norden Längengrad: 9° 38' 18'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Wasserburg (Bodensee) Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Nonnenhorn | Bodolz | Bodolz |
Nonnenhorn | Bodolz | |
Rheineck | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) |
Wasserburg (Bodensee) Nachbargemeinden | ||
Bodolz 1.7 km | Nonnenhorn 2.2 km | Kressbronn am Bodensee 4.2 km |
Lindau (Bodensee) 4.4 km | Weißensberg 6.6 km | Achberg 7.7 km |
Langenargen 8 km | Hörbranz 8.8 km | Sigmarszell 9.6 km |
Lochau 9.6 km | Hard 9.8 km | Fußach 10.2 km |
Eriskirch 10.5 km | Hohenweiler 10.9 km | Hergensweiler 10.9 km |
Neukirch 11 km | Bregenz 11.1 km | Eichenberg 11.3 km |
Rheineck 11.7 km | Thal 11.7 km | Tettnang 11.9 km |
Umgebung der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) | ||
Wiesfleck 2.8 km Bauernhof | Achrain 3.3 km Bauernhof | Riedensweiler 3.4 km Bauernhof |
Krummensteg 3.4 km Bauernhof | Ebnit 3.7 km Bauernhof | Dürren 4 km Bauernhof |
Waltersberg 4 km Bauernhof | Hinterberg 4.8 km Bauernhof | Sulzenmoos 4.8 km Bauernhof |
Gitzenweiler 5.2 km Bauernhof | Degersee 5.3 km Bauernhof | Busenhaus 5.3 km Bauernhof |
Rieselsberg 5.4 km Hügel | Reute 5.5 km Bauernhof | Götzenweiler 5.6 km Bauernhof |
Schnaidt 5.8 km Bauernhof | Heiligenhof 5.9 km Bauernhof | Kalkähren 5.9 km Bauernhof |
Haltmeier 5.9 km Bauernhof | Linderhof 6.6 km Bauernhof | Argenhorn 6.8 km Punkt |
Oberhof 6.8 km Bauernhof | Scheibenhof 7 km Bauernhof | Rankenbühl 7 km Bauernhof |
Storeute 7 km Bauernhof | Reichen 7.2 km Bauernhof | Wiesach 7.2 km Bauernhof |
Endringerhof 7.5 km Bauernhof | Hochwacht 7.6 km Hügel | Gießenbrücke 7.6 km Bauernhof |
Heggelbach 7.8 km Bauernhof | Siggenreute 7.8 km Bauernhof | Hugelitz 7.9 km Bauernhof |
Gündele 8.2 km Bauernhof | Mückle 8.2 km Bauernhof | Schloß Montfort 8.2 km Schloss |
Englitz 8.8 km Bauernhof | Mongatsberg 8.9 km Hügel | Tettnanger Wald 8.9 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wasserburg (Bodensee) |