Die Gemeinde Vaalermoor
Vaalermoor ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Vaalermoor
Adresse der Gemeindeverwaltung von Vaalermoor | VaalermoorGemeindeverwaltung von Vaalermoor Mühlenstraße 2 25560 Schenefeld Deutschland Work+49 4892 80890 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04892 80890 International: +49 4892 80890 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-vaalermoor.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Vaalermoor | Arno Bolle | |
Politische Partei | KWV |
Demografie der Gemeinde Vaalermoor
Name der Einwohner der Gemeinde Vaalermoor (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 123 Einwohner (2023) | 829 / 5 735 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Vaalermoor | 19,8 Personen/km² (51,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Vaalermoor
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Vaalermoor | 01061106 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Vaalermoor | 4823 |
PLZ der Gemeinde Vaalermoor | 25594 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Vaalermoor
Partnerstädte mit der Gemeinde Vaalermoor | Aktuell hat die Gemeinde Vaalermoor keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Vaalermoor liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Vaalermoor
Flughafen | Flughafen Hamburg 58 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 59.4 km Flughafen Kiel 69.3 km |
---|
Gemeindegebiet Vaalermoor
Vaalermoor Gemeindefläche | 622 Hektar 6,22 km² (2,40 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Vaalermoor | 2 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9779 Längengrad: 9.33171 Breitengrad: 53° 58' 40'' Norden Längengrad: 9° 19' 54'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Vaalermoor
Vaalermoor Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Burg | Nutteln | Nutteln |
Aebtissinwisch | Neuendorf-Sachsenbande | |
Aebtissinwisch | Neuendorf-Sachsenbande | Neuendorf-Sachsenbande |
Vaalermoor Nachbargemeinden | ||
Neuendorf-Sachsenbande 1.9 km | Aebtissinwisch 2.9 km | Nutteln 3.9 km |
Vaale 4 km | Moorhusen 4.2 km | Burg 5 km |
Kleve 5.2 km | Ecklak 5.4 km | Hochdonn 5.4 km |
Wacken 5.6 km | Gribbohm 5.6 km | Nortorf 6.4 km |
Krummendiek 6.6 km | Huje 6.7 km | Wilster 6.7 km |
Landrecht 6.9 km | Buchholz 7.1 km | Holstenniendorf 7.1 km |
Mehlbek 7.4 km | Bokelrehm 7.6 km | Bekdorf 7.6 km |
Umgebung der Gemeinde Vaalermoor
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Vaalermoor | ||
Stadtmoor 1.9 km Bauernhof | Vaalerfeld 2.5 km Bauernhof | Krützfleth 3.2 km Bauernhof |
Austrich 3.4 km Bauernhof | Bebek 3.9 km Bauernhof | Helmsches Moor 4 km Weidefläche |
Rahder Holz 5 km Wälder | Howe 5.2 km Bauernhof | Hochdonner Moor 5.4 km Weidefläche |
Nortorf 5.4 km Bauernhof | Buchholzermoor 5.5 km Weidefläche | Kuskoppermoor 5.6 km Bauernhof |
Auf der Horst 5.6 km Bauernhof | Hofweg 5.9 km Bauernhof | Hamberg 5.9 km Hügel |
Muldsberg 6 km Bauernhof | Brokreihe 6 km Bauernhof | Großenradermoor 6.1 km Bauernhof |
Haalmoor 6.1 km Weidefläche | Krummendiek 6.1 km Bauernhof | Besenmoor 6.2 km Weidefläche |
Diekdorf 6.4 km Bauernhof | Marschhof 6.4 km Bauernhof | Kanalstrich 6.5 km Bauernhof |
Bahnhof Burg (Dithmarschen) 6.6 km Bahnhof | Bohmsgraben 6.6 km Bauernhof | Steinörtchen 6.9 km Bauernhof |
Lerchenfeld 6.9 km Bauernhof | Hamberg 6.9 km Hügel | Riep 6.9 km Bauernhof |
Blocks Berg 7 km Hügel | Salat 7.1 km Bauernhof | Oha 7.1 km Bauernhof |
Luxbrücke 7.2 km Bauernhof | Reselith-Berg 7.2 km Hügel | Am Rehweg 7.3 km Bauernhof |
Striepel 7.5 km Bauernhof | Hollgrube 7.5 km Bauernhof | Vierthof 7.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Vaalermoor
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Vaalermoor |
Weitere Informationen über die Gemeinde Vaalermoor
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brunsbüttel 13 mile Kernkraftwerk Brokdorf 14 mile |
---|