Die Gemeinde Tramm
Tramm ist eine Gemeinde in der Region Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Tramm
Adresse der Gemeindeverwaltung von Tramm | TrammGemeindeverwaltung von Tramm Amtsstraße 5 19089 Crivitz Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-crivitz.de/unsere-gemeinden/tramm/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Tramm | Heinrich-Hermann Behr |
Demografie der Gemeinde Tramm
Name der Einwohner der Gemeinde Tramm (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 884 Einwohner (2023) | 270 / 4 983 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Tramm | 21,1 Personen/km² (54,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Tramm
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Tramm | 13076140 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Tramm | 38722 |
PLZ der Gemeinde Tramm | 19089 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Tramm
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Ludwigslust-Parchim |
Transportmöglichkeiten im Tramm
Flughafen | Flughafen Schwerin-Parchim 13.9 km Flughafen Rostock-Laage 61.7 km Flughafen Lübeck 68.3 km |
---|
Gemeindegebiet Tramm
Tramm Gemeindefläche | 4 192 Hektar 41,92 km² (16,19 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Tramm | 45 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5167 Längengrad: 11.6333 Breitengrad: 53° 31' 0'' Norden Längengrad: 11° 37' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Tramm | Aktuell hat die Gemeinde Tramm keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Tramm liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Tramm
Tramm Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Sukow | Zapel | Zapel |
Sukow | Zapel | |
Lübesse | Lewitzrand | Lewitzrand |
Tramm Nachbargemeinden | ||
Zapel 4.3 km | Lewitzrand 5.1 km | Sukow 5.8 km |
Crivitz 7.5 km | Banzkow 7.8 km | Friedrichsruhe 9 km |
Severin 9 km | Plate 9.6 km | Domsühl 9.6 km |
Barnin 10.3 km | Pinnow 11.1 km | Bülow 11.5 km |
Damm 11.8 km | Lübesse 11.8 km | Godern 12.4 km |
Raben Steinfeld 12.8 km | Zölkow 13.3 km | Gneven 13.9 km |
Spornitz 14.1 km | Brenz 15 km | Uelitz 15.4 km |
Umgebung der Gemeinde Tramm
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Tramm | ||
Gramnitz Berg 1.1 km Hügel | Klinker Holz 2.2 km Wälder | Forst Gädebehn 2.9 km Wälder |
Gastwiese 3.9 km Weidefläche | Alte Hude 3.9 km Bereich | Rusch 4.3 km Wälder |
Rebenwiese 4.3 km Weidefläche | Triangel 4.3 km Wälder | Forst Friedrichsmoor 4.6 km Wälder |
Hirschtanz 5 km Wälder | Hohe Berg 5.7 km Hügel | In der Twele 5.8 km Wälder |
Gansacker 6.5 km Wälder | Wulfshorst 6.5 km Bereich | Die Mordkuhle 6.6 km Wälder |
Lübesser Hude 6.7 km Wälder | Bahlenkolk 6.7 km Weidefläche | Dweer Berg 6.7 km Hügel |
Groß Linde Berg 7.5 km Hügel | Große Parchimer Wiese 7.5 km Weidefläche | Das Eichholz 7.5 km Wälder |
Sülter Hude 7.6 km Wälder | Im Hau 7.8 km Wälder | Garwitzer Tannen 7.8 km Wälder |
Barnin 8.6 km Bauernhof | Burg-Berg 8.6 km Hügel | Lewitz 8.9 km Bereich |
Forst Rusch 9.3 km Wälder | Große Spornitzer Wiese 9.3 km Weidefläche | Malchower Tannen 10 km Wälder |
Das Runde Holz 10.1 km Wälder | Schönberg 10.1 km Bauernhof | Hof Petersberg 10.3 km Bauernhof |
Domsühler Tannen 10.6 km Wälder | Forst Rabensteinfeld 10.7 km Wälder | Dorf Tannen 10.7 km Wälder |
Rönkenhof 11 km Bauernhof | Dütschower Holz 11.4 km Wälder | Flakenwerder 11.4 km Insel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Tramm
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Tramm |