Die Gemeinde Sögel
Sögel ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Sögel
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sögel | SögelGemeindeverwaltung von Sögel Ludmillenhof 49751 Sögel Deutschland Work+49 5952 2060 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 05952 2060 International: +49 5952 2060 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | soegel.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Sögel | Günther Wucherpfennig | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Sögel
Name der Einwohner der Gemeinde Sögel (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 8 446 Einwohner (2022) | 242 / 1 603 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sögel | 152,8 Personen/km² (395,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sögel
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Sögel | 03454047 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sögel | 05952 |
PLZ der Gemeinde Sögel | 49751 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Sögel
Flughafen | Flugplatz Emden 63.3 km Flughafen Münster/Osnabrück 80.5 km Flugplatz Wilhelmshaven-Mariensiel 81.2 km |
---|
Gemeindegebiet Sögel
Sögel Gemeindefläche | 5 526 Hektar 55,26 km² (21,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sögel | 35 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.85 Längengrad: 7.51667 Breitengrad: 52° 51' 0'' Norden Längengrad: 7° 31' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Sögel | Aktuell hat die Gemeinde Sögel keine Partnergemeinden |
Naturpark | Sögel liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Sögel
Sögel Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Werpeloh | Werpeloh | Spahnharrenstätte |
Werpeloh | Spahnharrenstätte | |
Stavern | Hüven | Hüven |
Sögel Nachbargemeinden | ||
Werpeloh 3.9 km | Spahnharrenstätte 4.9 km | Börger 7.1 km |
Hüven 7.5 km | Lahn 7.7 km | Stavern 9.2 km |
Groß Berßen 9.3 km | Wippingen 10 km | Klein Berßen 10.3 km |
Renkenberge 10.5 km | Werlte 11.2 km | Lähden 11.6 km |
Lorup 11.9 km | Breddenberg 13.1 km | Rastdorf 13.5 km |
Lathen 13.6 km | Surwold 13.6 km | Neubörger 13.7 km |
Fresenburg 15 km | Kluse 15.4 km | Oberlangen 15.7 km |
Umgebung der Gemeinde Sögel
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sögel | ||
Glockenschlag 1.1 km Wälder | Schloß Clemenswerth 1.9 km Schloss | Gut Hohenheide 2.2 km Bauernhof |
Windberg 3.4 km Hügel | Gut Sprakelerwald 3.9 km Bauernhof | Ham-Berg 4.3 km Hügel |
Klöbertannen 4.3 km Wälder | Düvelskuhlen 4.3 km Bereich | Hümmling 4.6 km Hügel |
Dorfstelle Wahn 4.9 km Bereich | Egels 5 km Bereich | Sunder-Berg 5.6 km Hügel |
Surensand 5.7 km Sandbereich | Wester-Berg 5.8 km Hügel | Staverner Wald 5.8 km Wälder |
Große Düne 6.7 km Hügel | Westerberg 7.4 km Wälder | Großer Wester-Berg 7.8 km Hügel |
Kaven-Berg 7.9 km Hügel | Kreuz Berg 7.9 km Hügel | Wehmer Heide 8.1 km Bereich |
Kleine Düne 8.1 km Hügel | Nordender Feld 8.2 km Bereich | Hohe Düne 8.7 km Hügel |
Der Busch 8.7 km Wälder | Schwarzer Berg 9 km Hügel | Bruneforth 9.3 km Bauernhof |
Osterfeld 9.3 km Bereich | Großer Sand 9.5 km Sandbereich | Mittelfehnsand 9.6 km Sandbereich |
Uhlen-Berg 9.6 km Hügel | Scheffeltannen 9.9 km Wälder | Haß-Berg 10 km Hügel |
Galen-Berg 10 km Hügel | Swarten-Berg 10.3 km Hügel | Schlopen-Berg 11.2 km Hügel |
Kathener Hengst Berge 11.4 km Hügel | Verlage 11.5 km Bereich | Königshook 11.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sögel
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sögel |
Weitere Informationen über die Gemeinde Sögel
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Emsland 44 mile |
---|