Die Gemeinde Simmershofen
Simmershofen ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Simmershofen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Simmershofen | SimmershofenGemeindeverwaltung von Simmershofen Hauptstr. 14 97215 Simmershofen Deutschland Work+49 9848 96871 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09848 96871 International: +49 9848 96871 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | simmershofen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Simmershofen | Florian Hirsch |
Demografie der Gemeinde Simmershofen
Name der Einwohner der Gemeinde Simmershofen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 966 Einwohner (2022) | 1 664 / 5 145 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Simmershofen | 28,3 Personen/km² (73,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Simmershofen
Kennziffer der Gemeinde Simmershofen | 09575163 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Simmershofen | 09848 |
PLZ der Gemeinde Simmershofen | 97215 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Simmershofen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
Die Gemeinde Simmershofen
Partnerstädte mit der Gemeinde Simmershofen | Aktuell hat die Gemeinde Simmershofen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Simmershofen liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Simmershofen
Japanisch: ジンマースホーフェン | Russisch: Зиммерсхофен |
Transportmöglichkeiten im Simmershofen
Flughafen | Flughafen Nürnberg 69.5 km Flughafen Stuttgart 112.8 km Flugplatz Mannheim 116 km |
---|
Gemeindegebiet Simmershofen
Simmershofen Gemeindefläche | 3 419 Hektar 34,19 km² (13,20 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Simmershofen | 324 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.5167 Längengrad: 10.1167 Breitengrad: 49° 31' 0'' Norden Längengrad: 10° 7' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Simmershofen
Simmershofen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Aub | Aub | Gollhofen |
Aub | Gollhofen | |
Bieberehren | Bieberehren | Ohrenbach |
Simmershofen Nachbargemeinden | ||
Aub 5.5 km | Hemmersheim 6.1 km | Gollhofen 7.4 km |
Bieberehren 7.9 km | Creglingen 8.2 km | Uffenheim 8.9 km |
Gelchsheim 9.1 km | Ohrenbach 9.1 km | Oberickelsheim 9.3 km |
Adelshofen 9.7 km | Riedenheim 10.3 km | Röttingen 11 km |
Martinsheim 11.4 km | Ippesheim 12.3 km | Weigenheim 12.4 km |
Sonderhofen 12.5 km | Gallmersgarten 13.1 km | Tauberrettersheim 13.2 km |
Steinsfeld 13.3 km | Ergersheim 15.2 km | Gaukönigshofen 15.5 km |
Umgebung der Gemeinde Simmershofen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Simmershofen | ||
Amtholz 2.1 km Wälder | Tannen Wald 3 km Wälder | Heidelfeld 3 km Hügel |
Fuchshof 3.3 km Bauernhof | Auf der Wart 4.1 km Hügel | Föhrig 4.1 km Wälder |
Klosterwald 4.5 km Wälder | Eichicht 5.1 km Wälder | Blauberg 5.1 km Bauernhof |
Grafenschlag 5.2 km Wälder | Schlag-Holz 5.7 km Wälder | Hochgarten 6.1 km Wälder |
Gemeindeholz 6.1 km Wälder | Galgenholz 6.2 km Wälder | Die Lachen 6.4 km Wälder |
Gehau Holz 6.5 km Wälder | Neckenhagenholz 6.7 km Wälder | Tannenbuck 7.6 km Hügel |
Spital Holz 7.8 km Wälder | Öhrleinholz 8.1 km Wälder | Johannes Berg 8.2 km Klippe(n) |
Bockstall 9.3 km Wälder | Hagenmann 9.4 km Wälder | Storchenbühl 9.8 km Hügel |
Mühlgrund 10 km Tal | Kühbuck 10 km Hügel | Asangholz 10 km Wälder |
Bürger-Wald 10.3 km Wälder | Heide 10.3 km Bereich | Badersberg 10.5 km Klippe(n) |
Oberholz 11.3 km Wälder | Riedberg 11.7 km Hügel | Endseer Berg 12.1 km Hügel |
Herrnwald 12.2 km Wälder | Ram Holz 12.2 km Wälder | Ochsenfurter Gau 12.5 km Bereich |
Gnötzheimer Holz 12.9 km Wälder | Riedenheimer Gemeinde Wald 13.3 km Wälder | Priecken Berg 13.3 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Simmershofen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Simmershofen |