Die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Rehm-Flehde-Bargen ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Rehm-Flehde-Bargen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Rehm-Flehde-Bargen | Nicht verfügbar Work+49 4836 9900 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04836 9900 International: +49 4836 9900 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-eider.de/index.php/gemeinden-im-amt-eider/259-gemeinde-rehm-flehde-bargen | |
Bürgermeister der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | Daniela Donarski | |
Politische Partei | ADG |
Demografie der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Name der Einwohner der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 550 Einwohner (2023) | 564 / 5 308 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | 37,6 Personen/km² (97,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rehm-Flehde-Bargen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | 01051092 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | 04882, 04837 |
PLZ der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | 25776 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Dithmarschen |
Die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Partnerstädte mit der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | Aktuell hat die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Rehm-Flehde-Bargen liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Japanisch: レーム=フレーデ=バルゲン | Russisch: Рем-Фледе-Барген |
Transportmöglichkeiten im Rehm-Flehde-Bargen
Flughafen | Flughafen Kiel 72.3 km Flughafen Sylt 82.1 km Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 93.5 km |
---|
Gemeindegebiet Rehm-Flehde-Bargen
Rehm-Flehde-Bargen Gemeindefläche | 1 463 Hektar 14,63 km² (5,65 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | 1 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.2972 Längengrad: 9.03972 Breitengrad: 54° 17' 50'' Norden Längengrad: 9° 2' 23'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Rehm-Flehde-Bargen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Krempel | Krempel | Schlichting |
Hemme | Stelle-Wittenwurth | |
Hemme | Hemme | Stelle-Wittenwurth |
Rehm-Flehde-Bargen Nachbargemeinden | ||
Hemme 2 km | Stelle-Wittenwurth 2.8 km | Krempel 3.6 km |
Groven 3.9 km | Schlichting 4.4 km | Wiemerstedt 4.8 km |
Lunden 5 km | Kleve 5.3 km | Karolinenkoog 5.4 km |
Strübbel 5.5 km | Fedderingen 5.8 km | Weddingstedt 6 km |
Lehe 6.2 km | Neuenkirchen 6.5 km | Tönning 7.5 km |
Sankt Annen 7.6 km | Hennstedt 7.9 km | Norderheistedt 8.2 km |
Schülp 8.4 km | Süderheistedt 8.9 km | Wesseln 8.9 km |
Umgebung der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen | ||
Der Neue Koog 4.5 km Polder | Pfahlershof 4.8 km Bauernhof | Buttermilchskrug 5.4 km Bauernhof |
Schlichtinger Neuerkoog 5.6 km Bauernhof | Hemmerbünge 5.8 km Bauernhof | Dithmarscher Watt 5.8 km Sandbereich |
Stellerdamm 6 km Bauernhof | Süder Friedrichskoog 6.2 km Polder | Hauberg 6.4 km Bauernhof |
Lundener Koog 6.4 km Polder | Solabona 6.9 km Bauernhof | Schweinkrug 6.9 km Bauernhof |
Axendorf 6.9 km Bauernhof | Diekhusen 7.1 km Bauernhof | Kreuz 7.1 km Bauernhof |
Rosengarten 7.2 km Bauernhof | Lerchenhof 7.2 km Bauernhof | Ziegelhof 7.2 km Bauernhof |
Dammskoog 7.8 km Polder | Dammsfeld 7.8 km Bauernhof | Preiler Koog 7.9 km Polder |
Heideweg 7.9 km Bauernhof | Sandhof 8 km Bauernhof | Sommerhusen 8 km Bauernhof |
Deljekoog 8.2 km Polder | Deljekoog 8.2 km Bauernhof | Stadtshof 8.2 km Bauernhof |
Tofting 8.3 km Bauernhof | Hehmkoog 8.5 km Polder | Feddershof 8.5 km Bauernhof |
Hödienwisch 8.6 km Bauernhof | Tetenskoog 8.6 km Polder | Harblecker Koog 8.6 km Polder |
Spätinghof 8.7 km Bauernhof | Bösbütteler Koog 8.7 km Polder | Brückhof 8.9 km Bauernhof |
Waldstedt 8.9 km Bauernhof | Lindenerkoog 8.9 km Bauernhof | Heiderchaussee 8.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brunsbüttel 46 mile |
---|