Die Gemeinde Oppenweiler
Oppenweiler ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Oppenweiler
Adresse der Gemeindeverwaltung von Oppenweiler | OppenweilerGemeindeverwaltung von Oppenweiler Schloßstraße 12 71570 Oppenweiler Deutschland Work+49 7191 4840 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07191 4840 International: +49 7191 4840 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | oppenweiler.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Oppenweiler | Bernhard Bühler |
Demografie der Gemeinde Oppenweiler
Name der Einwohner der Gemeinde Oppenweiler (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 339 Einwohner (2022) | 595 / 2 973 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Oppenweiler | 219,0 Personen/km² (567,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Oppenweiler
Kennziffer der Gemeinde Oppenweiler | 08119053 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Oppenweiler | 07191 |
PLZ der Gemeinde Oppenweiler | 71570 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Oppenweiler
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
Die Gemeinde Oppenweiler
Partnerstädte mit der Gemeinde Oppenweiler | Aktuell hat die Gemeinde Oppenweiler keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Oppenweiler liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Oppenweiler
Japanisch: オッペンヴァイラー | Russisch: Оппенвайлер | Chinesisch: 奥彭韦勒 |
Transportmöglichkeiten im Oppenweiler
Flughafen | Flughafen Stuttgart 36.9 km Flugplatz Mannheim 87.7 km Flugplatz Baden-Oos 95.4 km |
---|
Gemeindegebiet Oppenweiler
Oppenweiler Gemeindefläche | 1 981 Hektar 19,81 km² (7,65 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Oppenweiler | 267 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.9828 Längengrad: 9.45778 Breitengrad: 48° 58' 58'' Norden Längengrad: 9° 27' 28'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Oppenweiler
Oppenweiler Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Spiegelberg | Sulzbach an der Murr | Sulzbach an der Murr |
Backnang | Sulzbach an der Murr | |
Backnang | Backnang | Auenwald |
Oppenweiler Nachbargemeinden | ||
Sulzbach an der Murr 4.2 km | Backnang 4.5 km | Aspach 4.8 km |
Auenwald 6 km | Weissach im Tal 6.1 km | Spiegelberg 6.2 km |
Allmersbach im Tal 8.5 km | Murrhardt 8.8 km | Burgstetten 8.8 km |
Großerlach 8.9 km | Kirchberg an der Murr 9.7 km | Oberstenfeld 11.1 km |
Althütte 11.4 km | Leutenbach 11.6 km | Rudersberg 12 km |
Affalterbach 12 km | Großbottwar 12.2 km | Wüstenrot 12.3 km |
Beilstein 12.3 km | Mainhardt 12.6 km | Winnenden 12.6 km |
Umgebung der Gemeinde Oppenweiler
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Oppenweiler | ||
Katharinenhof 0.6 km Bauernhof | Eulenberg 1.8 km Hügel | Schürhau 1.9 km Wälder |
Platte 1.9 km Hügel | Hinterer-Seelach 1.9 km Wälder | Hahnbühl 2 km Hügel |
Schönenbühl 3 km Bauernhof | Utzenhof 3.6 km Bauernhof | Vorderer-Seelach 3.7 km Wälder |
Brenntenhau 4.2 km Wälder | Tiefental 4.7 km Bauernhof | Warthof 4.8 km Bauernhof |
Sturz 4.9 km Hügel | Grafenholz 5.4 km Wälder | Rötleshof 5.6 km Bauernhof |
Trailhof 5.6 km Bauernhof | Eichelberg 5.6 km Hügel | Neuhöchberg 5.7 km Bauernhof |
Fuchsbühl 5.7 km Hügel | Großer Femelwald 5.7 km Wälder | Juxkopf 6.1 km Berg |
Sauerhof 6.6 km Bauernhof | Trailhöfle 6.6 km Bauernhof | Hasenhof 6.7 km Bauernhof |
Harberg 7 km Hügel | Harrenberg 7 km Bauernhof | Glaitenhof 7.8 km Bauernhof |
Rossert 7.8 km Wälder | Hart 7.9 km Wälder | Aschenberg 8.1 km Hügel |
Billsberg 8.1 km Hügel | Hornungshof 8.1 km Bauernhof | Kammerhof 8.5 km Bauernhof |
Hoblersberg 8.8 km Hügel | Hohe Brach 9 km Hügel | Grießberg 9.1 km Hügel |
Hohenstein 9.2 km Bauernhof | Murrhardter Wald 9.3 km Wälder | Rißberg 9.3 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Oppenweiler
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Oppenweiler |
Weitere Informationen über die Gemeinde Oppenweiler
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Neckarwestheim 22 mile |
---|