Die Gemeinde Muhr a.See
Muhr a.See ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Muhr a.See
Adresse der Gemeindeverwaltung von Muhr a.See | Muhr am SeeGemeindeverwaltung von Muhr a.See Rosenau 1 91735 Muhr a.See Deutschland Work+49 9831 619560 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09831 619560 International: +49 9831 619560 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | muhr-am-see.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Muhr a.See | Dieter Rampe | |
Politische Partei | Gemeinschaftsliste |
Demografie der Gemeinde Muhr a.See
Name der Einwohner der Gemeinde Muhr a.See (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 433 Einwohner (2022) | 1 078 / 3 986 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Muhr a.See | 222,0 Personen/km² (574,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Muhr a.See
Kennziffer der Gemeinde Muhr a.See | 09577114 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Muhr a.See | 09831 |
PLZ der Gemeinde Muhr a.See | 91735 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Muhr a.See
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Weißenburg-Gunzenhausen |
Die Gemeinde Muhr a.See
Partnerstädte mit der Gemeinde Muhr a.See | Aktuell hat die Gemeinde Muhr a.See keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Muhr a.See liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Muhr a.See
Deutsch: Muhr am See | Spanisch: Muhr | Japanisch: ムーア |
Portugiesisch: Muhr | Russisch: Мур-ам-Зее |
Transportmöglichkeiten im Muhr a.See
Flughafen | Flughafen Nürnberg 46.4 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 76.6 km Flughafen Augsburg 82.4 km |
---|
Gemeindegebiet Muhr a.See
Muhr a.See Gemeindefläche | 1 096 Hektar 10,96 km² (4,23 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Muhr a.See | 417 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.1522 Längengrad: 10.7236 Breitengrad: 49° 9' 8'' Norden Längengrad: 10° 43' 25'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Muhr a.See
Muhr a.See Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ornbau | Haundorf | Haundorf |
Ornbau | Haundorf | |
Arberg | Gunzenhausen | Gunzenhausen |
Muhr a.See Nachbargemeinden | ||
Haundorf 4.3 km | Gunzenhausen 4.7 km | Ornbau 5.6 km |
Merkendorf 6.1 km | Weidenbach 7.7 km | Arberg 7.8 km |
Wolframs-Eschenbach 8.3 km | Mitteleschenbach 8.6 km | Gnotzheim 9.5 km |
Pfofeld 9.9 km | Unterschwaningen 11 km | Absberg 11.5 km |
Dittenheim 11.7 km | Theilenhofen 12 km | Bechhofen 12.4 km |
Windsbach 12.8 km | Burgoberbach 13.5 km | Lichtenau 14.2 km |
Spalt 15 km | Heidenheim 15.1 km | Meinheim 15.2 km |
Umgebung der Gemeinde Muhr a.See
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Muhr a.See | ||
Büchelberg 1.7 km Hügel | Wettelbach 1.8 km Wälder | Gefäll 3.4 km Wälder |
Lindenbühl 4.1 km Gebäude | Spiegelberg 4.9 km Hügel | Burgstall 5.9 km Wälder |
Weinberg 6.3 km Bauernhof | Mittelberg 6.3 km Hügel | Tiefenschlag 6.7 km Wälder |
Thierhof 7.9 km Bauernhof | Fränkische Seenplatte 8.1 km Bereich | Reckenberg 8.4 km Hügel |
Sallmannshof 8.9 km Bauernhof | Neuherberg 9.8 km Bauernhof | Rastberg 10.3 km Hügel |
Prünst 11.1 km Wälder | Kussenhof 11.6 km Bauernhof | Kreuthof 12.1 km Bauernhof |
Rangau 12.1 km Region | Nagelhof 12.6 km Bauernhof | Eiselberg 12.6 km Hügel |
Schellhof 12.7 km Bauernhof | Geißberg 12.7 km Hügel | Bärenberg 13.3 km Hügel |
Baudenhard 13.6 km Bereich | Petersberg 13.6 km Hügel | Galgenberg 13.9 km Hügel |
Grüttenberg 14.1 km Hügel | Kohlhof 14.5 km Bauernhof | Steinbach 14.6 km Bereich |
Pfaffenberg 14.7 km Hügel | Massenberg 15 km Hügel | Neuendettelsauer Wald 15.4 km Wälder |
Engelhof 16.7 km Bauernhof | Herrnwald 16.7 km Wälder | Auf dem Sand 16.9 km Bereich |
Wolfershof 17 km Bauernhof | Kienberg 17.1 km Hügel | Hesselberg 17.1 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Muhr a.See
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Muhr a.See |