Die Gemeinde Moos
Moos ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Moos
Adresse der Gemeindeverwaltung von Moos | MoosGemeindeverwaltung von Moos Graf-Ulrich-Philipp-Platz 1 94554 Moos Deutschland Work+49 9938 95020 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09938 95020 International: +49 9938 95020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-moos.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Moos | Alexander Zacher | |
Politische Partei | FW |
Demografie der Gemeinde Moos
Name der Einwohner der Gemeinde Moos (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 348 Einwohner (2022) | 1 106 / 4 040 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Moos | 72,8 Personen/km² (188,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Moos
Kennziffer der Gemeinde Moos | 09271135 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Moos | 09938 |
PLZ der Gemeinde Moos | 94554 |
Die Gemeinde Moos
Partnerstädte mit der Gemeinde Moos | Aktuell hat die Gemeinde Moos keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Moos liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Moos
Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 97.6 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 105.3 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 139.3 km |
---|
Gemeindegebiet Moos
Moos Gemeindefläche | 3 224 Hektar 32,24 km² (12,45 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Moos | 316 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.75 Längengrad: 12.9667 Breitengrad: 48° 45' 0'' Norden Längengrad: 12° 58' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Moos
Moos Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Plattling | Niederalteich | Niederalteich |
Aholming | Niederalteich | |
Aholming | Aholming | Osterhofen |
Moos Nachbargemeinden | ||
Niederalteich 4.1 km | Aholming 4.1 km | Buchhofen 6.7 km |
Osterhofen 6.7 km | Hengersberg 6.8 km | Plattling 7.6 km |
Winzer 8.1 km | Deggendorf 9.5 km | Wallerfing 9.6 km |
Otzing 11.2 km | Auerbach 11.3 km | Oberpöring 11.3 km |
Künzing 12.2 km | Iggensbach 12.4 km | Metten 12.5 km |
Schaufling 13.3 km | Hofkirchen 13.7 km | Stephansposching 14.3 km |
Grattersdorf 14.6 km | Schöllnach 14.7 km | Offenberg 14.9 km |
Umgebung der Gemeinde Moos
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Moos | ||
Burgstall 1.9 km Bauernhof | Schmiedhof 2.7 km Bauernhof | Schwarzwöhr 2.9 km Bauernhof |
Lahhof 3.3 km Bauernhof | Haid 3.4 km Bauernhof | Grieshaus 4.4 km Bauernhof |
Königswald 4.4 km Wälder | Gundlau 5.6 km Bauernhof | Aichet 5.7 km Bauernhof |
Holzschwaig 5.8 km Bauernhof | Vordertausch 6 km Bauernhof | Oberellenbach 6.2 km Bauernhof |
Nussberg 6.3 km Bauernhof | Winzer Osterau 6.4 km Weidefläche | Unterellenbach 6.4 km Bauernhof |
Hintertausch 6.4 km Bauernhof | Polkasing 6.6 km Bauernhof | Oberreith 6.7 km Bauernhof |
Ponau 6.8 km Bauernhof | Unterreith 6.8 km Bauernhof | Gschnaidt 6.9 km Bauernhof |
Blaimberg 6.9 km Bauernhof | Garnschwaig 7 km Bauernhof | Bucha 7 km Bauernhof |
Singerhof 7.1 km Bauernhof | Hinterweinberg 7.4 km Bauernhof | Schlott 7.5 km Bauernhof |
Graben 7.6 km Bauernhof | Reinprechting 7.7 km Bauernhof | Viehhausen 7.7 km Bauernhof |
Hub 7.9 km Bauernhof | Scheidham 7.9 km Bauernhof | Ledersberg 7.9 km Bauernhof |
Thannholz 8 km Bauernhof | Gailberg 8.2 km Bauernhof | Sandweg 8.2 km Bauernhof |
Zainach 8.2 km Bauernhof | Untersimbach 8.3 km Bauernhof | Moos 8.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Moos
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Moos |