Die Gemeinde Masburg
Masburg ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Masburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Masburg | MasburgGemeindeverwaltung von Masburg Am Römerturm 2 56759 Kaisersesch Deutschland Work+49 2653 99960 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 02653 99960 International: +49 2653 99960 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | masburg.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Masburg | Patrick Schopp |
Demografie der Gemeinde Masburg
Name der Einwohner der Gemeinde Masburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 095 Einwohner (2023) | 570 / 4 778 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Masburg | 120,1 Personen/km² (311,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Masburg
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Masburg | 07135058 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Masburg | 2653 |
PLZ der Gemeinde Masburg | 56761 (10 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Masburg
Flughafen | Flughafen Frankfurt-Hahn 34.3 km Spangdahlem Air Base 42.3 km Flugplatz Bonn/Hangelar 58.8 km |
---|
Gemeindegebiet Masburg
Masburg Gemeindefläche | 912 Hektar 9,12 km² (3,52 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Masburg | 490 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.2414 Längengrad: 7.11111 Breitengrad: 50° 14' 29'' Norden Längengrad: 7° 6' 40'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Masburg | Aktuell hat die Gemeinde Masburg keine Partnergemeinden |
Naturpark | Masburg liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Masburg
Masburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hauroth | Hauroth | Urmersbach |
Hauroth | Kaisersesch | |
Laubach | Kaisersesch | Kaisersesch |
Masburg Nachbargemeinden | ||
Hauroth 1.3 km | Kaisersesch 2.3 km | Urmersbach 2.3 km |
Laubach 2.7 km | Eppenberg 2.9 km | Leienkaul 3.1 km |
Kalenborn 3.1 km | Müllenbach 3.9 km | Düngenheim 4.6 km |
Eulgem 4.6 km | Bermel 5.1 km | Oberelz 5.1 km |
Hambuch 5.4 km | Lirstal 5.5 km | Landkern 6.1 km |
Kaperich 6.1 km | Anschau 6.4 km | Gamlen 6.4 km |
Zettingen 6.4 km | Arbach 6.5 km | Greimersburg 6.6 km |
Umgebung der Gemeinde Masburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Masburg | ||
Buchenwald 1.1 km Wälder | Hauer-Berg 1.6 km Hügel | Langheck 1.9 km Wälder |
Präfekturhof 2.4 km Bauernhof | Sesterbach 2.8 km Bauernhof | Heinzen Kopf 2.9 km Hügel |
Weierhof 2.9 km Bauernhof | Neuhof 3 km Bauernhof | Geer-Berg 3.2 km Hügel |
Urmersbacher Kopf 3.3 km Hügel | Mühlen-Berg 3.5 km Hügel | Zungerhof 3.7 km Bauernhof |
Heunenhof 4.2 km Bauernhof | Kloster Maria-Martental 4.3 km Kloster | Hoch Bermel 4.4 km Hügel |
Gütgeshof 4.7 km Bauernhof | Suhrhof 4.9 km Bauernhof | Schälkopf 5 km Hügel |
Kleine Bermel 5.1 km Hügel | Weier-Berg 5.1 km Hügel | Höchst Berg 5.2 km Berg |
Der Heunen 5.2 km Kamm | Monrealer Wald 5.2 km Wälder | Pütze-Berg 5.3 km Hügel |
Geifen-Berg 5.3 km Hügel | Wüste-Berg 5.6 km Hügel | Langer-Berg 5.6 km Hügel |
Brohl Berg 6.1 km Hügel | Hochpochten 6.2 km Gebäude | Hochpochtenwald 6.2 km Wälder |
Wein-Berg 6.3 km Hügel | Polche 6.6 km Wälder | Landkernberg 7 km Hügel |
Todt-Berg 7.1 km Hügel | Schäfereihof 7.2 km Bauernhof | Eulen-Berg 7.3 km Hügel |
Esperhof 7.3 km Bauernhof | Fahrendeierhof 7.4 km Bauernhof | Wüsteratherhof 7.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Masburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Masburg |