Die Gemeinde Legde/Quitzöbel
Legde/Quitzöbel ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Legde/Quitzöbel
Adresse der Gemeindeverwaltung von Legde/Quitzöbel | Legde/QuitzöbelGemeindeverwaltung von Legde/Quitzöbel Am Markt 1 19336 Bad Wilsnack Deutschland Work+49 3879 19990 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03879 19990 International: +49 3879 19990 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amtbww.de/ris/ti_4/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Legde/Quitzöbel | Wolfgang Milstrey | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Legde/Quitzöbel
Name der Einwohner der Gemeinde Legde/Quitzöbel (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 575 Einwohner (2023) | 348 / 5 283 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Legde/Quitzöbel | 13,9 Personen/km² (36,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Legde/Quitzöbel
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Legde/Quitzöbel | 12070241 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Legde/Quitzöbel | 38791 |
PLZ der Gemeinde Legde/Quitzöbel | 19336 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Legde/Quitzöbel
Japanisch: レーグデ / クヴィッツェーベル | Russisch: Легде/Квитцёбель |
Transportmöglichkeiten im Legde/Quitzöbel
Flughafen | Flughafen Schwerin-Parchim 58.3 km Flughafen Berlin-Tegel 97.5 km Flughafen Berlin-Tempelhof 108.8 km |
---|
Gemeindegebiet Legde/Quitzöbel
Legde/Quitzöbel Gemeindefläche | 4 141 Hektar 41,41 km² (15,99 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Legde/Quitzöbel | 24 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.9167 Längengrad: 11.9667 Breitengrad: 52° 55' 0'' Norden Längengrad: 11° 58' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Legde/Quitzöbel | Aktuell hat die Gemeinde Legde/Quitzöbel keine Partnergemeinden |
Naturpark | Legde/Quitzöbel liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Legde/Quitzöbel
Legde/Quitzöbel Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bad Wilsnack | Bad Wilsnack | Plattenburg |
Bad Wilsnack | Werben (Elbe) | |
Altmärkische Wische | Werben (Elbe) | Werben (Elbe) |
Legde/Quitzöbel Nachbargemeinden | ||
Bad Wilsnack 3.9 km | Werben (Elbe) 6.3 km | Rühstädt 6.7 km |
Plattenburg 7.1 km | Altmärkische Wische 9.5 km | Havelberg 12.5 km |
Breese 14.5 km | Iden 15.2 km | Seehausen (Altmark) 15.6 km |
Sandau (Elbe) 15.9 km | Wittenberge 16.8 km | Breddin 17.2 km |
Weisen 17.9 km | Perleberg 19.2 km | Osterburg (Altmark) 20 km |
Gumtow 20.4 km | Kamern 21.1 km | Hohenberg-Krusemark 21.2 km |
Aland 22.3 km | Stüdenitz-Schönermark 22.8 km | Groß Pankow (Prignitz) 23 km |
Umgebung der Gemeinde Legde/Quitzöbel
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Legde/Quitzöbel | ||
Arnoldsruh 3.3 km Bauernhof | Unterwerder 3.7 km Weidefläche | Zagenwerder 4.3 km Weidefläche |
Heu-Berge 5 km Hügel | Neu Goldbeck 5 km Bauernhof | Wilsnacker Forst 5.1 km Wälder |
Sühre 5.8 km Weidefläche | Paschenwerder 6.5 km Weidefläche | Mühlenholz 6.9 km Wälder |
Friedrichswalder Forst 7 km Wälder | Mühlen-Berg 7.5 km Hügel | Forsthaus Karthan 7.7 km Gebäude |
Fuchs-Berge 7.9 km Hügel | Forst Jackel und Övelgünde 8.7 km Wälder | Räbelscher Werder 8.7 km Weidefläche |
Jäger-Berg 8.7 km Hügel | Uhlenkrug 9 km Bauernhof | Hermshof 9 km Bauernhof |
Heer-Berg 9.3 km Hügel | Prignitz 9.5 km Region | Kampehl 9.6 km Bauernhof |
Bahnhof Kreuzweg 9.7 km Bahnhof | Försterei Werderholz 9.8 km Gebäude | Jackel 9.9 km Gebäude |
Krohns-Berg 11.1 km Hügel | Scharfe Berge 11.1 km Kamm | Kuhblanker Heide 11.2 km Wälder |
Wische 11.2 km Region | Ünzer Heide 11.3 km Wälder | Blockhof 11.3 km Bauernhof |
Mühlen-Berg 11.5 km Hügel | Mühl-Berg 11.6 km Hügel | Römerwerder 11.6 km Weidefläche |
Linden-Berg 11.6 km Hügel | Mövenwerder 12.1 km Weidefläche | Weinberge 12.1 km Bereich |
Försterei Rothehaus 12.4 km Gebäude | Hof zur Hufe 12.5 km Bauernhof | Kietz 12.5 km Weidefläche |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Legde/Quitzöbel
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Legde/Quitzöbel |