Die Gemeinde Kronsmoor
Kronsmoor ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kronsmoor
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kronsmoor | KronsmoorGemeindeverwaltung von Kronsmoor Osterholz 5 25524 Breitenburg Deutschland Work+49 4828 9900 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04828 9900 International: +49 4828 9900 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-kronsmoor.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Kronsmoor | Axel Maas | |
Politische Partei | KWV |
Demografie der Gemeinde Kronsmoor
Name der Einwohner der Gemeinde Kronsmoor (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 176 Einwohner (2023) | 794 / 5 682 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kronsmoor | 29,1 Personen/km² (75,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kronsmoor
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kronsmoor | 01061058 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kronsmoor | 4828 |
PLZ der Gemeinde Kronsmoor | 25597 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Kronsmoor
Flughafen | Flughafen Hamburg 40.2 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 44.4 km Flughafen Kiel 63.5 km |
---|
Gemeindegebiet Kronsmoor
Kronsmoor Gemeindefläche | 605 Hektar 6,05 km² (2,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kronsmoor | 5 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9078 Längengrad: 9.59611 Breitengrad: 53° 54' 28'' Norden Längengrad: 9° 35' 46'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Kronsmoor | Aktuell hat die Gemeinde Kronsmoor keine Partnergemeinden |
Naturpark | Kronsmoor liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kronsmoor
Kronsmoor Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kollmoor | Westermoor | Westermoor |
Kollmoor | Westermoor | |
Breitenburg | Breitenburg | Westerhorn |
Kronsmoor Nachbargemeinden | ||
Westermoor 1.1 km | Kollmoor 1.5 km | Breitenburg 2.2 km |
Breitenberg 2.8 km | Lägerdorf 3 km | Oelixdorf 3.1 km |
Moordiek 3.4 km | Münsterdorf 4.1 km | Winseldorf 4.1 km |
Rethwisch 4.6 km | Lohbarbek 4.7 km | Auufer 5.4 km |
Dägeling 5.8 km | Itzehoe 5.8 km | Schlotfeld 5.9 km |
Wittenbergen 6 km | Hohenlockstedt 6.7 km | Neuenbrook 7 km |
Mühlenbarbek 7 km | Westerhorn 7.2 km | Hohenfelde 7.2 km |
Umgebung der Gemeinde Kronsmoor
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kronsmoor | ||
Weinberg 2.2 km Bauernhof | Breitenburger Fähre 2.2 km Bauernhof | Försterei Friedrichsholz 2.4 km Gebäude |
Charlottenberg 2.5 km Bauernhof | Osterholz 2.5 km Bauernhof | Amönenhöhe 3.2 km Bauernhof |
Katzenkuhle 3.2 km Bereich | Voßkate 3.4 km Bauernhof | Meierhaus 3.8 km Bauernhof |
Basten 3.9 km Bauernhof | Hübek 3.9 km Bauernhof | Lübsches Gehölz 4.1 km Wälder |
Osterhof 4.2 km Bauernhof | Eichtal 4.2 km Bauernhof | Freudental 4.2 km Bauernhof |
Schmabek 4.5 km Bauernhof | Osau 4.9 km Bauernhof | Rothenmühlen 5.6 km Bauernhof |
Blauer Lappen 5.8 km Bauernhof | Mölberg 5.8 km Bauernhof | Auf dem Berge 5.8 km Bauernhof |
Pünstorf 5.8 km Bauernhof | Klosterbrunnen 5.9 km Bauernhof | Amönenwarte 6.1 km Bauernhof |
Stodthagen 6.2 km Bereich | Dells Wiese 6.2 km Wälder | Kaiserhof 6.4 km Bauernhof |
Bellerkrug 6.4 km Bauernhof | Ölberg 6.5 km Bauernhof | Kuhweg 7.3 km Bauernhof |
Glindhof 7.4 km Bauernhof | Grönhude 7.4 km Bauernhof | Oldenburgskuhle 7.9 km Bauernhof |
Taterbusch 7.9 km Bauernhof | Klein Meierhaus 8 km Bauernhof | Groß Meierhaus 8 km Bauernhof |
Fernsicht 8.3 km Bauernhof | Heide 8.3 km Bauernhof | Knüll 8.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kronsmoor
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kronsmoor |
Weitere Informationen über die Gemeinde Kronsmoor
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 18 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 26 mile |
---|