Die Gemeinde Kronau
Kronau ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kronau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kronau | KronauGemeindeverwaltung von Kronau Kirrlacher Straße 2 76709 Kronau Deutschland Work+49 7253 94020 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07253 94020 International: +49 7253 94020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kronau.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Kronau | Frank Burkard | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Kronau
Name der Einwohner der Gemeinde Kronau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 5 954 Einwohner (2023) | 193 / 2 185 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kronau | 545,7 Personen/km² (1 413,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kronau
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kronau | 08215039 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kronau | 7253 |
PLZ der Gemeinde Kronau | 76709 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Kronau
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Landkreis Karlsruhe |
Transportmöglichkeiten im Kronau
Flughafen | Flugplatz Mannheim 29.4 km Flugplatz Baden-Oos 57.8 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 63.6 km |
---|
Gemeindegebiet Kronau
Kronau Gemeindefläche | 1 091 Hektar 10,91 km² (4,21 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kronau | 110 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.22 Längengrad: 8.63389 Breitengrad: 49° 13' 12'' Norden Längengrad: 8° 38' 2'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Kronau | Aktuell hat die Gemeinde Kronau keine Partnergemeinden |
Naturpark | Kronau liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kronau
Kronau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
St. Leon-Rot | Malsch | Malsch |
St. Leon-Rot | Bad Schönborn | |
Ubstadt-Weiher | Bad Schönborn | Bad Schönborn |
Kronau Nachbargemeinden | ||
Bad Schönborn 2.2 km | Malsch 4.6 km | Östringen 5.6 km |
St. Leon-Rot 5.7 km | Ubstadt-Weiher 6.1 km | Mühlhausen 7.2 km |
Rauenberg 7.3 km | Hambrücken 7.6 km | Forst 8.3 km |
Waghäusel 9.1 km | Wiesloch 9.5 km | Walldorf 9.5 km |
Reilingen 9.6 km | Bruchsal 10 km | Dielheim 10.1 km |
Angelbachtal 10.3 km | Karlsdorf-Neuthard 11.4 km | Neulußheim 11.5 km |
Oberhausen-Rheinhausen 11.7 km | Kraichtal 12.2 km | Nußloch 12.3 km |
Umgebung der Gemeinde Kronau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kronau | ||
Bahnhof Rot-Malsch 2.9 km Bahnhof | Bössinger Wald 4.2 km Wälder | Obere Lußhardt 4.3 km Wälder |
Letzenberg 4.9 km Hügel | Lußhardt 4.9 km Wälder | Untere Lußhardt 5 km Wälder |
Schweisenberg 5.3 km Hügel | Langer Wald 6.9 km Wälder | Hochholz 7.1 km Wälder |
Schleeberg 7.4 km Hügel | Waghäusler Wald 7.5 km Wälder | Bruch 7.5 km Weidefläche |
Streitwald 8.5 km Wälder | Pfannen Wald 8.5 km Wälder | Ulrichskirche 8.7 km Ruine(n) |
Rohrbacherhof 9.1 km Bauernhof | Junger Wald 9.5 km Wälder | Wersauerhof 9.6 km Bauernhof |
Eulenberg 9.9 km Hügel | Hubwald 10.2 km Wälder | Forstwald 10.3 km Wälder |
Wallenberg 10.6 km Kamm | Dannhecker Wald 10.8 km Wälder | Hermannsberg 11 km Hügel |
Kammerforst 11.6 km Wälder | Stifterhof 11.6 km Bauernhof | Alte Forlen 11.8 km Wälder |
Reutwald 12 km Wälder | Unterwald 12.2 km Wälder | Bahnhof Graben-Neudorf 12.3 km Bahnhof |
Binsenwiesen 12.5 km Weidefläche | Großer Wald 12.8 km Wälder | Bandholz 12.8 km Wälder |
Obere Hardt 12.9 km Wälder | Kraichgau 12.9 km Region | Büchenauer Hardt 13 km Wälder |
Hohenhardterhof 13.7 km Bauernhof | Unterhof 13.8 km Bauernhof | Mittelhof 13.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kronau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kronau |
Weitere Informationen über die Gemeinde Kronau
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Philippsburg 15 mile Kernkraftwerk Neckarwestheim 44 mile |
---|