Die Gemeinde Kettenkamp
Kettenkamp ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kettenkamp
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kettenkamp | KettenkampGemeindeverwaltung von Kettenkamp Lindenstraße 2 49593 Bersenbrück Deutschland Work+49 5439 9620 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 05439 9620 International: +49 5439 9620 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kettenkamp.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Kettenkamp | Reinhard Wilke | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Kettenkamp
Name der Einwohner der Gemeinde Kettenkamp (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 779 Einwohner (2023) | 550 / 4 206 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kettenkamp | 138,1 Personen/km² (357,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kettenkamp
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kettenkamp | 03459023 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kettenkamp | 5436 |
PLZ der Gemeinde Kettenkamp | 49577 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Kettenkamp
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Niedersachsen |
Landkreis | Landkreis Osnabrück |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Kettenkamp
Japanisch: ケッテンカンプ | Russisch: Кеттенкамп |
Transportmöglichkeiten im Kettenkamp
Flughafen | Flughafen Münster/Osnabrück 51 km Flughafen Gütersloh 80.3 km Flughafen Bremen 82.4 km |
---|
Gemeindegebiet Kettenkamp
Kettenkamp Gemeindefläche | 1 288 Hektar 12,88 km² (4,97 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kettenkamp | 41 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.5833 Längengrad: 7.83333 Breitengrad: 52° 34' 60'' Norden Längengrad: 7° 49' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Kettenkamp | Aktuell hat die Gemeinde Kettenkamp keine Partnergemeinden |
Naturpark | Kettenkamp liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kettenkamp
Kettenkamp Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Berge | Nortrup | Nortrup |
Eggermühlen | Nortrup | |
Eggermühlen | Eggermühlen | Ankum |
Kettenkamp Nachbargemeinden | ||
Eggermühlen 2.2 km | Nortrup 3.9 km | Ankum 5.1 km |
Bippen 6.8 km | Bersenbrück 8.2 km | Berge 8.7 km |
Menslage 11.2 km | Badbergen 11.6 km | Merzen 11.7 km |
Alfhausen 12.1 km | Gehrde 12.5 km | Quakenbrück 13.4 km |
Fürstenau 13.5 km | Löningen 15.5 km | Wettrup 16 km |
Rieste 16.7 km | Essen (Oldenburg) 17 km | Neuenkirchen-Vörden 17.4 km |
Handrup 17.5 km | Voltlage 17.6 km | Neuenkirchen 18.5 km |
Umgebung der Gemeinde Kettenkamp
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kettenkamp | ||
Haffwiesen 3.9 km Weidefläche | Wellen-Berg 4.8 km Hügel | Gauens-Berg 4.9 km Hügel |
Klei-Berg 5 km Hügel | Dinninger Bruch 5.7 km Weidefläche | Lehm-Berg 5.8 km Hügel |
Staatsforst Bersenbrück 5.9 km Wälder | Pennigs Berg 5.9 km Hügel | Neustadt 6.2 km Bauernhof |
Maiburg 6.2 km Gebäude | Ankumer Höhe 6.6 km Hochland | Riege-Berg 6.7 km Hügel |
Rullengersberg 6.9 km Bauernhof | Ankumer Höhe 7 km Berge | Spatels Berg 7 km Hügel |
Oster-Berg 7.1 km Hügel | Quecken-Berg 7.1 km Hügel | Sipe 7.2 km Bauernhof |
Krippenfeld Berg 7.3 km Hügel | Neu Hammerstein 7.3 km Bauernhof | Börslage 7.3 km Bauernhof |
Kolken Berg 7.4 km Hügel | Tütingerfeld 7.5 km Wälder | Ackwinkel 7.8 km Bauernhof |
Hohes Haus 7.9 km Hügel | Schiller-Berg 8 km Hügel | Stockum 8 km Bauernhof |
Starten 8.1 km Bauernhof | Berghausen 8.5 km Bauernhof | Artland 8.8 km Bereich |
Trillen Berg 8.8 km Hügel | Sültholz 9 km Wälder | Bram-Berg 9.3 km Hügel |
Ringer-Berg 9.3 km Hügel | Karwisch 9.4 km Bauernhof | Hasken-Berg 9.7 km Hügel |
Rocks-Berg 9.8 km Hügel | Budden-Berg 9.9 km Hügel | Kreuz-Berg 9.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kettenkamp
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kettenkamp |
Weitere Informationen über die Gemeinde Kettenkamp
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Emsland 37 mile |
---|