Die Gemeinde Kampen (Sylt)
Kampen (Sylt) ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kampen (Sylt)
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kampen (Sylt) | KampenGemeindeverwaltung von Kampen (Sylt) Andreas-Nielsen-Straße 1 25980 Sylt Deutschland Work+49 4651 93400 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04651 93400 International: +49 4651 93400 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-kampen.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Kampen (Sylt) | Stefanie Böhm | |
Politische Partei | KWV |
Demografie der Gemeinde Kampen (Sylt)
Name der Einwohner der Gemeinde Kampen (Sylt) (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 462 Einwohner (2023) | 608 / 5 396 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kampen (Sylt) | 54,9 Personen/km² (142,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kampen (Sylt)
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kampen (Sylt) | 01054061 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kampen (Sylt) | 4651 |
PLZ der Gemeinde Kampen (Sylt) | 25999 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Kampen (Sylt)
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Nordfriesland |
Transportmöglichkeiten im Kampen (Sylt)
Flughafen | Flughafen Sylt 4.7 km Flughafen Kiel 132.6 km Flugplatz Norderney 156.6 km |
---|
Gemeindegebiet Kampen (Sylt)
Kampen (Sylt) Gemeindefläche | 842 Hektar 8,42 km² (3,25 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kampen (Sylt) | 1 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.9553 Längengrad: 8.34222 Breitengrad: 54° 57' 19'' Norden Längengrad: 8° 20' 32'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Kampen (Sylt) | Aktuell hat die Gemeinde Kampen (Sylt) keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Kampen (Sylt) liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kampen (Sylt)
Kampen (Sylt) Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
List | List | |
Wenningstedt-Braderup | List | |
Wenningstedt-Braderup | Wenningstedt-Braderup | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog |
Kampen (Sylt) Nachbargemeinden | ||
Wenningstedt-Braderup 2.3 km | Sylt 5.5 km | List 9.2 km |
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 20.8 km | Hörnum 22 km | Klanxbüll 23.8 km |
Rodenäs 24 km | Dunsum 25.3 km | Oldsum 25.6 km |
Süderende 26.1 km | Emmelsbüll-Horsbüll 26.4 km | Neukirchen 27 km |
Utersum 27 km | Midlum 29 km | Witsum 29.1 km |
Borgsum 29.3 km | Alkersum 29.4 km | Oevenum 29.6 km |
Nieblum 30.6 km | Norddorf 30.6 km | Wrixum 30.7 km |
Umgebung der Gemeinde Kampen (Sylt)
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kampen (Sylt) | ||
Hoogenkamp 1.4 km Bauernhof | Neuland 1.4 km Weidefläche | Rote Kliff 1.4 km Klippe(n) |
Kliffende 1.4 km Bauernhof | Büürlon 2.5 km Heide | Weißes Kliff 2.5 km Klippe(n) |
Munkheidehof 2.5 km Bauernhof | Klappholttal 3.5 km Depression(en) | Sylt 4.2 km Insel |
Lornsenhain 4.3 km Park | Keitumer Heide 4.3 km Heide | Tinghügel 4.3 km Hügel |
Friesenhain 4.3 km Park | Heidehof 4.3 km Bauernhof | Sönshörn 4.6 km Punkt |
Klentertal 6.4 km Bauernhof | Mettenwarf 6.7 km Bauernhof | Tipkenhügel 6.7 km Hügel |
Süder Strandtal 7.3 km Depression(en) | Listland 7.7 km Bereich | Mannemorsumtal 7.8 km Depression(en) |
Sand Berg 8.3 km Düne(n) | Möven-Berg 9.1 km Düne(n) | Ellenbogen Berg 9.1 km Hügel |
Norder Strandtal 9.1 km Depression(en) | Holm 9.3 km Bauernhof | Morsum 9.3 km Halbinsel |
Jensmetten-Berg 9.9 km Düne(n) | Klamshörn 10.5 km Bauernhof | Uthörn 10.6 km Insel |
Munkehoi 10.6 km Düne(n) | Morsum Kliff 11.3 km Klippe(n) | Ellenbogen 12 km Halbinsel |
Nösse 12.5 km Punkt | Morsum Odde 12.7 km Kap | Ellenbogenspitze 13.2 km Punkt |
Burgtal 14.1 km Depression(en) | Hindenburgdamm 15 km Damm | Waardingdeel 15.9 km Depression(en) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kampen (Sylt)
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kampen (Sylt) |