Die Gemeinde Jetzendorf
Jetzendorf ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Jetzendorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Jetzendorf | JetzendorfGemeindeverwaltung von Jetzendorf Poststr. 1 85305 Jetzendorf Deutschland Work+49 8137 93010 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08137 93010 International: +49 8137 93010 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | jetzendorf.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Jetzendorf | Manfred Betzin | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Jetzendorf
Name der Einwohner der Gemeinde Jetzendorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 202 Einwohner (2022) | 889 / 3 508 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Jetzendorf | 147,1 Personen/km² (380,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Jetzendorf
Kennziffer der Gemeinde Jetzendorf | 09186132 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Jetzendorf | 08137 |
PLZ der Gemeinde Jetzendorf | 85305 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Jetzendorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Pfaffenhofen an der Ilm |
Die Gemeinde Jetzendorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Jetzendorf | Aktuell hat die Gemeinde Jetzendorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Jetzendorf liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Jetzendorf
Flughafen | Flugplatz Fürstenfeldbruck 27.8 km Flughafen München Franz Josef Strauß 28.5 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 32.5 km |
---|
Gemeindegebiet Jetzendorf
Jetzendorf Gemeindefläche | 2 177 Hektar 21,77 km² (8,41 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Jetzendorf | 481 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.4339 Längengrad: 11.42 Breitengrad: 48° 26' 2'' Norden Längengrad: 11° 25' 12'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Jetzendorf
Jetzendorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Gerolsbach | Reichertshausen | Reichertshausen |
Weichs | Petershausen | |
Weichs | Petershausen | Petershausen |
Jetzendorf Nachbargemeinden | ||
Petershausen 4.6 km | Weichs 5.6 km | Hohenkammer 7.8 km |
Hilgertshausen-Tandern 7.9 km | Reichertshausen 8 km | Gerolsbach 8 km |
Scheyern 8.1 km | Vierkirchen 8.2 km | Ilmmünster 8.4 km |
Markt Indersdorf 8.7 km | Hettenshausen 9.4 km | Röhrmoos 11.8 km |
Paunzhausen 12.1 km | Pfaffenhofen an der Ilm 12.4 km | Schiltberg 13.1 km |
Allershausen 13.2 km | Fahrenzhausen 13.4 km | Altomünster 13.8 km |
Aresing 14.2 km | Erdweg 14.4 km | Kranzberg 15 km |
Umgebung der Gemeinde Jetzendorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Jetzendorf | ||
Kolmhof 1.3 km Bauernhof | Kremshof 1.3 km Bauernhof | Happertshofen 1.8 km Bauernhof |
Weingarten 1.9 km Bauernhof | Brunnhof 1.9 km Bauernhof | Speckhof 2 km Bauernhof |
Thalhof 2.2 km Bauernhof | Saxau 2.3 km Bauernhof | Kreithof 2.6 km Bauernhof |
Schernberg 2.8 km Bauernhof | Lindach 3.4 km Bauernhof | Grub 3.8 km Bauernhof |
Grainhof 4.1 km Bauernhof | Wasenhof 4.4 km Bauernhof | Mammertshausen 4.6 km Bauernhof |
Sappenberg 4.8 km Bauernhof | Scheyern-Forst 5 km Wälder | Bahnhof Paindorf 5.1 km Bahnhof |
Thonhof 5.1 km Bauernhof | Ilmberg 5.2 km Bauernhof | Graham 5.3 km Bauernhof |
Untergeiersberg 5.3 km Bauernhof | Hollerschlag 5.6 km Bauernhof | Obergeiersberg 5.7 km Bauernhof |
Höckhof 5.7 km Bauernhof | Kleinhub 5.8 km Bauernhof | Pranst 5.9 km Bauernhof |
Hörzell 5.9 km Bauernhof | Neßlholz 6 km Bauernhof | Klein Palmberg 6.1 km Bauernhof |
Mühldorf 6.2 km Bauernhof | Wengenhausen 6.5 km Bauernhof | Thalhof 6.6 km Bauernhof |
Eggern 6.6 km Bauernhof | Finkenzell 6.7 km Bauernhof | Albertshof 6.9 km Bauernhof |
Großpalmberg 6.9 km Bauernhof | Biberg 7.2 km Bauernhof | Wildenmoos 7.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Jetzendorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Jetzendorf |