Die Gemeinde Ispringen
Ispringen ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Ispringen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Ispringen | IspringenGemeindeverwaltung von Ispringen Gartenstraße 12 75228 Ispringen Deutschland Work+49 7231 98120 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07231 98120 International: +49 7231 98120 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | ispringen.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Ispringen | Thomas Zeilmeier |
Demografie der Gemeinde Ispringen
Name der Einwohner der Gemeinde Ispringen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 6 097 Einwohner (2023) | 184 / 2 149 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Ispringen | 742,6 Personen/km² (1 923,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Ispringen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Ispringen | 08236030 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Ispringen | 7231 |
PLZ der Gemeinde Ispringen | 75228 |
Transportmöglichkeiten im Ispringen
Flughafen | Flugplatz Baden-Oos 38.1 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 45.8 km Flughafen Stuttgart 47.6 km |
---|
Gemeindegebiet Ispringen
Ispringen Gemeindefläche | 821 Hektar 8,21 km² (3,17 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Ispringen | 275 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.9158 Längengrad: 8.67083 Breitengrad: 48° 54' 57'' Norden Längengrad: 8° 40' 15'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Ispringen | Aktuell hat die Gemeinde Ispringen keine Partnergemeinden |
Naturpark | Ispringen liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Ispringen
Ispringen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Eisingen | Eisingen | Kieselbronn |
Eisingen | Pforzheim | |
Birkenfeld | Pforzheim | Pforzheim |
Ispringen Nachbargemeinden | ||
Eisingen 3.5 km | Pforzheim 3.8 km | Kämpfelbach 5 km |
Birkenfeld 5.7 km | Kieselbronn 6 km | Neulingen 7 km |
Keltern 7.1 km | Königsbach-Stein 7.2 km | Ölbronn-Dürrn 7.8 km |
Remchingen 7.9 km | Niefern-Öschelbronn 8.3 km | Engelsbrand 9.7 km |
Neuenbürg 9.8 km | Unterreichenbach 10.5 km | Ötisheim 11.4 km |
Walzbachtal 11.6 km | Wurmberg 11.9 km | Karlsbad 12 km |
Straubenhardt 12.1 km | Pfinztal 12.3 km | Mühlacker 12.9 km |
Umgebung der Gemeinde Ispringen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Ispringen | ||
Kirchberg 1.5 km Hügel | Wallberg 1.8 km Hügel | Kopfäcker 2 km Hügel |
Hohberg 2.1 km Hügel | Mittelstberg 2.3 km Hügel | Ameisenberg 2.5 km Hügel |
Katharinentaler Hof 3 km Bauernhof | Schönbühl 3.3 km Hügel | Wolfsberg 3.8 km Hügel |
An den Kreuzsteinen 3.8 km Bereich | Hauptwald 3.8 km Wälder | Auf dem Rittel 4 km Hügel |
Rannwald 4 km Wälder | Baumberg 4.1 km Hügel | Römerberg 4.3 km Hügel |
In der Stelle 4.3 km Hügel | Auf der Ebb 4.4 km Hügel | Schalkenberg 4.7 km Hügel |
Wartberg 4.9 km Hügel | Narrenberg 5.5 km Hügel | Sperlingshof 5.5 km Bauernhof |
Haidach 5.8 km Bauernhof | Hohberg 5.9 km Hügel | Eiselberg 5.9 km Hügel |
Karlshäuserhof 5.9 km Bauernhof | Kirchberg 6.3 km Hügel | Kesselberg 6.3 km Hügel |
Oberwald 6.4 km Wälder | Fürstkopf 7.2 km Hügel | Oberer Wald 7.5 km Wälder |
Lange Wald 7.6 km Wälder | Heuberg 7.7 km Hügel | Heustätt 7.7 km Hügel |
Sedansberg 7.8 km Hügel | Lattenwald 8.2 km Wälder | Fronberg 8.4 km Hügel |
Hitzberg 9.1 km Hügel | Johannestalerhof 9.3 km Bauernhof | Kaisersberg 9.4 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Ispringen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Ispringen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Ispringen
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Neckarwestheim 39 mile Kernkraftwerk Philippsburg 41 mile |
---|