Die Gemeinde Imsbach
Imsbach ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Imsbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Imsbach | ImsbachGemeindeverwaltung von Imsbach Jakobstraße 29 67722 Winnweiler Deutschland Work+49 6302 6020 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06302 6020 International: +49 6302 6020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | imsbach.eu/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Imsbach | Oliver Krupp | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Imsbach
Name der Einwohner der Gemeinde Imsbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 893 Einwohner (2023) | 669 / 4 974 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Imsbach | 100,1 Personen/km² (259,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Imsbach
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Imsbach | 07333033 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Imsbach | 06302, 06357 |
PLZ der Gemeinde Imsbach | 67817 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Imsbach
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Donnersbergkreis |
Transportmöglichkeiten im Imsbach
Flughafen | Ramstein Air Base 25.9 km Flugplatz Mannheim 47.3 km Flugplatz Zweibrücken 54.2 km |
---|
Gemeindegebiet Imsbach
Imsbach Gemeindefläche | 892 Hektar 8,92 km² (3,44 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Imsbach | 293 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.5828 Längengrad: 7.8818 Breitengrad: 49° 34' 58'' Norden Längengrad: 7° 52' 54'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Imsbach | Aktuell hat die Gemeinde Imsbach keine Partnergemeinden |
Naturpark | Imsbach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Imsbach
Imsbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Falkenstein | Falkenstein | Steinbach am Donnersberg |
Winnweiler | Münchweiler an der Alsenz | |
Winnweiler | Winnweiler | Münchweiler an der Alsenz |
Imsbach Nachbargemeinden | ||
Winnweiler 2.6 km | Falkenstein 2.8 km | Münchweiler an der Alsenz 3.7 km |
Lohnsfeld 4.2 km | Gonbach 4.3 km | Schweisweiler 4.3 km |
Börrstadt 4.4 km | Sippersfeld 4.9 km | Steinbach am Donnersberg 5.6 km |
Breunigweiler 6 km | Jakobsweiler 6.2 km | Imsweiler 6.3 km |
Dannenfels 6.7 km | Wartenberg-Rohrbach 6.7 km | Rockenhausen 6.8 km |
Ruppertsecken 6.9 km | Höringen 6.9 km | Gundersweiler 7.1 km |
Neuhemsbach 7.4 km | Standenbühl 7.4 km | Sembach 7.9 km |
Umgebung der Gemeinde Imsbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Imsbach | ||
Sattelhof 2 km Bauernhof | Wambacherhof 2.1 km Bauernhof | Dorntreiber Kopf 2.9 km Hügel |
Bocks Rück 3.1 km Hügel | Kübelberg 3.5 km Hügel | Stein Berg 3.7 km Hügel |
Heuberg 4.6 km Hügel | Fuchshof 4.6 km Bauernhof | Hintersteinerhof 4.8 km Bauernhof |
Zucker-Wald 5 km Wälder | Sattel Berg 5.1 km Kamm | Neumühle 5.1 km Bauernhof |
Igelborner Höhe 5.1 km Kamm | Gebrannter Berg 5.2 km Berg | Donnersberg 5.3 km Berg |
Eschwald 5.8 km Wälder | Walzhof 5.8 km Bauernhof | Buchwald 6.1 km Wälder |
Galgen-Berg 6.2 km Hügel | Altwick 6.4 km Hügel | Herfingerhof 6.6 km Bauernhof |
Gerhardtshütte 6.7 km Bauernhof | Bastenhaus 7 km Bauernhof | Schnepf Berg 7.2 km Hügel |
Wittgemark 7.2 km Bauernhof | Hahnerhof 7.3 km Bauernhof | Stein-Kopf 7.4 km Hügel |
Obergerbacherhof 7.6 km Bauernhof | Spitzer Hübel 7.6 km Hügel | Untergerbacherhof 7.7 km Bauernhof |
Eulen Kopf 7.8 km Hügel | Kirchwald 8.1 km Wälder | Gries Berg 8.2 km Kamm |
Winterthalerhof 8.3 km Bauernhof | Messerschwanderhof 8.3 km Bauernhof | Randeckerhof 8.4 km Bauernhof |
Hollidahof 8.5 km Bauernhof | Längstlerhof 8.5 km Bauernhof | Buchwald 8.6 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Imsbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Imsbach |
Weitere Informationen über die Gemeinde Imsbach
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Biblis 41 mile |
---|