Die Gemeinde Holste
Holste ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Holste
Adresse der Gemeindeverwaltung von Holste | HolsteGemeindeverwaltung von Holste Bremer Str. 2 27729 Hambergen Deutschland Work+49 4793 780 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04793 780 International: +49 4793 780 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hambergen.de/mitglieds-gemeinden/gemeinde-holste/allgemein/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Holste | Dieter Gloddek | |
Politische Partei | Freie Holster Liste FHL |
Demografie der Gemeinde Holste
Name der Einwohner der Gemeinde Holste (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 419 Einwohner (2023) | 614 / 4 493 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Holste | 40,2 Personen/km² (104,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Holste
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Holste | 03356004 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Holste | 4748 |
PLZ der Gemeinde Holste | 27729 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Holste
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 23.8 km Flughafen Bremen 36.6 km Flugplatz Wilhelmshaven-Mariensiel 55.3 km |
---|
Gemeindegebiet Holste
Holste Gemeindefläche | 3 534 Hektar 35,34 km² (13,64 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Holste | 27 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.3733 Längengrad: 8.8575 Breitengrad: 53° 22' 24'' Norden Längengrad: 8° 51' 27'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Holste | Aktuell hat die Gemeinde Holste keine Partnergemeinden |
Naturpark | Holste liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Holste
Holste Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bokel | Bokel | Kirchwistedt |
Lübberstedt | Vollersode | |
Lübberstedt | Lübberstedt | Vollersode |
Holste Nachbargemeinden | ||
Lübberstedt 3.8 km | Axstedt 4 km | Bokel 4.8 km |
Hambergen 5.7 km | Stubben 5.8 km | Vollersode 6.7 km |
Beverstedt 7.5 km | Kirchwistedt 7.5 km | Lunestedt 9.2 km |
Bramstedt 9.3 km | Hollen 10.2 km | Appeln 10.6 km |
Gnarrenburg 11.6 km | Heerstedt 11.9 km | Wulsbüttel 12.1 km |
Hagen im Bremischen 12.2 km | Basdahl 14.1 km | Driftsethe 14.5 km |
Frelsdorf 14.8 km | Osterholz-Scharmbeck 15.8 km | Hipstedt 16.8 km |
Umgebung der Gemeinde Holste
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Holste | ||
Els 2.5 km Wälder | Sellhorst 2.5 km Wälder | Staatsforst Kuhstedt 3 km Wälder |
Spintenkamp 3.9 km Bauernhof | Geils Berg 4.5 km Hügel | Kramelheide 4.5 km Bauernhof |
Rehhornheide 4.6 km Heide | Haßbüttel 5.1 km Bauernhof | Försterei Hallah 5.2 km Gebäude |
Bahnhof Lübberstedt 5.9 km Bahnhof | Deelbrügge 7.3 km Bauernhof | Wachel 7.5 km Bauernhof |
Wallhöfenermoor 7.5 km Bauernhof | Papenbüttel 8.6 km Hügel | Hollenerkamp 9.3 km Bauernhof |
Pferdeweiden 10 km Weidefläche | Hollener Heide 10.1 km Wälder | Eichholz 10.2 km Wälder |
Karlshütte 10.3 km Bauernhof | Saalmoor 10.4 km Weidefläche | Heimel-Berg 10.7 km Hügel |
Haslah 11.1 km Bauernhof | Brandheide 11.2 km Heide | Franzhorn 11.2 km Wälder |
Staatsforst Axstedt 11.3 km Wälder | Büttel 11.3 km Bauernhof | Abelhorst 11.3 km Bauernhof |
Haltepunkt Brillit 11.6 km Bahnhof | Hindenburghöhe 11.9 km Hügel | Havekesch 12.2 km Bauernhof |
Weißer Berg 12.2 km Hügel | Gold-Berg 12.3 km Hügel | Fuchs-Berg 12.4 km Hügel |
Häse-Busch 12.5 km Wälder | Sünderwald 12.7 km Bauernhof | Wulfsburg 13.2 km Bauernhof |
Försterei Hülseberg 13.3 km Gebäude | Haltepunkt Basdahl 13.6 km Bahnhof | Brockmannsmühlen 13.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Holste
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Holste |
Weitere Informationen über die Gemeinde Holste
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Unterweser 26 mile |
---|