Die Gemeinde Hohenfelden
Hohenfelden ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hohenfelden
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hohenfelden | HohenfeldenGemeindeverwaltung von Hohenfelden Im Dorfe 89 99448 Hohenfelden Deutschland Work+49 3645 03450 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03645 03450 International: +49 3645 03450 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vg-kranichfeld.de/verwaltung/mitgliedsgemeinden/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Hohenfelden | Thomas Morche |
Demografie der Gemeinde Hohenfelden
Name der Einwohner der Gemeinde Hohenfelden (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 385 Einwohner (2023) | 548 / 5 473 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hohenfelden | 45,7 Personen/km² (118,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hohenfelden
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hohenfelden | 16071032 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hohenfelden | 36450 |
PLZ der Gemeinde Hohenfelden | 99448 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Hohenfelden
Partnerstädte mit der Gemeinde Hohenfelden | Aktuell hat die Gemeinde Hohenfelden keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Hohenfelden liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hohenfelden
Japanisch: ホーエンフェルデン | Russisch: Хоэнфельден |
Transportmöglichkeiten im Hohenfelden
Flughafen | Flughafen Erfurt-Weimar 18.2 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 82 km Leipzig-Altenburg Airport 95.1 km |
---|
Gemeindegebiet Hohenfelden
Hohenfelden Gemeindefläche | 843 Hektar 8,43 km² (3,25 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hohenfelden | 328 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.8786 Längengrad: 11.1608 Breitengrad: 50° 52' 43'' Norden Längengrad: 11° 9' 39'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hohenfelden
Hohenfelden Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Klettbach | Nauendorf | Nauendorf |
Klettbach | Nauendorf | |
Osthausen-Wülfershausen | Kranichfeld | Kranichfeld |
Hohenfelden Nachbargemeinden | ||
Nauendorf 2.2 km | Tonndorf 3.2 km | Klettbach 4 km |
Kranichfeld 4.2 km | Osthausen-Wülfershausen 5 km | Elleben 5.2 km |
Witzleben 7.1 km | Elxleben 7.5 km | Rittersdorf 8.4 km |
Bad Berka 8.8 km | Rockhausen 8.8 km | Troistedt 8.9 km |
Alkersleben 9 km | Bechstedtstraß 9.2 km | Bösleben-Wüllersleben 9.2 km |
Isseroda 9.6 km | Kirchheim 9.9 km | Mönchenholzhausen 10.1 km |
Hetschburg 10.6 km | Nohra 10.9 km | Dornheim 12.7 km |
Umgebung der Gemeinde Hohenfelden
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hohenfelden | ||
Königsstuhl 1.6 km Hügel | Eich-Berg 1.7 km Hügel | Katzen-Berg 2 km Hügel |
Sand-Berg 2.1 km Hügel | Riechheimer Berg 2.3 km Hügel | Forst Osthausen 2.3 km Wälder |
Spiel-Berg 2.3 km Hügel | Quinger-Berg 3.4 km Hügel | Wolfs-Berg 3.5 km Hügel |
Forst Bad Berka West 4.1 km Wälder | Lutter-Kopf 4.6 km Hügel | Rüttels-Berg 5.1 km Hügel |
Kessel-Berg 5.1 km Hügel | Ruhm-Berg 5.4 km Hügel | Wind-Berg 6.2 km Hügel |
Klosterholz 6.2 km Wälder | Stufen-Berg 6.3 km Hügel | Sichem-Berg 6.6 km Hügel |
Försterei Willrode 6.6 km Gebäude | Oberfeld 6.6 km Hügel | Haltepunkt München 6.7 km Eisenbahnhaltestelle |
Wachholder-Berg 7.2 km Hügel | Willroder Forst 7.4 km Wälder | Kellners-Berg 7.6 km Hügel |
Forst Buchfart 7.6 km Wälder | Ilmer Höhe 7.6 km Hügel | Zeisig-Berg 8.2 km Hügel |
Haar-Berg 8.4 km Hügel | Breiten-Berg 8.5 km Hügel | Dambachsgrund 8.6 km Tal |
Eris-Berg 8.7 km Hügel | Forst Bad Berka Ost 8.7 km Wälder | Hexen-Berg 8.8 km Hügel |
Eichleite 8.8 km Hügel | Geiers-Berg 9 km Hügel | Drossel-Berg 9.1 km Hügel |
Wachtel-Berg 9.2 km Hügel | Kirchheimer Höhe 9.6 km Hügel | Teich-Berg 10.1 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hohenfelden
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hohenfelden |