Die Gemeinde Hillgroven
Hillgroven ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hillgroven
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hillgroven | HillgrovenGemeindeverwaltung von Hillgroven Kaiser-Wilhelm-Platz 25761 Büsum Deutschland Work+49 4834 9940 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04834 9940 International: +49 4834 9940 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-buesum-wesselburen.de/index.php?menuid=36 | |
Bürgermeister der Gemeinde Hillgroven | Karl Henning Hinz | |
Politische Partei | WGHi |
Demografie der Gemeinde Hillgroven
Name der Einwohner der Gemeinde Hillgroven (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 55 Einwohner (2023) | 868 / 5 803 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hillgroven | 15,3 Personen/km² (39,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hillgroven
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hillgroven | 01051050 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hillgroven | 4833 |
PLZ der Gemeinde Hillgroven | 25764 (10 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Hillgroven
Partnerstädte mit der Gemeinde Hillgroven | Aktuell hat die Gemeinde Hillgroven keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Hillgroven liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hillgroven
Japanisch: ヒルグローヴェン | Russisch: Хилльгрофен |
Transportmöglichkeiten im Hillgroven
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 83 km Flughafen Sylt 83.7 km Flughafen Kiel 84.2 km |
---|
Gemeindegebiet Hillgroven
Hillgroven Gemeindefläche | 360 Hektar 3,60 km² (1,39 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hillgroven | 5 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.2278 Längengrad: 8.87472 Breitengrad: 54° 13' 40'' Norden Längengrad: 8° 52' 29'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hillgroven
Hillgroven Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Vollerwiek | Wesselburenerkoog | Wesselburenerkoog |
Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Norddeich | |
Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Norddeich | Norddeich |
Hillgroven Nachbargemeinden | ||
Norddeich 1.7 km | Wesselburenerkoog 2.1 km | Hellschen-Heringsand-Unterschaar 2.3 km |
Süderdeich 3.3 km | Wesselburen 3.3 km | Schülp 4.8 km |
Hedwigenkoog 5.3 km | Reinsbüttel 5.3 km | Oesterwurth 5.6 km |
Wesselburener Deichhausen 6.6 km | Westerdeichstrich 6.7 km | Oesterdeichstrich 7.1 km |
Strübbel 7.7 km | Neuenkirchen 7.7 km | Friedrichsgabekoog 8.3 km |
Karolinenkoog 9.2 km | Vollerwiek 9.3 km | Norderwöhrden 9.4 km |
Warwerort 9.5 km | Büsumer Deichhausen 9.5 km | Wöhrden 10.2 km |
Umgebung der Gemeinde Hillgroven
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hillgroven | ||
Seehof 0.8 km Bauernhof | Balkhemme 1.4 km Bauernhof | Eidersperrwerk 4.5 km Damm |
Unterschaar 4.6 km Bauernhof | Wulfenhusen 4.9 km Bauernhof | Hedwigen-Koog 5.2 km Polder |
Oken 5.8 km Bauernhof | Hödienwisch 6 km Bauernhof | Sommerkoog 6.2 km Polder |
Neulandsweg 6.3 km Bauernhof | Grüne Insel 6.4 km Insel | Wehren 6.7 km Bauernhof |
Wahrdammkoog 6.8 km Polder | Weidehof 6.8 km Bauernhof | Hartenkröge 7 km Bauernhof |
Krim 7 km Bauernhof | Draen 7 km Bauernhof | Sommerhusen 7.1 km Bauernhof |
Blocksberg 7.2 km Bauernhof | Spannbüllhörn 7.2 km Punkt | Hemmerbünge 7.4 km Bauernhof |
Riephof 8.1 km Bauernhof | Marienhof 8.2 km Bauernhof | Bruhnsdorf 8.4 km Bauernhof |
Fleudenberg 8.5 km Bauernhof | Sandhof 8.5 km Bauernhof | Mühlenkoog 8.6 km Polder |
Verlorenhörn 8.6 km Punkt | Sachsenbande 8.6 km Bauernhof | Poppenhusen 8.6 km Bauernhof |
Nannemannshusen 8.6 km Bauernhof | Schnappen 8.7 km Bauernhof | Dreikathen 8.7 km Bauernhof |
Groven 8.8 km Bauernhof | Osterhof 8.8 km Bauernhof | Straße 8.9 km Bauernhof |
Solabona 8.9 km Bauernhof | Großbüttel 9.1 km Bauernhof | Kuhtretung 9.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hillgroven
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hillgroven |
Weitere Informationen über die Gemeinde Hillgroven
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brunsbüttel 43 mile |
---|