Die Gemeinde Hemslingen
Hemslingen ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hemslingen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hemslingen | HemslingenGemeindeverwaltung von Hemslingen Horstweg 17 27386 Bothel Deutschland Work+49 4266 954479 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04266 954479 International: +49 4266 954479 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | bothel.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Hemslingen | Hans Hinnak Meyer | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Hemslingen
Name der Einwohner der Gemeinde Hemslingen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 501 Einwohner (2022) | 602 / 4 660 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hemslingen | 54,6 Personen/km² (141,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hemslingen
Kennziffer der Gemeinde Hemslingen | 03357025 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hemslingen | 04266 |
PLZ der Gemeinde Hemslingen | 27386 (5 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Hemslingen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Niedersachsen |
Landkreis | Rotenburg (Wümme) |
Die Gemeinde Hemslingen
Partnerstädte mit der Gemeinde Hemslingen | Aktuell hat die Gemeinde Hemslingen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Hemslingen liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hemslingen
Japanisch: ヘムスリンゲン | Russisch: Хемслинген | Chinesisch: 黑姆斯林根 |
Transportmöglichkeiten im Hemslingen
Flughafen | Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 52.3 km Flughafen Bremen 54.4 km Flughafen Hamburg 65.7 km |
---|
Gemeindegebiet Hemslingen
Hemslingen Gemeindefläche | 2 747 Hektar 27,47 km² (10,61 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hemslingen | 42 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.0878 Längengrad: 9.59778 Breitengrad: 53° 5' 16'' Norden Längengrad: 9° 35' 52'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hemslingen
Hemslingen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Brockel | Brockel | Fintel |
Brockel | Neuenkirchen | |
Bothel | Bothel | Neuenkirchen |
Hemslingen Nachbargemeinden | ||
Brockel 5.6 km | Bothel 6.4 km | Hemsbünde 8.9 km |
Neuenkirchen 9.5 km | Fintel 10.1 km | Vahlde 11 km |
Visselhövede 11.6 km | Scheeßel 12 km | Lauenbrück 12.7 km |
Schneverdingen 13.4 km | Rotenburg (Wümme) 13.6 km | Stemmen 14.7 km |
Kirchwalsede 15.4 km | Helvesiek 15.8 km | Königsmoor 16.6 km |
Westerwalsede 16.6 km | Ahausen 19.1 km | Bötersen 19.5 km |
Otter 19.5 km | Soltau 19.6 km | Hamersen 19.6 km |
Umgebung der Gemeinde Hemslingen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hemslingen | ||
Uhlenflucht 1.1 km Bauernhof | Holler-Berg 1.1 km Hügel | Stelle 3.3 km Wälder |
Jerusalem 3.3 km Bauernhof | Riep 4.7 km Bauernhof | Bahnhof Brockel 5.4 km Bahnhof |
Rahenerheide 5.5 km Heide | Hartböhn 5.6 km Bauernhof | Siek 6 km Örtlichkeit |
Hahnenberg 7.7 km Hügel | Wümmeniederung 9.1 km Bereich | Düsternheide 9.3 km Bauernhof |
Fuchs-Berg 9.6 km Hügel | Salz-Berg 9.7 km Hügel | Holtmannshof 9.9 km Bauernhof |
Höllen-Berg 10.4 km Hügel | Elmhorst-Berg 10.7 km Hügel | Oster-Berg 10.8 km Hügel |
SpannKamp 11.2 km Bauernhof | Buchwörth 11.5 km Wälder | Heide 11.7 km Bauernhof |
Riensheide 12.2 km Wälder | Feien-Berg 12.3 km Hügel | Lintel 12.4 km Wälder |
Lauenbrücker Forst 12.5 km Wälder | Heidhorn 12.5 km Heide | Ülzenbusch 12.6 km Wälder |
Gilkenheide 12.6 km Wälder | Federloh 13 km Wälder | Hainhorst 13.1 km Wälder |
Bahnhof Frielingen 13.4 km Bahnhof | Krüll 13.9 km Bereich | Buhlen 14.1 km Wälder |
Wohlt 14.1 km Heide | Weichel 14.4 km Wälder | Stein-Berg 14.5 km Hügel |
Horst 14.6 km Bauernhof | Buller-Berg 14.8 km Hügel | Großer Löverschen 14.8 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hemslingen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hemslingen |