Die Gemeinde Hausen
Hausen ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hausen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hausen | HausenGemeindeverwaltung von Hausen Heroldsbacher Str. 51 91353 Hausen Deutschland Work+49 9191 73720 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09191 73720 International: +49 9191 73720 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hausen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Hausen | Bernd Ruppert | |
Politische Partei | CSU |
Demografie der Gemeinde Hausen
Name der Einwohner der Gemeinde Hausen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 799 Einwohner (2022) | 765 / 2 982 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hausen | 281,0 Personen/km² (727,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hausen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hausen | 09474134 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hausen | 09191, 09190 |
PLZ der Gemeinde Hausen | 91353 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Hausen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Die Gemeinde Hausen
Partnerstädte mit der Gemeinde Hausen | Aktuell hat die Gemeinde Hausen keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Hausen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Hausen
Flughafen | Flughafen Nürnberg 20.8 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 54.9 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 89.4 km |
---|
Gemeindegebiet Hausen
Hausen Gemeindefläche | 1 352 Hektar 13,52 km² (5,22 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hausen | 271 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.6833 Längengrad: 11.0333 Breitengrad: 49° 40' 60'' Norden Längengrad: 11° 1' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hausen
Hausen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Heroldsbach | Heroldsbach | Forchheim |
Heroldsbach | Poxdorf | |
Baiersdorf | Baiersdorf | Poxdorf |
Hausen Nachbargemeinden | ||
Heroldsbach 2.8 km | Baiersdorf 3 km | Poxdorf 3 km |
Forchheim 4.4 km | Effeltrich 5 km | Pinzberg 5.2 km |
Langensendelbach 5.5 km | Möhrendorf 6.1 km | Bubenreuth 6.3 km |
Hemhofen 6.8 km | Röttenbach 7.5 km | Marloffstein 7.7 km |
Wiesenthau 8.1 km | Spardorf 8.4 km | Kunreuth 8.4 km |
Hetzles 8.7 km | Weilersbach 9.5 km | Erlangen 9.9 km |
Eggolsheim 9.9 km | Hallerndorf 10 km | Uttenreuth 10.1 km |
Umgebung der Gemeinde Hausen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hausen | ||
Fürst-Berg 2.4 km Hügel | Krenland 3.5 km Bereich | Reihendorf 3.6 km Bauernhof |
Rabens-Berg 4.8 km Hügel | Köchel-Berg 5.1 km Hügel | Lapp Berg 5.2 km Hügel |
Vogelherd 5.9 km Bereich | Kastenschlag 6.1 km Wälder | Mark Wald 6.3 km Wälder |
Reutschläge 6.5 km Bereich | Musel Berg 6.7 km Hügel | Hohlenstein 6.8 km Hügel |
Adelsdorfer Mark 7.1 km Bereich | Ortl-Berg 7.3 km Hügel | Steingraben 7.7 km Bauernhof |
Erlanger Meil-Wald 8.3 km Wälder | Auer-Berg 8.5 km Hügel | Weißenberg 8.8 km Bauernhof |
Geiß-Berg 9.1 km Hügel | Hummel-Berg 9.2 km Hügel | Brandsee 9.2 km Bereich |
Eichel-Berg 9.3 km Hügel | Hetzleser Berg 9.5 km Hügel | Lichtholz 9.5 km Wälder |
Ehrenburg 9.8 km Hügel | Mönau 9.8 km Wälder | Högelstein 9.9 km Hügel |
Erleinhof 10 km Bauernhof | Bremenhof 10.3 km Bauernhof | Oberndorf 10.5 km Bauernhof |
Neusleshof 10.5 km Bauernhof | Mitter-Berg 10.9 km Hügel | Uttsberg 11.1 km Hügel |
Hocken-Berg 11.2 km Hügel | Stein-Berg 11.5 km Hügel | Buch-Ranken 11.6 km Hügel |
Lauberg 11.8 km Hügel | Rittersberg 11.9 km Hügel | Hegenig 12.2 km Bereich |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hausen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hausen |