Die Gemeinde Gosheim
Gosheim ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gosheim
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gosheim | GosheimGemeindeverwaltung von Gosheim Hauptstraße 47 78559 Gosheim Deutschland Work+49 7426 96120 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07426 96120 International: +49 7426 96120 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gosheim.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Gosheim | André Kielack | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Gosheim
Name der Einwohner der Gemeinde Gosheim (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 778 Einwohner (2022) | 654 / 3 225 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gosheim | 405,4 Personen/km² (1 049,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gosheim
Kennziffer der Gemeinde Gosheim | 08327019 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gosheim | 07426 |
PLZ der Gemeinde Gosheim | 78559 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Gosheim
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Tuttlingen |
Die Gemeinde Gosheim
Partnerstädte mit der Gemeinde Gosheim | Aktuell hat die Gemeinde Gosheim keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Gosheim liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Gosheim
Flughafen | Flughafen Stuttgart 70.7 km Flughafen Lahr 73.7 km Flughafen Friedrichshafen 76.3 km |
---|
Gemeindegebiet Gosheim
Gosheim Gemeindefläche | 932 Hektar 9,32 km² (3,60 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gosheim | 850 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.1344 Längengrad: 8.75778 Breitengrad: 48° 8' 4'' Norden Längengrad: 8° 45' 28'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gosheim
Gosheim Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Wellendingen | Wehingen | Wehingen |
Denkingen | Wehingen | |
Denkingen | Denkingen | Böttingen |
Gosheim Nachbargemeinden | ||
Wehingen 3 km | Denkingen 3.2 km | Frittlingen 3.9 km |
Wellendingen 4.5 km | Deilingen 5.1 km | Böttingen 5.1 km |
Bubsheim 5.6 km | Aldingen 5.9 km | Weilen unter den Rinnen 6.1 km |
Reichenbach am Heuberg 6.3 km | Spaichingen 6.7 km | Ratshausen 7.1 km |
Egesheim 7.5 km | Balgheim 7.6 km | Obernheim 8.3 km |
Schömberg 8.6 km | Königsheim 8.7 km | Mahlstetten 8.9 km |
Dürbheim 9.1 km | Hausen am Tann 9.2 km | Hausen ob Verena 9.3 km |
Umgebung der Gemeinde Gosheim
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gosheim | ||
Bürgle 1.8 km Hügel | Lemberg 1.9 km Berg | Katzensteig 2.3 km Bauernhof |
Binsberg 2.5 km Berg | Hochberg 2.6 km Kamm | Klippeneck 2.8 km Klippe(n) |
Steinenberg 3.1 km Berg | Steighaus 3.1 km Bauernhof | Bühl 4.4 km Hügel |
Bahnhof Harras-Obernheim 4.4 km Bahnhof | Wandbühl 4.8 km Berg | Stungen 4.8 km Bauernhof |
Weilenberg 4.9 km Kamm | Galgenberg 5 km Berg | Michelhölzle 5.1 km Bauernhof |
Bol 5.4 km Berg | Neuhof 5.5 km Bauernhof | Alter Berg 5.8 km Berg |
Bleiche 5.8 km Bauernhof | Ortenberg 5.9 km Hügel | Ziegelhütte 5.9 km Bauernhof |
Hirnbühl 5.9 km Berg | Neuhaus 6 km Bauernhof | Aischwang 6.1 km Wälder |
Dreifaltigkeitsberg 6.1 km Berg | Jungbrunnen 6.2 km Bauernhof | Ruine Granegg 6.9 km Ruine(n) |
Sonthof 7 km Bauernhof | Allenspacherhof 7 km Bauernhof | Böttenbühl 7.1 km Kamm |
Tann 7.2 km Wälder | Talhof 7.9 km Bauernhof | Aggenhausen 8 km Bauernhof |
Linsenberg 8.2 km Kamm | Unteres Bohrhaus 8.2 km Bauernhof | Eichhofwald 8.2 km Wälder |
Schönholz 8.3 km Wälder | Oberes Bohrhaus 8.3 km Bauernhof | Rossberg 8.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gosheim
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gosheim |