Die Gemeinde Fichtenberg
Fichtenberg ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Fichtenberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Fichtenberg | FichtenbergGemeindeverwaltung von Fichtenberg Rathausstraße 13 74427 Fichtenberg Deutschland Work+49 7971 95550 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07971 95550 International: +49 7971 95550 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | fichtenberg.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Fichtenberg | Ralf Glenk |
Demografie der Gemeinde Fichtenberg
Name der Einwohner der Gemeinde Fichtenberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 996 Einwohner (2022) | 752 / 3 637 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Fichtenberg | 123,9 Personen/km² (320,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Fichtenberg
Kennziffer der Gemeinde Fichtenberg | 08127023 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Fichtenberg | 07971 |
PLZ der Gemeinde Fichtenberg | 74427 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Fichtenberg
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Schwäbisch Hall |
Die Gemeinde Fichtenberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Fichtenberg | Aktuell hat die Gemeinde Fichtenberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Fichtenberg liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Fichtenberg
Japanisch: フィヒテンベルク | Russisch: Фихтенберг | Chinesisch: 菲希滕贝格 |
Transportmöglichkeiten im Fichtenberg
Flughafen | Flughafen Stuttgart 48.9 km Flugplatz Mannheim 102.5 km Flughafen Augsburg 109.3 km |
---|
Gemeindegebiet Fichtenberg
Fichtenberg Gemeindefläche | 2 419 Hektar 24,19 km² (9,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Fichtenberg | 345 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.9872 Längengrad: 9.71222 Breitengrad: 48° 59' 14'' Norden Längengrad: 9° 42' 44'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Fichtenberg
Fichtenberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Oberrot | Gaildorf | Gaildorf |
Oberrot | Gaildorf | |
Kaisersbach | Gschwend | Gschwend |
Fichtenberg Nachbargemeinden | ||
Gaildorf 4.2 km | Oberrot 4.3 km | Gschwend 6.3 km |
Kaisersbach 8.3 km | Rosengarten 9 km | Murrhardt 9.8 km |
Sulzbach-Laufen 10.1 km | Michelbach an der Bilz 10.2 km | Spraitbach 12.4 km |
Michelfeld 12.8 km | Althütte 13.2 km | Welzheim 13.8 km |
Ruppertshofen 13.9 km | Schwäbisch Hall 14 km | Mainhardt 15 km |
Bühlerzell 15.2 km | Sulzbach an der Murr 15.2 km | Durlangen 15.5 km |
Bühlertann 15.5 km | Obersontheim 15.6 km | Alfdorf 15.8 km |
Umgebung der Gemeinde Fichtenberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Fichtenberg | ||
Wörbelhöfle 1 km Bauernhof | Hofloch 1 km Bauernhof | Buschhof 1.5 km Bauernhof |
Reutehaus 1.6 km Bauernhof | Turmberg 1.6 km Hügel | Waldeck 1.7 km Gebäude |
Dendelberg 1.7 km Berg | Völkleswald 1.7 km Bauernhof | Ebersberg 2.1 km Hügel |
Rupphof 2.2 km Bauernhof | Staufenberg 2.5 km Berg | Glattenzainbach 2.5 km Bauernhof |
Greuthof 2.5 km Bauernhof | Kleehaus 3.1 km Bauernhof | Druckele 3.1 km Hügel |
Schönhart 3.1 km Berg | Erlenbach 3.3 km Bauernhof | Retzenhof 3.4 km Bauernhof |
Falkenhölzle 3.4 km Bauernhof | Einöde 3.4 km Bauernhof | Osterhöfle 3.4 km Bauernhof |
Eitelwäldle 3.6 km Bauernhof | Reutfeld 4 km Bauernhof | Hornberg 4 km Hügel |
Seehöfle 4.2 km Bauernhof | Dietenberg 4.2 km Hügel | Kocherhalde 4.3 km Bauernhof |
Sulbühl 4.4 km Hügel | Braunhalde 4.6 km Bauernhof | Vögelesreute 4.6 km Bauernhof |
Hengstberg 4.6 km Bauernhof | Leukers 4.6 km Bauernhof | Amselhalde 4.7 km Bauernhof |
Ernstenhöfle 4.8 km Bauernhof | Stösselhalde 5 km Wälder | Marxenhof 5.1 km Bauernhof |
Göckelhof 5.1 km Bauernhof | Steinbühl 5.1 km Hügel | Steppach 5.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Fichtenberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Fichtenberg |
Weitere Informationen über die Gemeinde Fichtenberg
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Neckarwestheim 40 mile |
---|